ジム・コマンド [宇宙戦仕様]
ジム・コマンド [宇宙戦仕様]の性能
MS (3機)
限界 | 130 | |
---|---|---|
索敵 | D | |
耐久 | 120 | |
運動 | 22 | |
移動 | 6 | |
物資 | 120 | |
消費 | 15 | |
燃費 | 8.0 | |
特殊 |
| |
|
© 創通・サンライズ
地形適性
種類 | 陸 | 砂 | 山 | 森 | 寒 | 水 | 空 | 宇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
移動適性 | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
攻撃適性 | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
武装一覧
WEAPON-DATA | ATK | NUM | HIT | EXP | RNG | 陸 | 水 | 空 | 宇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビームガン B | 14 | 5 | 70 | 49 | 1-1 | - | - | - | ○ |
ビームサーベル | 34 | 2 | 75 | 51 | 0-0 | ○ | - | - | ○ |
Hバルカン | 2 | 6 | 35 | 4 | 1-1 | ○ | - | - | ○ |
「ATK」は1発あたりの攻撃力、「NUM」は攻撃回数、「HIT」は命中率、「EXP」は「ATK × NUM × HIT/100」でその武装のダメージ期待値、「RNG」は有効射程です。
入手方法
開発プラン | RGM-79GS/ウチュウ・タイオウ |
---|---|
資金 | 1,500 |
期間 | 1T |
開発条件 | 調査中。難航中。 |
生産情報
兵器名 | ジムコマンドGS |
---|---|
資金 | 450 |
資源 | 900 |
期間 | 1T |
改造先の機体
この機体 | 格闘対応 | 射撃対応 | 地上対応 | 高性能化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジムコマンドGS | ジムストライカー | ジムスナイパーⅡ | ジムコマンドG | ジム改 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限界 130 | 160 | 145 | 130 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索敵 D | D | C | D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久 120 | 195 | 120 | 120 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 22 | 29 | 18 | 18 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃費 8.0 | 6.6 | 4.8 | 10.0 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適性 宇 | 陸砂山森寒 | 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 | 陸砂山森寒 宇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武装
|
|
|
|
|
ベース機体と改造パターン
この機体 | 汎用化対応 | ベース機体 | 格闘対応 | 射撃対応 | 高性能化 | 高性能化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジムコマンドGS | ジム | ジムD型 | ジムストライカー | ジムスナイパーⅡ | ジムコマンドG | ジム改 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限界 130 | 125 | 130 | 160 | 145 | 130 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索敵 D | D | B | D | C | D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久 120 | 70 | 85 | 195 | 120 | 120 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 22 | 12 | 15 | 29 | 18 | 18 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃費 8.0 | 10.0 | 12.0 | 6.6 | 4.8 | 10.0 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適性 宇 | 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 | 陸砂山森寒 | 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 | 陸砂山森寒 宇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武装
|
|
|
|
|
|
|
今、ギレンの野望 アクシズの脅威Vをプレイするにはどうすれば?
少しプレイしづらい部類です。
『アクシズの脅威V』はPS2とPSPで発売されていて、パッケージ版は共にプレミア価格。 PSPの方であればダウンロード版が1,700円くらいで今でも購入可能です。
ダウンロード版は「PS3+PSP」か(ダウンロードにPS3本体が必須)、またはPS Vitaがあればプレイできます。 VitaはVitaで販売終了しているので値上がりしていますが、中古であればAmazonで1万円くらいで買えます。 どれも持っていない場合はVita中古+ダウンロード版がプレイしやすいと思います。
Uber Eatsなどの初回専用クーポン!!
各社の出前アプリの「友だち紹介クーポン」です。 下のリンクから出前アプリを初めて利用すると、皆さんにクーポンが配られて、僕にもクーポンが届きます。
「1回くらい出前頼んでオマエの開発に協力してやってもいいよ!」って人いましたらご協力お願いします。 クーポンの金額はタイミングによって多少違うみたいなので、今の正確な金額が知りたい人は各社のウェブサイトやアプリで確認してください。