ドム [黒い三連星専用機]
ドム [黒い三連星専用機]の性能
地形適性
種類 | 陸 | 砂 | 山 | 森 | 寒 | 水 | 空 | 宇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
移動適性 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | - | - | - |
攻撃適性 | ○ | △ | △ | ○ | △ | - | ○ | - |
武装一覧
WEAPON-DATA | ATK | NUM | HIT | EXP | RNG | 陸 | 水 | 空 | 宇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャイアント・バズ | 25 | 5 | 60 | 75 | 1-1 | ○ | - | ○ | - |
スプレッドビーム B | 15 | 1 | 80 | 12 | 1-1 | ○ | - | - | ○ |
ヒートソード | 35 | 2 | 80 | 56 | 0-0 | ○ | - | - | ○ |
「ATK」は1発あたりの攻撃力、「NUM」は攻撃回数、「HIT」は命中率、「EXP」は「ATK × NUM × HIT/100」でその武装のダメージ期待値、「RNG」は有効射程です。
入手方法
ドムに専用パイロットを乗せて「パイロット適応」で改造。
開発プラン | MS-09/開発 |
---|---|
資金 | 3,000 |
期間 | 6T |
開発条件 | 調査中。難航中。 |
生産情報
兵器名 | ドム |
---|---|
資金 | 400 |
資源 | 900 |
期間 | 1T |
改造先の機体
改造不可。
ベース機体と改造パターン
この機体 | ベース機体 | 高性能化 | 砂漠対応 | 射撃対応 | 地上対応 | 宇宙対応 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドム[3S] | ドム | ドム・トローペン | ドム・トロピカル | ドムキャノン | ドワッジ | リックドム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限界 150 | 130 | 140 | 160 | 135 | 140 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索敵 C | D | D | C | C | D | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久 180 | 120 | 140 | 185 | 130 | 160 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 34 | 18 | 22 | 26 | 12 | 25 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃費 6.4 | 7.8 | 5.0 | 6.4 | 8.0 | 6.3 | 7.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適性 陸砂山森寒 | 陸砂山森寒 | 陸砂山森寒 | 陸砂山森寒 | 陸砂山森寒 | 陸砂山森寒 | 宇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武装
|
|
|
|
|
|
|
今、ギレンの野望 アクシズの脅威Vをプレイするにはどうすれば?
少しプレイしづらい部類です。
『アクシズの脅威V』はPS2とPSPで発売されていて、パッケージ版は共にプレミア価格。 PSPの方であればダウンロード版が1,700円くらいで今でも購入可能です。
ダウンロード版は「PS3+PSP」か(ダウンロードにPS3本体が必須)、またはPS Vitaがあればプレイできます。 VitaはVitaで販売終了しているので値上がりしていますが、中古であればAmazonで1万円くらいで買えます。 どれも持っていない場合はVita中古+ダウンロード版がプレイしやすいと思います。
Uber Eatsなどの初回専用クーポン!!
各社の出前アプリの「友だち紹介クーポン」です。 下のリンクから出前アプリを初めて利用すると、皆さんにクーポンが配られて、僕にもクーポンが届きます。
「1回くらい出前頼んでオマエの開発に協力してやってもいいよ!」って人いましたらご協力お願いします。 クーポンの金額はタイミングによって多少違うみたいなので、今の正確な金額が知りたい人は各社のウェブサイトやアプリで確認してください。