フルアーマーガンダム
フルアーマーガンダムの性能
MS (1機)
限界 | 170 | |
---|---|---|
索敵 | C | |
耐久 | 415 | |
運動 | 25 | |
移動 | 6 | |
物資 | 200 | |
消費 | 25 | |
燃費 | 8.0 | |
特殊 |
| |
|
© 創通・サンライズ
地形適性
種類 | 陸 | 砂 | 山 | 森 | 寒 | 水 | 空 | 宇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
移動適性 | ○ | ○ | △ | △ | △ | - | - | ○ |
攻撃適性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
武装一覧
WEAPON-DATA | ATK | NUM | HIT | EXP | RNG | 陸 | 水 | 空 | 宇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダブルビームキャノン B | 38 | 6 | 60 | 137 | 1-2 | ○ | - | ○ | ○ |
240ミリ キャノン | 35 | 3 | 65 | 68 | 1-2 | ○ | - | - | ○ |
Hバルカン | 5 | 6 | 50 | 15 | 1-1 | ○ | - | - | ○ |
タックル | 100 | 1 | 85 | 85 | 0-0 | ○ | - | - | ○ |
「ATK」は1発あたりの攻撃力、「NUM」は攻撃回数、「HIT」は命中率、「EXP」は「ATK × NUM × HIT/100」でその武装のダメージ期待値、「RNG」は有効射程です。
入手方法
開発プラン | FA-78-1/ゾウカソウコウ |
---|---|
資金 | 3,000 |
期間 | 2T |
開発条件 | 調査中。難航中。 |
生産情報
兵器名 | FAガンダム |
---|---|
資金 | 3,100 |
資源 | 5,850 |
期間 | 2T |
武装変更/飛行形態
通常形態 | 特殊武装 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAガンダム | バストライナー | |||||||||||||||||||||
限界 170 | 150 | |||||||||||||||||||||
索敵 C | C | |||||||||||||||||||||
耐久 415 | 415 | |||||||||||||||||||||
運動 25 | 12 | |||||||||||||||||||||
移動 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
燃費 8.0 | 4.0 | |||||||||||||||||||||
適性 陸砂山森寒 宇 | 宇 | |||||||||||||||||||||
特殊
|
| |||||||||||||||||||||
武装
|
|
改造先の機体
この機体 | 高性能化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAガンダム | ヘビーガンダム | ||||||||||||||||||||||||||||||
限界 170 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||
索敵 C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||
耐久 415 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||
運動 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
移動 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
燃費 8.0 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
適性 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 宇 | ||||||||||||||||||||||||||||||
特殊
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
武装
|
|
ベース機体と改造パターン
この機体 | ベース機体 | 高性能化 | 運動性強化 | 高性能化 | 格闘対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAガンダム | プロトガンダム | ガンダム・A | G-3ガンダム | Gアレックス | ガンダムピクシー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限界 170 | 170 | 175 | 190 | 180 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索敵 C | C | C | C | C | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久 415 | 300 | 320 | 300 | 340 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 25 | 32 | 32 | 40 | 48 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃費 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.3 | 6.8 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適性 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒水 宇 | 陸砂山森寒水 宇 | 陸砂山森寒水 宇 | 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武装
|
|
|
|
|
|
今、ギレンの野望 アクシズの脅威Vをプレイするにはどうすれば?
少しプレイしづらい部類です。
『アクシズの脅威V』はPS2とPSPで発売されていて、パッケージ版は共にプレミア価格。 PSPの方であればダウンロード版が1,700円くらいで今でも購入可能です。
ダウンロード版は「PS3+PSP」か(ダウンロードにPS3本体が必須)、またはPS Vitaがあればプレイできます。 VitaはVitaで販売終了しているので値上がりしていますが、中古であればAmazonで1万円くらいで買えます。 どれも持っていない場合はVita中古+ダウンロード版がプレイしやすいと思います。
Uber Eatsなどの初回専用クーポン!!
各社の出前アプリの「友だち紹介クーポン」です。 下のリンクから出前アプリを初めて利用すると、皆さんにクーポンが配られて、僕にもクーポンが届きます。
「1回くらい出前頼んでオマエの開発に協力してやってもいいよ!」って人いましたらご協力お願いします。 クーポンの金額はタイミングによって多少違うみたいなので、今の正確な金額が知りたい人は各社のウェブサイトやアプリで確認してください。