ゲルググ初期生産型
ゲルググ初期生産型の性能
地形適性
種類 | 陸 | 砂 | 山 | 森 | 寒 | 水 | 空 | 宇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
移動適性 | ○ | △ | △ | ○ | △ | - | - | ○ |
攻撃適性 | ○ | △ | △ | ○ | △ | - | ○ | ○ |
武装一覧
WEAPON-DATA | ATK | NUM | HIT | EXP | RNG | 陸 | 水 | 空 | 宇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビームライフル B | 22 | 7 | 70 | 108 | 1-1 | ○ | - | ○ | ○ |
ビームナギナタ | 45 | 3 | 75 | 101 | 0-0 | ○ | - | - | ○ |
ビームナギナタ | 58 | 1 | 75 | 44 | 0-0 | ○ | - | - | ○ |
「ATK」は1発あたりの攻撃力、「NUM」は攻撃回数、「HIT」は命中率、「EXP」は「ATK × NUM × HIT/100」でその武装のダメージ期待値、「RNG」は有効射程です。
入手方法
開発プラン | YMS-14/シサク・開発 |
---|---|
資金 | 3,500 |
期間 | 6T |
開発条件 | 調査中。難航中。 |
生産情報
兵器名 | ゲルググS型 |
---|---|
資金 | 1,050 |
資源 | 2,300 |
期間 | 2T |
改造先の機体
この機体 | 専用機 | 専用機 | 専用機 | 運動性強化 | 射撃対応 | 高性能化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲルググS型 | ゲルググS型[C.A] | ゲルググS型[A.G] | ゲルググS型[R.R] | ゲルググB型 | ゲルググキャノン | リゲルグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限界 170 | 150 | 150 | 150 | 180 | 165 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索敵 C | C | C | C | C | B | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久 220 | 230 | 250 | 260 | 210 | 250 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 28 | 39 | 37 | 35 | 34 | 27 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃費 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.7 | 5.7 | 5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適性 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 宇 | 宇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武装
|
|
|
|
|
|
|
ベース機体と改造パターン
この機体 | ベース機体 | 射撃対応 | 高性能化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲルググS型 | ゲルググB型 | ゲルググキャノン | ゲルググM-FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限界 170 | 180 | 165 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索敵 C | C | B | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久 220 | 210 | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 28 | 34 | 27 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動 7 | 8 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃費 6.0 | 5.7 | 5.7 | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適性 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 宇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武装
|
|
|
|
今、ギレンの野望 アクシズの脅威Vをプレイするにはどうすれば?
少しプレイしづらい部類です。
『アクシズの脅威V』はPS2とPSPで発売されていて、パッケージ版は共にプレミア価格。 PSPの方であればダウンロード版が1,700円くらいで今でも購入可能です。
ダウンロード版は「PS3+PSP」か(ダウンロードにPS3本体が必須)、またはPS Vitaがあればプレイできます。 VitaはVitaで販売終了しているので値上がりしていますが、中古であればAmazonで1万円くらいで買えます。 どれも持っていない場合はVita中古+ダウンロード版がプレイしやすいと思います。
Uber Eatsなどの初回専用クーポン!!
各社の出前アプリの「友だち紹介クーポン」です。 下のリンクから出前アプリを初めて利用すると、皆さんにクーポンが配られて、僕にもクーポンが届きます。
「1回くらい出前頼んでオマエの開発に協力してやってもいいよ!」って人いましたらご協力お願いします。 クーポンの金額はタイミングによって多少違うみたいなので、今の正確な金額が知りたい人は各社のウェブサイトやアプリで確認してください。