ゲルググキャノン
ゲルググキャノンの性能
地形適性
種類 | 陸 | 砂 | 山 | 森 | 寒 | 水 | 空 | 宇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
移動適性 | ○ | △ | △ | △ | △ | - | - | ○ |
攻撃適性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
武装一覧
WEAPON-DATA | ATK | NUM | HIT | EXP | RNG | 陸 | 水 | 空 | 宇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビームキャノン B | 26 | 7 | 70 | 127 | 1-3 | ○ | - | ○ | ○ |
ビームライフル B | 22 | 3 | 65 | 43 | 1-1 | ○ | - | - | ○ |
ビームナギナタ | 40 | 2 | 75 | 60 | 0-0 | ○ | - | - | ○ |
Hミサイルランチャー | 12 | 4 | 60 | 29 | 1-1 | ○ | - | - | ○ |
「ATK」は1発あたりの攻撃力、「NUM」は攻撃回数、「HIT」は命中率、「EXP」は「ATK × NUM × HIT/100」でその武装のダメージ期待値、「RNG」は有効射程です。
入手方法
開発プラン | MS-14C/シエン型・開発 |
---|---|
資金 | 2,500 |
期間 | 4T |
開発条件 | 調査中。難航中。 |
生産情報
兵器名 | ゲルググキャノン |
---|---|
資金 | 1,000 |
資源 | 2,650 |
期間 | 2T |
改造先の機体
この機体 | 汎用化対応 | 運動性強化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲルググキャノン | ゲルググS型 | ゲルググB型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限界 165 | 170 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索敵 B | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久 250 | 220 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 27 | 28 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃費 5.7 | 6.0 | 5.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適性 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 宇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武装
|
|
|
ベース機体と改造パターン
この機体 | ベース機体 | ベース機体 | 運動性強化 | 高性能化 | 高性能化 | 高性能化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲルググキャノン | ゲルググS型 | ゲルググA型 | ゲルググB型 | ゲルググM | ゲルググM-FS | リゲルグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限界 165 | 170 | 135 | 180 | 140 | 160 | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索敵 B | C | D | C | D | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久 250 | 220 | 150 | 210 | 160 | 250 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 27 | 28 | 25 | 34 | 30 | 36 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃費 5.7 | 6.0 | 6.8 | 5.7 | 6.3 | 5.4 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適性 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 宇 | 宇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武装
|
|
|
|
|
|
|
今、ギレンの野望 アクシズの脅威Vをプレイするにはどうすれば?
少しプレイしづらい部類です。
『アクシズの脅威V』はPS2とPSPで発売されていて、パッケージ版は共にプレミア価格。 PSPの方であればダウンロード版が1,700円くらいで今でも購入可能です。
ダウンロード版は「PS3+PSP」か(ダウンロードにPS3本体が必須)、またはPS Vitaがあればプレイできます。 VitaはVitaで販売終了しているので値上がりしていますが、中古であればAmazonで1万円くらいで買えます。 どれも持っていない場合はVita中古+ダウンロード版がプレイしやすいと思います。
Uber Eatsなどの初回専用クーポン!!
各社の出前アプリの「友だち紹介クーポン」です。 下のリンクから出前アプリを初めて利用すると、皆さんにクーポンが配られて、僕にもクーポンが届きます。
「1回くらい出前頼んでオマエの開発に協力してやってもいいよ!」って人いましたらご協力お願いします。 クーポンの金額はタイミングによって多少違うみたいなので、今の正確な金額が知りたい人は各社のウェブサイトやアプリで確認してください。