ジムスナイパーⅢ
ジムスナイパーⅢの性能
地形適性
種類 | 陸 | 砂 | 山 | 森 | 寒 | 水 | 空 | 宇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
移動適性 | ○ | △ | △ | △ | △ | - | - | ○ |
攻撃適性 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | - | ○ | ○ |
武装一覧
WEAPON-DATA | ATK | NUM | HIT | EXP | RNG | 陸 | 水 | 空 | 宇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビームライフル B | 32 | 5 | 95 | 152 | 1-2 | ○ | - | ○ | ○ |
マシンガン | 8 | 8 | 85 | 54 | 1-1 | ○ | - | - | ○ |
ビームサーベル | 32 | 2 | 75 | 48 | 0-0 | ○ | - | - | ○ |
ビームサーベル | 40 | 1 | 80 | 32 | 0-0 | ○ | - | - | ○ |
バルカン | 6 | 7 | 60 | 25 | 1-1 | ○ | - | - | ○ |
「ATK」は1発あたりの攻撃力、「NUM」は攻撃回数、「HIT」は命中率、「EXP」は「ATK × NUM × HIT/100」でその武装のダメージ期待値、「RNG」は有効射程です。
入手方法
開発プラン | RGM-79SR/ソゲキ型・開発 |
---|---|
資金 | 2,000 |
期間 | 4T |
開発条件 | 調査中。難航中。 |
生産情報
兵器名 | ジムスナイパーⅢ |
---|---|
資金 | 1,500 |
資源 | 2,900 |
期間 | 1T |
改造先の機体
改造不可。
ベース機体と改造パターン
この機体 | 格闘対応 | ベース機体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジムスナイパーⅢ | ジムストライカー | ジムスナイパーⅡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限界 170 | 160 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索敵 B | D | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久 260 | 195 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 32 | 29 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃費 5.6 | 6.6 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適性 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 | 陸砂山森寒 宇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武装
|
|
|
今、ギレンの野望 アクシズの脅威Vをプレイするにはどうすれば?
少しプレイしづらい部類です。
『アクシズの脅威V』はPS2とPSPで発売されていて、パッケージ版は共にプレミア価格。 PSPの方であればダウンロード版が1,700円くらいで今でも購入可能です。
ダウンロード版は「PS3+PSP」か(ダウンロードにPS3本体が必須)、またはPS Vitaがあればプレイできます。 VitaはVitaで販売終了しているので値上がりしていますが、中古であればAmazonで1万円くらいで買えます。 どれも持っていない場合はVita中古+ダウンロード版がプレイしやすいと思います。
Uber Eatsなどの初回専用クーポン!!
各社の出前アプリの「友だち紹介クーポン」です。 下のリンクから出前アプリを初めて利用すると、皆さんにクーポンが配られて、僕にもクーポンが届きます。
「1回くらい出前頼んでオマエの開発に協力してやってもいいよ!」って人いましたらご協力お願いします。 クーポンの金額はタイミングによって多少違うみたいなので、今の正確な金額が知りたい人は各社のウェブサイトやアプリで確認してください。