ジムⅡ
ジムⅡの性能
地形適性
種類 | 陸 | 砂 | 山 | 森 | 寒 | 水 | 空 | 宇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
移動適性 | ○ | △ | △ | △ | △ | - | - | ○ |
攻撃適性 | ○ | △ | △ | △ | △ | - | △ | ○ |
武装一覧
WEAPON-DATA | ATK | NUM | HIT | EXP | RNG | 陸 | 水 | 空 | 宇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビームライフル B | 22 | 5 | 70 | 77 | 1-1 | ○ | - | ○ | ○ |
ビームサーベル | 40 | 2 | 75 | 60 | 0-0 | ○ | - | - | ○ |
ビームサーベル | 45 | 1 | 85 | 38 | 0-0 | ○ | - | - | ○ |
Hバルカン | 4 | 6 | 40 | 10 | 1-1 | ○ | - | - | ○ |
「ATK」は1発あたりの攻撃力、「NUM」は攻撃回数、「HIT」は命中率、「EXP」は「ATK × NUM × HIT/100」でその武装のダメージ期待値、「RNG」は有効射程です。
入手方法
開発プラン | RGM-79R/開発 |
---|---|
資金 | 3,000 |
期間 | 4T |
開発条件 | 調査中。難航中。 |
生産情報
兵器名 | ジムⅡ |
---|---|
資金 | 450 |
資源 | 1,050 |
期間 | 1T |
武装変更/飛行形態
通常形態 | 飛行形態 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジムⅡ | ジムⅡ[F] | ||||||||||||||||||||||||
限界 125 | 125 | ||||||||||||||||||||||||
索敵 D | D | ||||||||||||||||||||||||
耐久 140 | 140 | ||||||||||||||||||||||||
運動 22 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
移動 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
燃費 8.0 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||
適性 陸砂山森寒 宇 | 空 | ||||||||||||||||||||||||
特殊
|
| ||||||||||||||||||||||||
武装
|
|
改造先の機体
この機体 | 高性能化 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジムⅡ | ジムⅢ・A | |||||||||||||||||||||||||||
限界 125 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||
索敵 D | D | |||||||||||||||||||||||||||
耐久 140 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||
運動 22 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
移動 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
燃費 8.0 | 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||
適性 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 宇 | |||||||||||||||||||||||||||
特殊
|
| |||||||||||||||||||||||||||
武装
|
|
ベース機体と改造パターン
この機体 | ベース機体 | 格闘対応 | 地上対応 | 砂漠対応 | 運動性強化 | 射撃対応 | 水中対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジムⅡ | ジム | ジム指揮官機 | 陸戦用ジム | デザートジム | ジムLアーマー | ジムキャノン | アクアジム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限界 125 | 125 | 160 | 130 | 130 | 160 | 130 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索敵 D | D | C | D | D | C | C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久 140 | 70 | 125 | 110 | 110 | 65 | 80 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 22 | 12 | 21 | 12 | 12 | 30 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃費 8.0 | 10.0 | 8.6 | 9.3 | 7.8 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適性 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 | 陸砂山森寒 | 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武装
|
|
|
|
|
|
|
|
今、ギレンの野望 アクシズの脅威Vをプレイするにはどうすれば?
少しプレイしづらい部類です。
『アクシズの脅威V』はPS2とPSPで発売されていて、パッケージ版は共にプレミア価格。 PSPの方であればダウンロード版が1,700円くらいで今でも購入可能です。
ダウンロード版は「PS3+PSP」か(ダウンロードにPS3本体が必須)、またはPS Vitaがあればプレイできます。 VitaはVitaで販売終了しているので値上がりしていますが、中古であればAmazonで1万円くらいで買えます。 どれも持っていない場合はVita中古+ダウンロード版がプレイしやすいと思います。
Uber Eatsなどの初回専用クーポン!!
各社の出前アプリの「友だち紹介クーポン」です。 下のリンクから出前アプリを初めて利用すると、皆さんにクーポンが配られて、僕にもクーポンが届きます。
「1回くらい出前頼んでオマエの開発に協力してやってもいいよ!」って人いましたらご協力お願いします。 クーポンの金額はタイミングによって多少違うみたいなので、今の正確な金額が知りたい人は各社のウェブサイトやアプリで確認してください。