ジム
ジムの性能
MS (3機)
限界 | 125 | |
---|---|---|
索敵 | D | |
耐久 | 70 | |
運動 | 12 | |
移動 | 6 | |
物資 | 100 | |
消費 | 10 | |
燃費 | 10.0 | |
特殊 |
| |
|
© 創通・サンライズ
地形適性
種類 | 陸 | 砂 | 山 | 森 | 寒 | 水 | 空 | 宇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
移動適性 | ○ | △ | △ | △ | △ | - | - | ○ |
攻撃適性 | ○ | △ | △ | △ | △ | - | △ | ○ |
武装一覧
WEAPON-DATA | ATK | NUM | HIT | EXP | RNG | 陸 | 水 | 空 | 宇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビームスプレーガン B | 7 | 5 | 65 | 23 | 1-1 | ○ | - | ○ | ○ |
ビームサーベル | 25 | 2 | 75 | 38 | 0-0 | ○ | - | - | ○ |
Hバルカン | 2 | 6 | 35 | 4 | 1-1 | ○ | - | - | ○ |
「ATK」は1発あたりの攻撃力、「NUM」は攻撃回数、「HIT」は命中率、「EXP」は「ATK × NUM × HIT/100」でその武装のダメージ期待値、「RNG」は有効射程です。
入手方法
開発プラン | RGM-79/開発 |
---|---|
資金 | 3,000 |
期間 | 4T |
開発条件 | 調査中。難航中。 |
生産情報
兵器名 | ジム |
---|---|
資金 | 250 |
資源 | 550 |
期間 | 1T |
改造先の機体
この機体 | 格闘対応 | 地上対応 | 砂漠対応 | 運動性強化 | 射撃対応 | 高性能化 | 水中対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジム | ジム指揮官機 | 陸戦用ジム | デザートジム | ジムLアーマー | ジムキャノン | ジムⅡ | アクアジム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限界 125 | 160 | 130 | 130 | 160 | 130 | 125 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索敵 D | C | D | D | C | C | D | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久 70 | 125 | 110 | 110 | 65 | 80 | 140 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 12 | 21 | 12 | 12 | 30 | 8 | 22 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃費 10.0 | 8.6 | 9.3 | 7.8 | 10.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適性 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 | 陸砂山森寒 | 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武装
|
|
|
|
|
|
|
|
ベース機体と改造パターン
この機体 | ベース機体 | ベース機体 | ベース機体 | 砂漠対応 | 高性能化 | ベース機体 | 射撃対応 | 高性能化 | ベース機体 | 高性能化 | 宇宙対応 | 高性能化 | ベース機体 | 高性能化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジム | ジム指揮官機 | ジムD型 | 陸戦用ジム | デザートジム | ジムストライカー | ジムLアーマー | ジムSカスタム | ジムスナイパーⅡ | ジムキャノン | ジムコマンドG | ジムコマンドGS | ジム改 | アクアジム | 水中型ガンダム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限界 125 | 160 | 130 | 130 | 130 | 160 | 160 | 150 | 145 | 130 | 130 | 130 | 135 | 135 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索敵 D | C | B | D | D | D | C | C | C | C | D | D | D | C | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久 70 | 125 | 85 | 110 | 110 | 195 | 65 | 90 | 120 | 80 | 120 | 120 | 145 | 85 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 12 | 21 | 15 | 12 | 12 | 29 | 30 | 12 | 18 | 8 | 18 | 22 | 24 | 14 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃費 10.0 | 8.6 | 12.0 | 9.3 | 7.8 | 6.6 | 10.0 | 4.0 | 4.8 | 7.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適性 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 | 陸砂山森寒 | 陸砂山森寒 | 陸砂山森寒 | 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 | 宇 | 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒水 | 陸砂山森寒水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武装
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
今、ギレンの野望 アクシズの脅威Vをプレイするにはどうすれば?
少しプレイしづらい部類です。
『アクシズの脅威V』はPS2とPSPで発売されていて、パッケージ版は共にプレミア価格。 PSPの方であればダウンロード版が1,700円くらいで今でも購入可能です。
ダウンロード版は「PS3+PSP」か(ダウンロードにPS3本体が必須)、またはPS Vitaがあればプレイできます。 VitaはVitaで販売終了しているので値上がりしていますが、中古であればAmazonで1万円くらいで買えます。 どれも持っていない場合はVita中古+ダウンロード版がプレイしやすいと思います。
Uber Eatsなどの初回専用クーポン!!
各社の出前アプリの「友だち紹介クーポン」です。 下のリンクから出前アプリを初めて利用すると、皆さんにクーポンが配られて、僕にもクーポンが届きます。
「1回くらい出前頼んでオマエの開発に協力してやってもいいよ!」って人いましたらご協力お願いします。 クーポンの金額はタイミングによって多少違うみたいなので、今の正確な金額が知りたい人は各社のウェブサイトやアプリで確認してください。