ザクⅡ [マシンガン装備]
ザクⅡ [マシンガン装備]の性能
地形適性
種類 | 陸 | 砂 | 山 | 森 | 寒 | 水 | 空 | 宇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
移動適性 | ○ | △ | △ | ○ | △ | - | - | ○ |
攻撃適性 | ○ | △ | △ | △ | △ | - | △ | ○ |
武装一覧
WEAPON-DATA | ATK | NUM | HIT | EXP | RNG | 陸 | 水 | 空 | 宇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ザクマシンガン | 4 | 8 | 50 | 16 | 1-1 | ○ | - | ○ | ○ |
ヒートホーク | 25 | 2 | 70 | 35 | 0-0 | ○ | - | - | ○ |
タックル | 45 | 1 | 85 | 38 | 0-0 | ○ | - | - | ○ |
「ATK」は1発あたりの攻撃力、「NUM」は攻撃回数、「HIT」は命中率、「EXP」は「ATK × NUM × HIT/100」でその武装のダメージ期待値、「RNG」は有効射程です。
入手方法
開発プラン | MS-06F/コウセイノウカ |
---|---|
資金 | 2,000 |
期間 | 2T |
開発条件 | 調査中。難航中。 |
生産情報
兵器名 | ザクⅡF型・A |
---|---|
資金 | 300 |
資源 | 400 |
期間 | 1T |
改造先の機体
この機体 | 専用機 | 専用機 | 地上対応 | 運動性強化 | 高性能化 | 水中対応 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ザクⅡF型・A | ザクⅡ[S.M] | ザクⅡ[J.R] | ザクⅡJ型・A | ザクⅡS型・A | ザクⅡF2 | ザクマリンタイプ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限界 130 | 150 | 150 | 130 | 170 | 135 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索敵 D | C | C | D | C | D | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久 50 | 95 | 80 | 55 | 110 | 85 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 14 | 23 | 31 | 11 | 27 | 20 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃費 12.5 | 8.3 | 8.3 | 10.0 | 12.0 | 8.3 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適性 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 | 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武装
|
|
|
|
|
|
|
ベース機体と改造パターン
この機体 | ベース機体 | ベース機体 | 運動性強化 | 高性能化 | 砂漠対応 | 高性能化 | 射撃対応 | ベース機体 | 高性能化 | ベース機体 | 高性能化 | 運動性強化 | 高性能化 | 高性能化 | 宇宙対応 | 高性能化 | 高性能化 | 高性能化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ザクⅡF型・A | ザクⅡC型・A | ザクⅡJ型・A | ザクⅡS型・A | ザク改 | デザートザク | Dザク・A | ザクキャノン | ザクマリンタイプ | ザクマリナー | ザク偵察型 | ザク・フリッパー | ザクR1・A | ザクR1A・A | ザクR2・A | ザクⅡRD4 | アイザック | プロトタイプグフ | アクト・ザク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限界 130 | 130 | 130 | 170 | 140 | 130 | 130 | 130 | 135 | 140 | 170 | 180 | 155 | 165 | 170 | 160 | 180 | 160 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索敵 D | D | D | C | D | C | D | C | D | D | A | S | D | D | D | C | S | D | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久 50 | 60 | 55 | 110 | 120 | 75 | 160 | 60 | 50 | 150 | 45 | 75 | 80 | 80 | 95 | 150 | 180 | 150 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 14 | 9 | 11 | 27 | 26 | 12 | 28 | 8 | 12 | 25 | 25 | 30 | 32 | 32 | 36 | 34 | 45 | 16 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃費 12.5 | 12.5 | 10.0 | 12.0 | 7.5 | 14.0 | 8.5 | 6.4 | 12.5 | 7.5 | 8.0 | 10.0 | 8.1 | 8.4 | 7.5 | 8.3 | 10.0 | 8.0 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適性 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 | 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 | 陸砂山森寒 | 陸砂山森寒 | 陸砂山森寒水 | 陸砂山森寒水 | 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 宇 | 宇 | 宇 | 宇 | 宇 | 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 | 陸砂山森寒 宇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武装
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
今、ギレンの野望 アクシズの脅威Vをプレイするにはどうすれば?
少しプレイしづらい部類です。
『アクシズの脅威V』はPS2とPSPで発売されていて、パッケージ版は共にプレミア価格。 PSPの方であればダウンロード版が1,700円くらいで今でも購入可能です。
ダウンロード版は「PS3+PSP」か(ダウンロードにPS3本体が必須)、またはPS Vitaがあればプレイできます。 VitaはVitaで販売終了しているので値上がりしていますが、中古であればAmazonで1万円くらいで買えます。 どれも持っていない場合はVita中古+ダウンロード版がプレイしやすいと思います。
Uber Eatsなどの初回専用クーポン!!
各社の出前アプリの「友だち紹介クーポン」です。 下のリンクから出前アプリを初めて利用すると、皆さんにクーポンが配られて、僕にもクーポンが届きます。
「1回くらい出前頼んでオマエの開発に協力してやってもいいよ!」って人いましたらご協力お願いします。 クーポンの金額はタイミングによって多少違うみたいなので、今の正確な金額が知りたい人は各社のウェブサイトやアプリで確認してください。