高機動型ゲルググ
高機動型ゲルググの性能
地形適性
| 種類 | 陸 | 砂 | 山 | 森 | 寒 | 水 | 空 | 宇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移動適性 | ○ | △ | △ | △ | △ | - | - | ○ |
| 攻撃適性 | ○ | △ | △ | ○ | △ | - | △ | ○ |
武装一覧
| WEAPON-DATA | ATK | NUM | HIT | EXP | RNG | 陸 | 水 | 空 | 宇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロケットランチャー | 15 | 12 | 60 | 108 | 1-1 | ○ | - | ○ | ○ |
| ビームライフル B | 22 | 3 | 65 | 43 | 1-1 | ○ | - | - | ○ |
| ビームナギナタ | 45 | 3 | 75 | 101 | 0-0 | ○ | - | - | ○ |
「ATK」は1発あたりの攻撃力、「NUM」は攻撃回数、「HIT」は命中率、「EXP」は「ATK × NUM × HIT/100」でその武装のダメージ期待値、「RNG」は有効射程です。
入手方法
| 開発プラン | MS-14B/コウキドウ型・開発 |
|---|---|
| 資金 | 2,500 |
| 期間 | 4T |
| 開発条件 | 調査中。難航中。 |
生産情報
| 兵器名 | ゲルググB型 |
|---|---|
| 資金 | 1,300 |
| 資源 | 2,200 |
| 期間 | 2T |
改造先の機体
| この機体 | 汎用化対応 | 専用機 | 専用機 | 専用機 | 射撃対応 | 高性能化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲルググB型 | ゲルググS型 | ゲルググB型[J.R] | ゲルググB型[S.M] | ゲルググB型[3S] | ゲルググキャノン | ゲルググM-FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限界 180 | 170 | 160 | 160 | 160 | 165 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索敵 C | C | C | C | C | B | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久 210 | 220 | 220 | 250 | 230 | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 34 | 28 | 38 | 34 | 37 | 27 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃費 5.7 | 6.0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適性 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 宇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武装
|
|
|
|
|
|
|
ベース機体と改造パターン
| この機体 | ベース機体 | ベース機体 | 射撃対応 | 高性能化 | 高性能化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲルググB型 | ゲルググS型 | ゲルググA型 | ゲルググキャノン | ゲルググM | リゲルグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限界 180 | 170 | 135 | 165 | 140 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索敵 C | C | D | B | D | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久 210 | 220 | 150 | 250 | 160 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 34 | 28 | 25 | 27 | 30 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃費 5.7 | 6.0 | 6.8 | 5.7 | 6.3 | 5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適性 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 宇 | 宇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武装
|
|
|
|
|
|
今、ギレンの野望 アクシズの脅威Vをプレイするにはどうすれば?

少しプレイしづらい部類です。
『アクシズの脅威V』はPS2とPSPで発売されていて、パッケージ版は共にプレミア価格。 PSPの方であればダウンロード版が1,700円くらいで今でも購入可能です。
ダウンロード版は「PS3+PSP」か(ダウンロードにPS3本体が必須)、またはPS Vitaがあればプレイできます。 VitaはVitaで販売終了しているので値上がりしていますが、中古であればAmazonで1万円くらいで買えます。 どれも持っていない場合はVita中古+ダウンロード版がプレイしやすいと思います。
Uber Eatsなどの初回専用クーポン!!
各社の出前アプリの「友だち紹介クーポン」です。 下のリンクから出前アプリを初めて利用すると、皆さんにクーポンが配られて、僕にもクーポンが届きます。
「1回くらい出前頼んでオマエの開発に協力してやってもいいよ!」って人いましたらご協力お願いします。 クーポンの金額はタイミングによって多少違うみたいなので、今の正確な金額が知りたい人は各社のウェブサイトやアプリで確認してください。

![機動戦士ガンダム ギレンの野望 アクシズの脅威Vの機体【高機動型ゲルググ [J・ライデン専用機]】](/gihren-axis-v/_nuxt/img/b5c929a0.28a262b.png)
![機動戦士ガンダム ギレンの野望 アクシズの脅威Vの機体【高機動型ゲルググ [S・マツナガ専用機]】](/gihren-axis-v/_nuxt/img/25763431.34bf683.png)
![機動戦士ガンダム ギレンの野望 アクシズの脅威Vの機体【高機動型ゲルググ [黒い三連星専用機]】](/gihren-axis-v/_nuxt/img/527104a7.b111b6d.png)

![機動戦士ガンダム ギレンの野望 アクシズの脅威Vの機体【ゲルググ・マリーネ [指揮官用機]】](/gihren-axis-v/_nuxt/img/ee8e8eec.838cc37.png)







![機動戦士ガンダム ギレンの野望 アクシズの脅威Vの機体【ゲルググ [シュトゥッツアー]】](/gihren-axis-v/_nuxt/img/1e92765d.388d4b8.png)
