ネモⅡ
ネモⅡの性能
地形適性
種類 | 陸 | 砂 | 山 | 森 | 寒 | 水 | 空 | 宇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
移動適性 | ○ | △ | △ | ○ | △ | - | - | ○ |
攻撃適性 | ○ | △ | ○ | ○ | △ | - | △ | ○ |
武装一覧
WEAPON-DATA | ATK | NUM | HIT | EXP | RNG | 陸 | 水 | 空 | 宇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビームライフル B | 30 | 5 | 75 | 113 | 1-1 | ○ | - | ○ | ○ |
ビームサーベル | 52 | 2 | 80 | 83 | 0-0 | ○ | - | - | ○ |
ビームサーベル | 65 | 1 | 85 | 55 | 0-0 | ○ | - | - | ○ |
バルカン | 4 | 6 | 40 | 10 | 1-1 | ○ | - | - | ○ |
「ATK」は1発あたりの攻撃力、「NUM」は攻撃回数、「HIT」は命中率、「EXP」は「ATK × NUM × HIT/100」でその武装のダメージ期待値、「RNG」は有効射程です。
入手方法
開発プラン | MSA-004/開発 |
---|---|
資金 | 2,500 |
期間 | 4T |
開発条件 | 調査中。難航中。 |
生産情報
兵器名 | ネモⅡ |
---|---|
資金 | 650 |
資源 | 1,550 |
期間 | 1T |
武装変更/飛行形態
通常形態 | 飛行形態 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネモⅡ | ネモⅡ[F] | ||||||||||||||||||||||||
限界 130 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
索敵 D | D | ||||||||||||||||||||||||
耐久 220 | 220 | ||||||||||||||||||||||||
運動 32 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
移動 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
燃費 8.0 | 5.3 | ||||||||||||||||||||||||
適性 陸砂山森寒 宇 | 空 | ||||||||||||||||||||||||
特殊
|
| ||||||||||||||||||||||||
武装
|
|
改造先の機体
この機体 | 射撃対応 | 高性能化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネモⅡ | ネモⅢ | ジェガン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限界 130 | 140 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索敵 D | D | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久 220 | 250 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 32 | 25 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃費 8.0 | 5.3 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適性 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 宇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武装
|
|
|
ベース機体と改造パターン
この機体 | ベース機体 | 射撃対応 | 高性能化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネモⅡ | ネモ | ネモⅢ | ジェガン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限界 130 | 130 | 140 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索敵 D | D | D | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久 220 | 200 | 250 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 32 | 31 | 25 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃費 8.0 | 7.0 | 5.3 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適性 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 宇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武装
|
|
|
|
今、ギレンの野望 アクシズの脅威Vをプレイするにはどうすれば?
少しプレイしづらい部類です。
『アクシズの脅威V』はPS2とPSPで発売されていて、パッケージ版は共にプレミア価格。 PSPの方であればダウンロード版が1,700円くらいで今でも購入可能です。
ダウンロード版は「PS3+PSP」か(ダウンロードにPS3本体が必須)、またはPS Vitaがあればプレイできます。 VitaはVitaで販売終了しているので値上がりしていますが、中古であればAmazonで1万円くらいで買えます。 どれも持っていない場合はVita中古+ダウンロード版がプレイしやすいと思います。
Uber Eatsなどの初回専用クーポン!!
各社の出前アプリの「友だち紹介クーポン」です。 下のリンクから出前アプリを初めて利用すると、皆さんにクーポンが配られて、僕にもクーポンが届きます。
「1回くらい出前頼んでオマエの開発に協力してやってもいいよ!」って人いましたらご協力お願いします。 クーポンの金額はタイミングによって多少違うみたいなので、今の正確な金額が知りたい人は各社のウェブサイトやアプリで確認してください。