リック・ドムⅡ(ツヴァイ)
リック・ドムⅡ(ツヴァイ)の性能
地形適性
種類 | 陸 | 砂 | 山 | 森 | 寒 | 水 | 空 | 宇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
移動適性 | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
攻撃適性 | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
武装一覧
WEAPON-DATA | ATK | NUM | HIT | EXP | RNG | 陸 | 水 | 空 | 宇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャイアント・バズ | 35 | 3 | 60 | 63 | 1-1 | - | - | - | ○ |
シュツルムファウスト | 40 | 1 | 80 | 32 | 1-1 | - | - | - | ○ |
ビームホウ B | 18 | 1 | 70 | 13 | 1-1 | - | - | - | ○ |
ヒートソード | 40 | 2 | 80 | 64 | 0-0 | ○ | - | - | ○ |
「ATK」は1発あたりの攻撃力、「NUM」は攻撃回数、「HIT」は命中率、「EXP」は「ATK × NUM × HIT/100」でその武装のダメージ期待値、「RNG」は有効射程です。
入手方法
開発プラン | MS-09R2/カイリョウ型・開発 |
---|---|
資金 | 3,000 |
期間 | 4T |
開発条件 | 調査中。難航中。 |
生産情報
兵器名 | リックドムⅡ |
---|---|
資金 | 550 |
資源 | 1,050 |
期間 | 1T |
改造先の機体
この機体 | 地上対応 | 格闘対応 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リックドムⅡ | ドム・トローペン | Rドム[ST] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限界 140 | 140 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索敵 D | D | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久 140 | 140 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 25 | 22 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃費 6.8 | 5.0 | 7.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適性 宇 | 陸砂山森寒 | 宇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武装
|
|
|
ベース機体と改造パターン
この機体 | 地上対応 | ベース機体 | ベース機体 | 格闘対応 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リックドムⅡ | ドム | ドム・トローペン | リックドム | Rドム[ST] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限界 140 | 130 | 140 | 135 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索敵 D | D | D | D | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久 140 | 120 | 140 | 120 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 25 | 18 | 22 | 20 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃費 6.8 | 7.8 | 5.0 | 7.8 | 7.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適性 宇 | 陸砂山森寒 | 陸砂山森寒 | 宇 | 宇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武装
|
|
|
|
|
今、ギレンの野望 アクシズの脅威Vをプレイするにはどうすれば?
少しプレイしづらい部類です。
『アクシズの脅威V』はPS2とPSPで発売されていて、パッケージ版は共にプレミア価格。 PSPの方であればダウンロード版が1,700円くらいで今でも購入可能です。
ダウンロード版は「PS3+PSP」か(ダウンロードにPS3本体が必須)、またはPS Vitaがあればプレイできます。 VitaはVitaで販売終了しているので値上がりしていますが、中古であればAmazonで1万円くらいで買えます。 どれも持っていない場合はVita中古+ダウンロード版がプレイしやすいと思います。
Uber Eatsなどの初回専用クーポン!!
各社の出前アプリの「友だち紹介クーポン」です。 下のリンクから出前アプリを初めて利用すると、皆さんにクーポンが配られて、僕にもクーポンが届きます。
「1回くらい出前頼んでオマエの開発に協力してやってもいいよ!」って人いましたらご協力お願いします。 クーポンの金額はタイミングによって多少違うみたいなので、今の正確な金額が知りたい人は各社のウェブサイトやアプリで確認してください。