リック・ディアス [後期生産型機]
リック・ディアス [後期生産型機]の性能
地形適性
種類 | 陸 | 砂 | 山 | 森 | 寒 | 水 | 空 | 宇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
移動適性 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | - | - | ○ |
攻撃適性 | ○ | ○ | △ | ○ | △ | - | △ | ○ |
武装一覧
WEAPON-DATA | ATK | NUM | HIT | EXP | RNG | 陸 | 水 | 空 | 宇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クレイバズーカ | 35 | 4 | 65 | 91 | 1-2 | ○ | - | ○ | ○ |
ビームピストル B | 25 | 3 | 75 | 56 | 1-1 | ○ | - | - | ○ |
ビームサーベル | 70 | 2 | 70 | 98 | 0-0 | ○ | - | - | ○ |
バルカンファランクス | 6 | 6 | 45 | 16 | 1-1 | ○ | - | - | ○ |
「ATK」は1発あたりの攻撃力、「NUM」は攻撃回数、「HIT」は命中率、「EXP」は「ATK × NUM × HIT/100」でその武装のダメージ期待値、「RNG」は有効射程です。
入手方法
開発プラン | RMS-099/コウセイノウカ |
---|---|
資金 | 2,500 |
期間 | 4T |
開発条件 | 調査中。難航中。 |
生産情報
兵器名 | Rディアス・K |
---|---|
資金 | 1,000 |
資源 | 1,900 |
期間 | 2T |
武装変更/飛行形態
通常形態 | 飛行形態 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rディアス・K | Rディアス・K[F] | ||||||||||||||||||||||||
限界 140 | 140 | ||||||||||||||||||||||||
索敵 D | D | ||||||||||||||||||||||||
耐久 240 | 240 | ||||||||||||||||||||||||
運動 34 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
移動 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
燃費 6.3 | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||
適性 陸砂山森寒 宇 | 空 | ||||||||||||||||||||||||
特殊
|
| ||||||||||||||||||||||||
武装
|
|
改造先の機体
この機体 | 高性能化 | 射撃対応 | 地上対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rディアス・K | Rディアス改 | Sディアス | ディジェ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限界 140 | 140 | 150 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索敵 D | D | D | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久 240 | 250 | 260 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 34 | 40 | 36 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動 7 | 7 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃費 6.3 | 7.1 | 4.2 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適性 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武装
|
|
|
|
ベース機体と改造パターン
この機体 | ベース機体 | 射撃対応 | 地上対応 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rディアス・K | Rディアス | Sディアス | ディジェ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限界 140 | 140 | 150 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索敵 D | D | D | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久 240 | 220 | 260 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 34 | 32 | 36 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動 7 | 7 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃費 6.3 | 5.5 | 4.2 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適性 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武装
|
|
|
|
今、ギレンの野望 アクシズの脅威Vをプレイするにはどうすれば?
少しプレイしづらい部類です。
『アクシズの脅威V』はPS2とPSPで発売されていて、パッケージ版は共にプレミア価格。 PSPの方であればダウンロード版が1,700円くらいで今でも購入可能です。
ダウンロード版は「PS3+PSP」か(ダウンロードにPS3本体が必須)、またはPS Vitaがあればプレイできます。 VitaはVitaで販売終了しているので値上がりしていますが、中古であればAmazonで1万円くらいで買えます。 どれも持っていない場合はVita中古+ダウンロード版がプレイしやすいと思います。
Uber Eatsなどの初回専用クーポン!!
各社の出前アプリの「友だち紹介クーポン」です。 下のリンクから出前アプリを初めて利用すると、皆さんにクーポンが配られて、僕にもクーポンが届きます。
「1回くらい出前頼んでオマエの開発に協力してやってもいいよ!」って人いましたらご協力お願いします。 クーポンの金額はタイミングによって多少違うみたいなので、今の正確な金額が知りたい人は各社のウェブサイトやアプリで確認してください。