ゲルググ・マリーネ [指揮官用機]
ゲルググ・マリーネ [指揮官用機]の性能
MS (1機)
限界 | 160 | |
---|---|---|
索敵 | C | |
耐久 | 250 | |
運動 | 36 | |
移動 | 7 | |
物資 | 150 | |
消費 | 28 | |
燃費 | 5.4 | |
特殊 |
| |
|
© 創通・サンライズ
地形適性
種類 | 陸 | 砂 | 山 | 森 | 寒 | 水 | 空 | 宇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
移動適性 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | - | - | ○ |
攻撃適性 | ○ | ○ | △ | △ | ○ | - | ○ | ○ |
武装一覧
WEAPON-DATA | ATK | NUM | HIT | EXP | RNG | 陸 | 水 | 空 | 宇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビームライフル B | 28 | 6 | 70 | 118 | 1-1 | ○ | - | ○ | ○ |
ソクシャホウ | 7 | 6 | 60 | 25 | 1-1 | ○ | - | - | ○ |
ビームサーベル | 45 | 3 | 80 | 108 | 0-0 | ○ | - | - | ○ |
ビームサーベル | 70 | 1 | 80 | 56 | 0-0 | ○ | - | - | ○ |
「ATK」は1発あたりの攻撃力、「NUM」は攻撃回数、「HIT」は命中率、「EXP」は「ATK × NUM × HIT/100」でその武装のダメージ期待値、「RNG」は有効射程です。
入手方法
開発プラン | MS-14Fs/エース・カスタム |
---|---|
資金 | 2,000 |
期間 | 2T |
開発条件 | 調査中。難航中。 |
生産情報
兵器名 | ゲルググM-FS |
---|---|
資金 | 1,250 |
資源 | 2,650 |
期間 | 2T |
改造先の機体
この機体 | 専用機 | 格闘対応 | 射撃対応 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲルググM-FS | ゲルググM-FS[C.G] | ゲルググ[ST] | ゲルググJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限界 160 | 160 | 180 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索敵 C | C | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久 250 | 260 | 260 | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 36 | 38 | 37 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動 7 | 7 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃費 5.4 | 5.0 | 7.1 | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適性 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 宇 | 宇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武装
|
|
|
|
ベース機体と改造パターン
この機体 | 汎用化対応 | ベース機体 | 射撃対応 | ベース機体 | 格闘対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲルググM-FS | ゲルググS型 | ゲルググB型 | ゲルググキャノン | ゲルググM | ゲルググ[ST] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限界 160 | 170 | 180 | 165 | 140 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索敵 C | C | C | B | D | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久 250 | 220 | 210 | 250 | 160 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 36 | 28 | 34 | 27 | 30 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃費 5.4 | 6.0 | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 7.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適性 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 宇 | 陸砂山森寒 宇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武装
|
|
|
|
|
|
今、ギレンの野望 アクシズの脅威Vをプレイするにはどうすれば?
少しプレイしづらい部類です。
『アクシズの脅威V』はPS2とPSPで発売されていて、パッケージ版は共にプレミア価格。 PSPの方であればダウンロード版が1,700円くらいで今でも購入可能です。
ダウンロード版は「PS3+PSP」か(ダウンロードにPS3本体が必須)、またはPS Vitaがあればプレイできます。 VitaはVitaで販売終了しているので値上がりしていますが、中古であればAmazonで1万円くらいで買えます。 どれも持っていない場合はVita中古+ダウンロード版がプレイしやすいと思います。
Uber Eatsなどの初回専用クーポン!!
各社の出前アプリの「友だち紹介クーポン」です。 下のリンクから出前アプリを初めて利用すると、皆さんにクーポンが配られて、僕にもクーポンが届きます。
「1回くらい出前頼んでオマエの開発に協力してやってもいいよ!」って人いましたらご協力お願いします。 クーポンの金額はタイミングによって多少違うみたいなので、今の正確な金額が知りたい人は各社のウェブサイトやアプリで確認してください。