水泳部(水中適性のある機体)一覧
『機動戦士ガンダム ギレンの野望 アクシズの脅威V』の水泳部一覧です。
ここで言う「水泳部」は、水中の移動適性のあるMSまたはMAとしています。 そのため陸戦用百式改のような水泳部っぽくない機体も混ざっています。
水泳部 1軍:18機体
「1軍」は「水中の移動適性○」の機体です。 該当機体は全て「水中の攻撃適性○」でした。
アクアジム | 水中型ガンダム | 陸戦用百式改 | ザクマリンタイプ | ザクマリナー | ゴッグ | ハイゴッグ | アッガイ | アッグガイ | ジュアッグ | ズゴック | ズゴックS型 | ズゴックS型[C.A] | ズゴックE | ゾック | カプール | グラブロ | フィッシュアイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限界 135 | 170 | 200 | 135 | 140 | 130 | 150 | 150 | 160 | 160 | 135 | 170 | 150 | 150 | 160 | 140 | 180 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索敵 C | B | C | D | D | D | D | B | D | D | D | C | C | C | A | D | A | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久 85 | 230 | 650 | 50 | 150 | 160 | 120 | 65 | 120 | 100 | 100 | 165 | 180 | 150 | 380 | 230 | 680 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 14 | 25 | 50 | 12 | 25 | 10 | 30 | 24 | 16 | 12 | 20 | 25 | 32 | 28 | 14 | 32 | 28 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃費 10.0 | 8.0 | 8.9 | 12.5 | 7.5 | 7.1 | 7.8 | 11.7 | 6.4 | 6.7 | 8.3 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 11.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適性 陸砂山森寒水 | 陸砂山森寒水 | 陸砂山森寒水 | 陸砂山森寒水 | 陸砂山森寒水 | 陸砂山森寒水 | 陸砂山森寒水 | 陸砂山森寒水 | 陸砂山森寒水 | 陸砂山森寒水 | 陸砂山森寒水 | 陸砂山森寒水 | 陸砂山森寒水 | 陸砂山森寒水 | 陸砂山森寒水 | 陸砂山森寒水 | 水 | 水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武装
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
水泳部 2軍:10機体
「2軍」は「水中の移動適性△」の機体です。 該当機体は全て「水中の攻撃適性△」でした。
プロトガンダム | ガンダム・A | ガンダム・B | ガンダム[フル] | G-3ガンダム | T-ガンダム | ガンダム[C.A] | ZZガンダム | アッグ | ゾゴック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限界 170 | 175 | 175 | 200 | 190 | 180 | 175 | 195 | 135 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索敵 C | C | C | C | C | C | C | B | D | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐久 300 | 320 | 320 | 500 | 300 | 320 | 300 | 780 | 80 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 32 | 32 | 28 | 26 | 40 | 32 | 50 | 48 | 10 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃費 8.0 | 8.0 | 5.3 | 3.6 | 7.3 | 6.4 | 6.4 | 5.8 | 8.0 | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適性 陸砂山森寒水 宇 | 陸砂山森寒水 宇 | 陸砂山森寒水 宇 | 陸砂山森寒水 宇 | 陸砂山森寒水 宇 | 陸砂山森寒水 宇 | 陸砂山森寒水 宇 | 陸砂山森寒水 宇 | 陸砂山森寒水 | 陸砂山森寒水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武装
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
水泳部 3軍:1機体
「3軍」は、水中の移動適性はないが水中へ攻撃できる機体です。 水中への攻撃は飛行形態に変形すると(たぶん)全ての機体が該当するため100機以上になりました。 これらを除外すると該当は1機のみ。
アッザム | |||||||||
限界 160 | |||||||||
索敵 A | |||||||||
耐久 430 | |||||||||
運動 12 | |||||||||
移動 4 | |||||||||
燃費 4.2 | |||||||||
適性 空 | |||||||||
特殊
| |||||||||
武装
|
今、ギレンの野望 アクシズの脅威Vをプレイするにはどうすれば?
少しプレイしづらい部類です。
『アクシズの脅威V』はPS2とPSPで発売されていて、パッケージ版は共にプレミア価格。 PSPの方であればダウンロード版が1,700円くらいで今でも購入可能です。
ダウンロード版は「PS3+PSP」か(ダウンロードにPS3本体が必須)、またはPS Vitaがあればプレイできます。 VitaはVitaで販売終了しているので値上がりしていますが、中古であればAmazonで1万円くらいで買えます。 どれも持っていない場合はVita中古+ダウンロード版がプレイしやすいと思います。
Uber Eatsなどの初回専用クーポン!!
各社の出前アプリの「友だち紹介クーポン」です。 下のリンクから出前アプリを初めて利用すると、皆さんにクーポンが配られて、僕にもクーポンが届きます。
「1回くらい出前頼んでオマエの開発に協力してやってもいいよ!」って人いましたらご協力お願いします。 クーポンの金額はタイミングによって多少違うみたいなので、今の正確な金額が知りたい人は各社のウェブサイトやアプリで確認してください。