スキル一覧から検索
種別 | 名前 | 消費 | 属性 | 概要 |
---|---|---|---|---|
0 | 連撃 | 3 | 物理 | 敵単体に複数回物理小ダメージ+気絶効果 |
0 | 雄渾撃 | 5 | 物理 | 敵単体に物理大ダメージ+気絶効果 |
0 | 大暴れ | 4 | 物理 | 周囲に範囲大の物理中ダメージ+気絶効果 |
0 | 逆鱗撃 | 4 | 物理 | 敵単体に物理小ダメージ+暴怒効果 |
0 | 瘴毒撃 | 4 | 物理 | 敵単体に物理小ダメージ+猛毒効果 |
0 | 鷹円弾 | 4 | 物理 | 武器の軌道上にいる敵を貫通する物理中ダメージ+気絶効果 |
0 | アギ | 3 | 火炎 | 敵単体に火炎小ダメージ+炎上効果 |
0 | アギダイン | 7 | 火炎 | 敵単体とその周囲に火炎大ダメージ+炎上効果 |
0 | マハ・ラギ | 4 | 火炎 | 周囲に範囲中の火炎中ダメージ+炎上効果 |
0 | マハ・ラギダイン | 8 | 火炎 | 周囲に範囲大の火炎大ダメージ+炎上効果 |
0 | 砲火 | 7 | 火炎 | 前方3方向に火炎中ダメージ+炎上効果 |
0 | 地獄の業火 | 5 | 火炎 | 敵単体に複数回火炎小ダメージ+炎上効果 |
0 | ブフ | 3 | 氷結 | 敵単体に氷結小ダメージ+凍結効果 |
0 | ブフダイン | 7 | 氷結 | 敵単体とその周囲に氷結大ダメージ+凍結効果 |
0 | マハ・ブフ | 4 | 氷結 | 周囲に範囲中の氷結中ダメージ+凍結効果 |
0 | マハ・ブフダイン | 8 | 氷結 | 周囲に範囲大の氷結大ダメージ+凍結効果 |
0 | 雪華 | 7 | 氷結 | 前方3方向に氷結中ダメージ+凍結効果 |
0 | コキュートス | 5 | 氷結 | 敵単体に複数回氷結小ダメージ+凍結効果 |
0 | ジオ | 3 | 電撃 | 敵単体に電撃小ダメージ+感電効果 |
0 | ジオダイン | 7 | 電撃 | 敵単体とその周囲に電撃大ダメージ+感電効果 |
0 | マハ・ジオ | 4 | 電撃 | 周囲に範囲中の電撃中ダメージ+感電効果 |
0 | マハ・ジオダイン | 8 | 電撃 | 周囲に範囲大の電撃大ダメージ+感電効果 |
0 | 飛電 | 7 | 電撃 | 前方3方向に電撃中ダメージ+感電効果 |
0 | 大放電 | 5 | 電撃 | 敵単体に複数回電撃小ダメージ+感電効果 |
0 | ザン | 3 | 衝撃 | 敵単体に衝撃小ダメージ+風圧効果 |
0 | ザンダイン | 7 | 衝撃 | 敵単体とその周囲に衝撃大ダメージ+風圧効果 |
0 | マハ・ザン | 4 | 衝撃 | 周囲に範囲中の衝撃中ダメージ+風圧効果 |
0 | マハ・ザンダイン | 8 | 衝撃 | 周囲に範囲大の衝撃大ダメージ+風圧効果 |
0 | 竜巻 | 7 | 衝撃 | 前方3方向に衝撃中ダメージ+風圧効果 |
0 | テンペスト | 5 | 衝撃 | 敵単体に複数回衝撃小ダメージ+風圧効果 |
0 | ムド | 3 | 呪殺 | 敵単体に呪殺HP半減効果+金縛効果 |
0 | マハ・ムド | 6 | 呪殺 | 周囲に範囲中の呪殺HP半減効果+金縛効果 |
0 | マリンカリン | 4 | 精神 | 周囲に範囲中の精神小ダメージ+魅了効果 |
0 | ドルミナー | 5 | 精神 | 周囲に範囲中の精神小ダメージ+睡眠効果 |
0 | プリンパ | 3 | 精神 | 敵単体に精神小ダメージ+混乱効果 |
0 | マカジャマ | 4 | 精神 | 敵単体に精神小ダメージ+魔封効果 |
0 | ペトラ | 5 | 精神 | 敵複数体に精神小ダメージ+石化効果 |
0 | ディア | 3 | 回復 | 味方単体のHPを小回復 |
0 | ディアラマ | 5 | 回復 | 味方単体のHPを中回復 |
0 | ディアラハン | 8 | 回復 | 味方単体のHPを全回復 |
0 | メ・ディア | 6 | 回復 | 味方全体のHPを小回復 |
0 | パトラ | 3 | 回復 | 味方単体の状態異常を回復 |
0 | ディアオーラ | 5 | 回復 | 味方単体のHPを一定時間徐々に回復させる |
0 | リカーム | 8 | 回復 | 仲魔単体を死亡から復活 HP小回復 |
0 | サマリカーム | 12 | 回復 | 仲魔単体を死亡から復活 HP全回復 |
0 | タル・カジャ | 6 | 回復 | 味方全体の物理攻撃の威力を戦闘終了まで増加 |
0 | マカ・カジャ | 6 | 回復 | 味方全体の魔法攻撃の威力を戦闘終了まで増加 |
0 | ラク・カジャ | 6 | 回復 | 味方全体の防御力を戦闘終了まで増加 |
0 | 雄叫び | 8 | 回復 | 味方全体の物理攻撃の威力を一定時間大幅に増加 |
0 | マカラオーラ | 8 | 回復 | 味方全体の魔法防御力を一定時間大幅に増加 |
0 | テトラオーラ | 8 | 回復 | 味方全体の物理防御力を一定時間大幅に増加 |
16 | 突進 | 120 | 物理 | 直線上にいる敵を貫通する物理特大ダメージ+気絶効果 |
16 | 十文字斬り | 120 | 物理 | 周囲の十字上にいる敵に物理特大ダメージ+気絶効果 |
16 | 焔魔撃斬 | 120 | 物理 | 周囲に範囲大の物理特大ダメージ+炎上効果 |
16 | 雹魔撃斬 | 120 | 物理 | 周囲に範囲大の物理特大ダメージ+凍結効果 |
16 | 雷魔神斬 | 120 | 物理 | 周囲に範囲大の物理特大ダメージ+感電効果 |
16 | 風魔神斬 | 120 | 物理 | 周囲に範囲大の物理特大ダメージ+風圧効果 |
16 | 呪怨魔斬 | 120 | 物理 | 周囲に範囲大の物理特大ダメージ+金縛効果 |
16 | 震天大雷 | 120 | 物理 | 周囲に範囲特大の物理特大ダメージ+吹き飛ばし効果 |
16 | 火烈魔弾 | 100 | 銃撃 | 敵単体に銃撃特大ダメージ+炎上効果 |
16 | 寒獄魔弾 | 100 | 銃撃 | 敵単体に銃撃特大ダメージ+凍結効果 |
16 | 電磁魔弾 | 100 | 銃撃 | 敵単体に銃撃特大ダメージ+感電効果 |
16 | 圧殺魔弾 | 100 | 銃撃 | 敵単体に銃撃特大ダメージ+風圧効果 |
16 | 無怒魔弾 | 100 | 銃撃 | 敵単体に銃撃特大ダメージ+金縛効果 |
16 | ファイアブレス | 180 | 火炎 | 直線状の敵複数体に複数回火炎大ダメージ+炎上効果 |
16 | 紅蓮熱線 | 150 | 火炎 | 敵単体に貫通する火炎特大ダメージ+炎上効果 |
16 | 絶対零度 | 180 | 氷結 | 直線状の敵複数体に複数回氷結大ダメージ+凍結効果 |
16 | 銀氷冷線 | 150 | 氷結 | 敵単体に貫通する氷結特大ダメージ+凍結効果 |
16 | ショックウェーブ | 180 | 電撃 | 直線状の敵複数体に複数回電撃大ダメージ+感電効果 |
16 | 雷電磁線 | 150 | 電撃 | 敵単体に貫通する電撃特大ダメージ+感電効果 |
16 | 真空刃 | 180 | 衝撃 | 直線状の敵複数体に複数回衝撃大ダメージ+風圧効果 |
16 | 疾風通線 | 150 | 衝撃 | 敵単体に貫通する衝撃特大ダメージ+風圧効果 |
16 | 天命滅門 | 200 | 万能 | 周囲に範囲特大の万能超特大ダメージ |
16 | 火炎無効 | 70 | 火炎 | 味方全体が一定時間火炎無効 |
16 | 氷結無効 | 70 | 氷結 | 味方全体が一定時間氷結無効 |
16 | 電撃無効 | 70 | 電撃 | 味方全体が一定時間電撃無効 |
16 | 衝撃無効 | 70 | 衝撃 | 味方全体が一定時間衝撃無効 |
16 | 物理無効 | 70 | 物理 | 味方全体が一定時間物理無効 |
16 | 呪殺無効 | 70 | 呪殺 | 味方全体が一定時間呪殺無効 |
16 | 精神無効 | 70 | 精神 | 味方全体が一定時間精神無効 |
16 | 火炎吸収 | 100 | 火炎 | 味方全体が一定時間火炎吸収 |
16 | 氷結吸収 | 100 | 氷結 | 味方全体が一定時間氷結吸収 |
16 | 電撃吸収 | 100 | 電撃 | 味方全体が一定時間電撃吸収 |
16 | 衝撃吸収 | 100 | 衝撃 | 味方全体が一定時間衝撃吸収 |
16 | 物理吸収 | 100 | 物理 | 味方全体が一定時間物理吸収 |
32 | 冥土の道連れ | 0 | 万能 | 死亡時高確率で周囲の敵に万能大ダメージ |
32 | 医術の心得 | 0 | 万能 | 戦闘終了時 所持者とライドウのHPが自動回復 |
32 | 験気 | 0 | 万能 | 所持者及び周囲の味方のHPが少しづつ回復する |
32 | 逆恨み | 0 | 万能 | 高確率で受けたダメージの半分を敵に与える |
32 | 怨讐 | 0 | 万能 | 高確率で受けたダメージを全て敵に与える |
32 | 食いしばり | 0 | 万能 | 死亡を一度だけ高確率で防ぐ |
32 | 逃走加速 | 0 | 万能 | 所持者がいる際 逃走しやすくなる |
32 | 金銭加増 | 0 | 万能 | 所持者がいる際 戦闘終了時に取得入手金増加 |
32 | 宝珠加増 | 0 | 万能 | 所持者がいる際 戦闘終了時に戦利品取得率増加 |
32 | 経験加増 | 0 | 万能 | 所持者がいる際 戦闘終了時に取得経験値増加 |
32 | 憧れのキミ | 0 | 万能 | 所持者がいる際 戦闘終了時に取得忠誠度増加 |
32 | 一分の活泉 | 0 | 万能 | MAXHPが10%増加する |
32 | 二分の活泉 | 0 | 万能 | MAXHPが20%増加する |
32 | 三分の活泉 | 0 | 万能 | MAXHPが30%増加する |
32 | 一分の魔脈 | 0 | 万能 | MAXMPが10%増加する |
32 | 二分の魔脈 | 0 | 万能 | MAXMPが20%増加する |
32 | 三分の魔脈 | 0 | 万能 | MAXMPが30%増加する |
32 | 豪傑の転心 | 0 | 万能 | 一定の確率で物理攻撃の威力増加 |
32 | 魔弾の射手 | 0 | 万能 | 一定の確率で魔法攻撃の威力増加 |
32 | 火炎高揚 | 0 | 万能 | 火炎属性攻撃の威力増加 |
32 | 氷結高揚 | 0 | 万能 | 氷結属性攻撃の威力増加 |
32 | 電撃高揚 | 0 | 万能 | 電撃属性攻撃の威力増加 |
32 | 衝撃高揚 | 0 | 万能 | 衝撃属性攻撃の威力増加 |
32 | 回復高揚 | 0 | 万能 | 回復系スキルの回復量増加 |
32 | 付着高揚 | 0 | 万能 | 精神属性の状態異常付着率増加 |
32 | 火炎半減 | 0 | 万能 | 火炎属性のダメージが半減し弱点を打ち消す |
32 | 氷結半減 | 0 | 万能 | 氷結属性のダメージが半減し弱点を打ち消す |
32 | 電撃半減 | 0 | 万能 | 電撃属性のダメージが半減し弱点を打ち消す |
32 | 衝撃半減 | 0 | 万能 | 衝撃属性のダメージが半減し弱点を打ち消す |
32 | 物理半減 | 0 | 万能 | 物理属性のダメージが半減し弱点を打ち消す |
64 | 発火 | 0 | なし | 捜査対象を発火させる |
64 | 冷却 | 0 | なし | 捜査対象を冷却する |
64 | 現場検証 | 0 | なし | 隠された重要な場所を雷で照らし出す |
64 | 偵察 | 0 | なし | 周辺で出現する悪魔、残りのお宝を確認 |
64 | 力まかせ | 0 | なし | 怪力を活かした捜査を行なう |
64 | 読心術 | 0 | なし | 捜査対象の心の中を読む |
64 | 匠の技 | 0 | なし | 移動中に職人技を使う 何が起こるかわからない |
64 | 飛行 | 0 | なし | 歩けない場所を移動する |
64 | 侵入 | 0 | なし | せまい場所に入り込む |
64 | 色じかけ | 0 | なし | 捜査対象を誘惑する |
64 | ゼニ・ガットメン | 0 | なし | 移動中にまれにお金を発見する |
64 | ヒロ右衛門 | 0 | なし | 移動中にまれに道具を発見する |
64 | インネンオーラ | 0 | なし | 敵の出現率を次の新月まで上げる |
64 | 高嶺の花 | 0 | なし | 敵の出現率を次の新月まで下げる |
今、ライドウ 対 超力兵団をプレイするにはどうすれば?
残念ながらプレイしにくい部類です。
2006年にPS2で発売して以降、他ハードへの移植、リメイク、ダウンロード版など一切ありません。 PS2本体と、PS版ソフトが必要。
2021年7月にAmazonで調べた感じだと、PS2本体中古が3,000円~、中古ソフトが2,000円~ってところでした。 下の参考価格は新品も含まれてるのでアホみたいに高いのが混じってます。
ただ、PS2はPS2でしかプレイできないアトラス作品が【ライドウシリーズ】【アバチュシリーズ】と名作揃いなので、持っておいた方が良いハードのひとつだと思います。
PR: Amazon
-
デビルサマナー 葛葉ライドウ対超力兵団
¥3,500
-
デビルサマナー 葛葉ライドウ対超力兵団 アトラスベストコレクション
¥11,682
-
デビルサマナー 葛葉ライドウ対超力兵団 超公式完全本 (アトラスファミ通)
¥741
-
PlayStation 2 (SCPH-30000)
¥24,480
※ 価格は掲載当時のAmazonでの価格です。
Uber Eatsなどの初回専用クーポン!!
各社の出前アプリの「友だち紹介クーポン」です。 下のリンクから出前アプリを初めて利用すると、皆さんにクーポンが配られて、僕にもクーポンが届きます。
「1回くらい出前頼んでオマエの開発に協力してやってもいいよ!」って人いましたらご協力お願いします。 クーポンの金額はタイミングによって多少違うみたいなので、今の正確な金額が知りたい人は各社のウェブサイトやアプリで確認してください。