悪魔一覧から検索
真・女神転生 if...の悪魔一覧から検索するツールです。
「通常攻撃」は防御10の敵を通常攻撃で殴った時の最大値と攻撃回数を考慮した数値で、通常攻撃性能の比較に使えます。 敵防御力によらず与えるダメージの平均がこの比率になります。
種族 | Lv | 名前 | HP | MP | 力 | 知 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 属性相性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大天使 | 73 | ミカエル | 959 | 454 | 30 | 16 | 18 | 20 | 16 | 18 | どの攻撃にもやや強い |
大天使 | 68 | ガブリエル | 939 | 434 | 28 | 17 | 22 | 17 | 13 | 11 | どの攻撃にもやや強い |
大天使 | 60 | ラファエル | 909 | 313 | 22 | 18 | 15 | 18 | 16 | 10 | ガン・火炎に弱く氷結をはね返す |
大天使 | 51 | ウリエル | 969 | 181 | 24 | 10 | 10 | 19 | 15 | 10 | 技を返される |
大天使 | 46 | オファニム | 596 | 202 | 16 | 12 | 13 | 12 | 14 | 10 | 物理攻撃・電撃にやや強い |
大天使 | 40 | ラグエル | 505 | 161 | 16 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 呪いが一切効かない |
大天使 | 36 | ハニエル | 363 | 191 | 10 | 13 | 15 | 9 | 10 | 10 | 悪魔の攻撃に強く破魔をはね返す |
大天使 | 35 | ザフキエル | 393 | 181 | 12 | 11 | 16 | 10 | 10 | 7 | 悪魔の攻撃に強く破魔をはね返す |
大天使 | 29 | ラミエル | 343 | 121 | 14 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 悪魔の攻撃に強く破魔をはね返す |
天津神 | 72 | アマテラス | 888 | 501 | 26 | 18 | 20 | 17 | 17 | 18 | どの攻撃にもやや強い |
天津神 | 62 | ツクヨミ | 669 | 520 | 10 | 22 | 24 | 12 | 17 | 12 | 魔法をはね返す |
天津神 | 58 | タケミカヅチ | 909 | 202 | 25 | 8 | 12 | 19 | 15 | 12 | 電撃を吸収 |
天津神 | 49 | ヒノカグツチ | 693 | 235 | 21 | 10 | 15 | 11 | 15 | 7 | 火炎を吸収・氷結に弱い |
天津神 | 41 | オモイカネ | 236 | 286 | 6 | 16 | 16 | 6 | 15 | 10 | 魔法を吸収 |
天津神 | 34 | タヂカラオ | 563 | 73 | 21 | 6 | 6 | 15 | 10 | 9 | 技を返される |
天津神 | 30 | アメノトリフネ | 256 | 103 | 12 | 8 | 9 | 7 | 13 | 8 | 破魔・呪いなどをはね返す |
霊鳥 | 65 | ガルーダ | 777 | 272 | 26 | 12 | 13 | 15 | 24 | 12 | 破魔・呪いなどをはね返す |
霊鳥 | 47 | スザク | 552 | 223 | 18 | 9 | 14 | 11 | 18 | 9 | 魔法にはやや強いが呪いに弱い |
霊鳥 | 44 | ヤタガラス | 500 | 169 | 20 | 10 | 12 | 9 | 17 | 8 | 火炎を吸収・氷結に弱い |
霊鳥 | 37 | フェニックス | 293 | 117 | 7 | 7 | 11 | 10 | 16 | 15 | 火炎を吸収・氷結に弱い |
霊鳥 | 32 | ジャターユ | 272 | 109 | 12 | 10 | 9 | 8 | 15 | 6 | ガン以外の物理攻撃に強い |
霊鳥 | 21 | ホウオウ | 120 | 66 | 7 | 6 | 8 | 5 | 12 | 8 | 魔法にはやや強いが呪いに弱い |
霊鳥 | 16 | スパルナ | 78 | 42 | 5 | 4 | 5 | 4 | 13 | 8 | 魔法にはやや強いが呪いに弱い |
女神 | 61 | ノルン | 876 | 491 | 20 | 16 | 20 | 14 | 14 | 12 | 呪いが一切効かない |
女神 | 55 | ラクシュミ | 560 | 391 | 12 | 12 | 17 | 11 | 10 | 30 | 悪魔の攻撃に強く破魔をはね返す |
女神 | 50 | パールヴァティ | 635 | 380 | 18 | 13 | 18 | 12 | 11 | 11 | 悪魔の攻撃に強く破魔をはね返す |
女神 | 43 | フレイア | 414 | 340 | 15 | 10 | 20 | 8 | 10 | 12 | 呪いが一切効かない |
女神 | 38 | ハトホル | 409 | 270 | 15 | 13 | 15 | 10 | 8 | 8 | 悪魔の攻撃に強く破魔をはね返す |
女神 | 35 | アリアンロッド | 424 | 172 | 19 | 8 | 9 | 10 | 13 | 8 | 技を返される |
女神 | 27 | アメノウズメ | 264 | 159 | 13 | 8 | 11 | 9 | 8 | 7 | 魔法に強い |
魔神 | 85 | アルダー | 999 | 542 | 30 | 17 | 20 | 15 | 18 | 20 | どの攻撃にもやや強い |
魔神 | 81 | ヴィローシャナ | 990 | 651 | 28 | 24 | 24 | 14 | 14 | 12 | 火炎に強い |
魔神 | 76 | カルキ | 988 | 499 | 31 | 17 | 21 | 18 | 17 | 11 | どの攻撃にもやや強い |
魔神 | 71 | バール | 969 | 408 | 29 | 15 | 18 | 18 | 15 | 15 | 魔法にはやや強いが呪いに弱い |
魔神 | 67 | オーディン | 949 | 474 | 28 | 17 | 23 | 15 | 16 | 8 | 魔法に強い |
魔神 | 64 | ホルス | 802 | 354 | 27 | 15 | 17 | 15 | 15 | 13 | 火炎をはね返すが氷結に弱い |
魔神 | 60 | トール | 835 | 260 | 28 | 10 | 14 | 18 | 14 | 12 | 電撃を吸収 |
魔神 | 57 | インドラ | 711 | 185 | 27 | 8 | 10 | 15 | 19 | 12 | 電撃を吸収 |
魔神 | 45 | ベロボーグ | 513 | 133 | 18 | 9 | 8 | 12 | 15 | 12 | 魔法にはやや強いが呪いに弱い |
魔神 | 42 | トート | 325 | 236 | 10 | 17 | 16 | 7 | 14 | 10 | 魔法をはね返す |
神獣 | 56 | バロン | 977 | 220 | 23 | 10 | 14 | 15 | 16 | 12 | 呪いが一切効かない |
神獣 | 48 | ゲンブ | 986 | 139 | 22 | 10 | 10 | 20 | 6 | 12 | 火炎・氷結・電撃に強い |
神獣 | 45 | アヌビス | 602 | 126 | 12 | 12 | 14 | 14 | 10 | 10 | 悪魔の攻撃に強く破魔をはね返す |
神獣 | 42 | ナラシンハ | 579 | 108 | 18 | 8 | 9 | 11 | 15 | 10 | 呪いをはね返し毒などに強い |
神獣 | 38 | スフィンクス | 435 | 150 | 13 | 15 | 13 | 10 | 10 | 6 | 魔法にはやや強いが呪いに弱い |
神獣 | 25 | セベク | 300 | 73 | 15 | 8 | 10 | 9 | 6 | 7 | 呪いをはね返し毒などに強い |
聖獣 | 47 | ビャッコ | 765 | 124 | 21 | 8 | 9 | 14 | 16 | 11 | 氷結に強い |
聖獣 | 40 | パピルサグ | 513 | 137 | 14 | 10 | 12 | 12 | 8 | 12 | 破魔・呪いなどをはね返す |
聖獣 | 34 | バステト | 347 | 112 | 16 | 8 | 12 | 6 | 15 | 7 | 破魔・呪いなどをはね返す |
聖獣 | 25 | アピス | 377 | 50 | 10 | 6 | 8 | 9 | 5 | 12 | 魔法にはやや強いが呪いに弱い |
今、真・女神転生 if...をプレイするにはどうすれば?
かなりプレイしやすい部類です。
2021年7月28日にスイッチの【ファミリーコンピュータ&スーパーファミコン Nintendo Switch Online】に追加されることが発表されました! つまりスイッチがあればできます。 ついでに真1と真2もできます。
ポータブルでやるならVita(またはPS3+PSP)でストアから1,047円で買えます。 あと、任天堂のバーチャルコンソールにもあるそうなので、WiiかWii U持ってる人はそっちでも。 iOS版は今はなくなってるっぽいです。
スイッチは地味にデカイので個人的にVita推しですが、販売終了してるのでプレミア価格になってますね。 中古なら1万円くらいからあるっぽい。
PR: Amazon
-
Nintendo Switch 本体
¥24,180
-
Nintendo Switch Lite
¥21,699
-
Nintendo Switch Online 利用券(個人プラン3か月)|オンラインコード版
¥806
-
PlayStation Vita 本体
¥31,800
※ 価格は掲載当時のAmazonでの価格です。
Uber Eatsなどの初回専用クーポン!!
各社の出前アプリの「友だち紹介クーポン」です。 下のリンクから出前アプリを初めて利用すると、皆さんにクーポンが配られて、僕にもクーポンが届きます。
「1回くらい出前頼んでオマエの開発に協力してやってもいいよ!」って人いましたらご協力お願いします。 クーポンの金額はタイミングによって多少違うみたいなので、今の正確な金額が知りたい人は各社のウェブサイトやアプリで確認してください。