地霊ムスッペルのステータスや所持スキル
我はムスッペル 地霊なり
今後ともよろしく
© ATLUS
| ALI | NEUTRAL |
|---|---|
| LV | 53 |
| HP | 842 |
| MP | 174 |
| CP | 57 |
| 継承 | 万能 |
| 攻撃 | 162 |
|---|---|
| 命中 | 98 |
| 防御 | 136 |
| 回避 | 94 |
| 魔法威力 | 18 |
| 魔法効果 | 14 |
| 力 | 28 | |
|---|---|---|
| 知 | 10 | |
| 魔 | 15 | |
| 体 | 15 | |
| 速 | 10 | |
| 運 | 9 |
地霊ムスッペルの継承タイプと継承可能な魔法
万能タイプ。 次の35スキルを表示順に優先的に継承可能。
| 名前 | 消費 | 属性 | 威力 | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| リフトマ | MP 6 | 万能 | - | ダメージゾーンでダメージを受けない |
| ネクロマ | MP 20 | 万能 | - | DEAD状態の仲魔を戦闘に参加させる |
| サバトマ | MP 8 | 万能 | - | hを使わずにCOMPの仲魔を1体召喚できる |
| エストマ | MP 6 | 万能 | - | 自分よりレベルの低い敵の出現をおさえる |
| トラフーリ | MP 2 | 万能 | - | 戦闘から脱出できる |
| マッパー | MP 2 | 万能 | - | パーティ周辺のマップを表示する |
| リカームドラ | MP 8 | 万能 | - | 味方全員のHPをMAXまで回復するが使用者は死亡する |
| サマリカーム | MP 44 | 万能 | - | 味方1人のDEAD・DYINGを回復しHPはMAXまで回復する |
| リカーム | MP 19 | 万能 | - | 味方1人のDEAD・DYINGを回復する |
| カルムディ | MP 8 | 万能 | - | 味方1人のCHARM状態を回復する |
| ペトラディ | MP 10 | 万能 | - | 味方1人のSTONE状態を回復する |
| パララディ | MP 6 | 万能 | - | 味方1人のPALYZE状態を回復する |
| ポズムディ | MP 4 | 万能 | - | 味方1人のPOISON状態を回復する |
| ペンパトラ | MP 4 | 万能 | - | 味方全員の軽いステータス異常を回復する |
| パトラ | MP 2 | 万能 | - | 味方1人の軽いステータス異常を回復する |
| メディアラハン | MP 80 | 万能 | - | 味方全員のHPをMAXまで回復する |
| メディラマ | MP 32 | 万能 | - | 味方全員のHPを回復 |
| メディア | MP 16 | 万能 | - | 味方全員のHPを少し回復する |
| ディアラハン | MP 20 | 万能 | - | 味方1人のHPをMAXまで回復する |
| ディアラマ | MP 8 | 万能 | - | 味方1人のHPを回復 |
| ディア | MP 4 | 万能 | - | 味方1人のHPを少し回復する |
| テトラカーン | MP 6 | 万能 | - | 敵の物理攻撃を1ターンの間はね返す |
| テトラジャ | MP 5 | 万能 | - | 味方全員をエナジードレイン・破魔・呪殺から防ぐ |
| マカカジャ | MP 4 | 万能 | - | 味方全員の魔法威力を上げる |
| スクカジャ | MP 4 | 万能 | - | 味方全員の命中率を上げる |
| ラクカジャ | MP 4 | 万能 | - | 味方全員の防御力を上げる |
| タルカジャ | MP 4 | 万能 | - | 味方全員の攻撃力を上げる |
| デクンダ | MP 5 | 万能 | - | 戦闘中に下げられた能力を回復する |
| デカジャ | MP 10 | 万能 | - | 全てのカジャ系の効果を失わせる |
| スクンダ | MP 4 | 万能 | - | 敵の命中率を下げる |
| ラクンダ | MP 4 | 万能 | - | 敵の防御力を下げる |
| タルンダ | MP 4 | 万能 | - | 敵の攻撃力を下げる |
| メギドラオン | MP 45 | 万能 | 120 | 敵全体に無属性のダメージを与える |
| メギドラ | MP 30 | 万能 | 100 | 敵全体に無属性のダメージを与える |
| メギド | MP 15 | 万能 | 70 | 敵全体に無属性のダメージを与える |
地霊ムスッペルと同じ種族の悪魔
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
地霊 LV53 ムスッペル (合体レシピ) |
地霊 LV41 ティターン (合体レシピ) |
地霊 LV35 ウベルリ (合体レシピ) |
地霊 LV27 ツチグモ (合体レシピ) |
地霊 LV18 ドワーフ (合体レシピ) |
地霊 LV15 ブッカブー (合体レシピ) |
地霊 LV11 スダマ (合体レシピ) |
地霊 LV6 コボルト (合体レシピ) |
地霊 LV4 ノッカー (合体レシピ) |
HP 842 | 693 | 672 | 277 | 155 | 103 | 81 | 47 | 32 |
MP 174 | 101 | 54 | 63 | 40 | 31 | 27 | 19 | 18 |
力 28 | 22 | 20 | 15 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 |
知 10 | 12 | 5 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 |
魔 15 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 |
体 15 | 15 | 20 | 10 | 10 | 8 | 9 | 6 | 4 |
速 10 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 |
運 9 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
特技 |
地霊ムスッペルとLVが近い悪魔
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
地霊 LV53 ムスッペル (合体レシピ) |
破壊神 LV53 セイテンタイセイ (合体レシピ) |
国津神 LV54 タケミナカタ (合体レシピ) |
国津神 LV52 オオナムチ (合体レシピ) |
天使 LV52 ドミニオン (合体レシピ) |
妖精 LV54 ティターニア (合体レシピ) |
邪鬼 LV53 ギリメカラ (合体レシピ) |
HP 842 | 953 | 767 | 656 | 655 | 515 | 722 |
MP 174 | 216 | 165 | 202 | 223 | 415 | 122 |
力 28 | 24 | 24 | 20 | 22 | 15 | 27 |
知 10 | 11 | 10 | 13 | 12 | 17 | 11 |
魔 15 | 14 | 10 | 13 | 15 | 22 | 11 |
体 15 | 14 | 18 | 16 | 12 | 10 | 10 |
速 10 | 18 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 |
運 9 | 8 | 11 | 9 | 9 | 12 | 7 |
特技 |
今、真・女神転生 if...をプレイするにはどうすれば?

かなりプレイしやすい部類です。
2021年7月28日にスイッチの【ファミリーコンピュータ&スーパーファミコン Nintendo Switch Online】に追加されることが発表されました! つまりスイッチがあればできます。 ついでに真1と真2もできます。
ポータブルでやるならVita(またはPS3+PSP)でストアから1,047円で買えます。 あと、任天堂のバーチャルコンソールにもあるそうなので、WiiかWii U持ってる人はそっちでも。 iOS版は今はなくなってるっぽいです。
スイッチは地味にデカイので個人的にVita推しですが、販売終了してるのでプレミア価格になってますね。 中古なら1万円くらいからあるっぽい。
PR: Amazon

Nintendo Switch 本体
¥24,180

Nintendo Switch Lite
¥21,699

Nintendo Switch Online 利用券(個人プラン3か月)|オンラインコード版
¥806

PlayStation Vita 本体
¥31,800
※ 価格は掲載当時のAmazonでの価格です。
Uber Eatsなどの初回専用クーポン!!
各社の出前アプリの「友だち紹介クーポン」です。 下のリンクから出前アプリを初めて利用すると、皆さんにクーポンが配られて、僕にもクーポンが届きます。
「1回くらい出前頼んでオマエの開発に協力してやってもいいよ!」って人いましたらご協力お願いします。 クーポンの金額はタイミングによって多少違うみたいなので、今の正確な金額が知りたい人は各社のウェブサイトやアプリで確認してください。













