魔神バールのステータスや所持スキル
我はバール 魔神なり
今後ともよろしく
© ATLUS
ALI | NEUTRAL |
---|---|
LV | 71 |
HP | 969 |
MP | 408 |
CP | 104 |
継承 | 万能 |
攻撃 | 200 |
---|---|
命中 | 132 |
防御 | 178 |
回避 | 129 |
魔法威力 | 22 |
魔法効果 | 20 |
力 | 29 | |
---|---|---|
知 | 15 | |
魔 | 18 | |
体 | 18 | |
速 | 15 | |
運 | 15 |
魔神バールの継承タイプと継承可能な魔法
万能タイプ。 次の33スキルを表示順に優先的に継承可能。
名前 | 消費 | 属性 | 威力 | 効果 |
---|---|---|---|---|
リフトマ | MP 6 | 万能 | - | ダメージゾーンでダメージを受けない |
ネクロマ | MP 20 | 万能 | - | DEAD状態の仲魔を戦闘に参加させる |
サバトマ | MP 8 | 万能 | - | hを使わずにCOMPの仲魔を1体召喚できる |
エストマ | MP 6 | 万能 | - | 自分よりレベルの低い敵の出現をおさえる |
トラフーリ | MP 2 | 万能 | - | 戦闘から脱出できる |
マッパー | MP 2 | 万能 | - | パーティ周辺のマップを表示する |
サマリカーム | MP 44 | 万能 | - | 味方1人のDEAD・DYINGを回復しHPはMAXまで回復する |
リカーム | MP 19 | 万能 | - | 味方1人のDEAD・DYINGを回復する |
カルムディ | MP 8 | 万能 | - | 味方1人のCHARM状態を回復する |
ペトラディ | MP 10 | 万能 | - | 味方1人のSTONE状態を回復する |
パララディ | MP 6 | 万能 | - | 味方1人のPALYZE状態を回復する |
ポズムディ | MP 4 | 万能 | - | 味方1人のPOISON状態を回復する |
ペンパトラ | MP 4 | 万能 | - | 味方全員の軽いステータス異常を回復する |
パトラ | MP 2 | 万能 | - | 味方1人の軽いステータス異常を回復する |
メディラマ | MP 32 | 万能 | - | 味方全員のHPを回復 |
メディア | MP 16 | 万能 | - | 味方全員のHPを少し回復する |
ディアラハン | MP 20 | 万能 | - | 味方1人のHPをMAXまで回復する |
ディアラマ | MP 8 | 万能 | - | 味方1人のHPを回復 |
ディア | MP 4 | 万能 | - | 味方1人のHPを少し回復する |
テトラカーン | MP 6 | 万能 | - | 敵の物理攻撃を1ターンの間はね返す |
マカラカーン | MP 6 | 万能 | - | 敵の魔法攻撃を1ターンの間はね返す |
マカカジャ | MP 4 | 万能 | - | 味方全員の魔法威力を上げる |
スクカジャ | MP 4 | 万能 | - | 味方全員の命中率を上げる |
ラクカジャ | MP 4 | 万能 | - | 味方全員の防御力を上げる |
タルカジャ | MP 4 | 万能 | - | 味方全員の攻撃力を上げる |
デクンダ | MP 5 | 万能 | - | 戦闘中に下げられた能力を回復する |
デカジャ | MP 10 | 万能 | - | 全てのカジャ系の効果を失わせる |
スクンダ | MP 4 | 万能 | - | 敵の命中率を下げる |
ラクンダ | MP 4 | 万能 | - | 敵の防御力を下げる |
タルンダ | MP 4 | 万能 | - | 敵の攻撃力を下げる |
メギドラオン | MP 45 | 万能 | 120 | 敵全体に無属性のダメージを与える |
メギドラ | MP 30 | 万能 | 100 | 敵全体に無属性のダメージを与える |
メギド | MP 15 | 万能 | 70 | 敵全体に無属性のダメージを与える |
魔神バールと同じ種族の悪魔
魔神 LV71 バール (合体レシピ) |
魔神 LV85 アルダー (合体レシピ) |
魔神 LV81 ヴィローシャナ (合体レシピ) |
魔神 LV76 カルキ (合体レシピ) |
魔神 LV67 オーディン (合体レシピ) |
魔神 LV64 ホルス (合体レシピ) |
魔神 LV60 トール (合体レシピ) |
魔神 LV57 インドラ (合体レシピ) |
魔神 LV45 ベロボーグ (合体レシピ) |
魔神 LV42 トート (合体レシピ) |
HP 969 | 999 | 990 | 988 | 949 | 802 | 835 | 711 | 513 | 325 |
MP 408 | 542 | 651 | 499 | 474 | 354 | 260 | 185 | 133 | 236 |
力 29 | 30 | 28 | 31 | 28 | 27 | 28 | 27 | 18 | 10 |
知 15 | 17 | 24 | 17 | 17 | 15 | 10 | 8 | 9 | 17 |
魔 18 | 20 | 24 | 21 | 23 | 17 | 14 | 10 | 8 | 16 |
体 18 | 15 | 14 | 18 | 15 | 15 | 18 | 15 | 12 | 7 |
速 15 | 18 | 14 | 17 | 16 | 15 | 14 | 19 | 15 | 14 |
運 15 | 20 | 12 | 11 | 8 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 |
特技 |
魔神バールとLVが近い悪魔
魔神 LV71 バール (合体レシピ) |
大天使 LV73 ミカエル (合体レシピ) |
天津神 LV72 アマテラス (合体レシピ) |
破壊神 LV72 シヴァ (合体レシピ) |
龍神 LV69 アナンタ (合体レシピ) |
地母神 LV70 イシュタル (合体レシピ) |
邪龍 LV70 ティアマット (合体レシピ) |
HP 969 | 959 | 888 | 979 | 999 | 828 | 988 |
MP 408 | 454 | 501 | 386 | 326 | 551 | 328 |
力 29 | 30 | 26 | 31 | 28 | 27 | 31 |
知 15 | 16 | 18 | 15 | 17 | 15 | 14 |
魔 18 | 18 | 20 | 20 | 17 | 27 | 23 |
体 18 | 20 | 17 | 13 | 21 | 16 | 22 |
速 15 | 16 | 17 | 16 | 13 | 13 | 18 |
運 15 | 18 | 18 | 20 | 13 | 13 | 11 |
特技 |
今、真・女神転生 if...をプレイするにはどうすれば?
かなりプレイしやすい部類です。
2021年7月28日にスイッチの【ファミリーコンピュータ&スーパーファミコン Nintendo Switch Online】に追加されることが発表されました! つまりスイッチがあればできます。 ついでに真1と真2もできます。
ポータブルでやるならVita(またはPS3+PSP)でストアから1,047円で買えます。 あと、任天堂のバーチャルコンソールにもあるそうなので、WiiかWii U持ってる人はそっちでも。 iOS版は今はなくなってるっぽいです。
スイッチは地味にデカイので個人的にVita推しですが、販売終了してるのでプレミア価格になってますね。 中古なら1万円くらいからあるっぽい。
PR: Amazon
-
Nintendo Switch 本体
¥24,180
-
Nintendo Switch Lite
¥21,699
-
Nintendo Switch Online 利用券(個人プラン3か月)|オンラインコード版
¥806
-
PlayStation Vita 本体
¥31,800
※ 価格は掲載当時のAmazonでの価格です。
Uber Eatsなどの初回専用クーポン!!
各社の出前アプリの「友だち紹介クーポン」です。 下のリンクから出前アプリを初めて利用すると、皆さんにクーポンが配られて、僕にもクーポンが届きます。
「1回くらい出前頼んでオマエの開発に協力してやってもいいよ!」って人いましたらご協力お願いします。 クーポンの金額はタイミングによって多少違うみたいなので、今の正確な金額が知りたい人は各社のウェブサイトやアプリで確認してください。