装備一覧から検索
剣一覧から検索
名前 | 性別 | 属性 | 攻撃 | 命中 | 範囲 | 期待値 | 追加効果 | ボーナス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒノカグツチ | ♂♀ | 火炎 | 255 | 70 | 0-7回 (3.5) | 86.5 | 力+5 運+2 | |
天叢雲 | ♂ | 電撃 | 210 | 75 | 1-3回 (2.0) | 35.8 | 力+3 魔+1 速+1 運+2 | |
天沼矛 | ♀ | 電撃 | 210 | 78 | 1-3回 (2.0) | 35.8 | 力+3 知+2 運+2 | |
八束の剣 | ♂♀ | 剣 | 138 | 63 | 2-4回 (3.0) | 29.1 | 力+3 魔+1 体+1 運+2 | |
無想正宗 | ♂♀ | 剣 | 97 | 42 | 3-5回 (4.0) | 24.5 | SLEEP | 力+3 体+2 速+1 運+1 |
坤竜丸 | ♂♀ | 剣 | 119 | 50 | 2-4回 (3.0) | 23.6 | BIND | 力+2 魔+2 運+3 |
乾雲丸 | ♂♀ | 剣 | 110 | 69 | 2-4回 (3.0) | 21.3 | HAPPY | 力+2 速+2 運+3 |
天帝の剣 | ♂♀ | 剣 | 235 | 70 | 0-1回 (0.9) | 18.7 | STONE | 力+3 知+1 魔+1 体+1 運+3 |
ゲイボルク | ♀ | 剣 | 95 | 33 | 2-4回 (3.0) | 17.6 | 力+2 運+1 | |
降魔杖 | ♂ | 剣 | 188 | 10 | 0-2回 (1.1) | 17.0 | STONE | 力+3 |
風神剣 | ♂ | 剣 | 105 | 51 | 2-3回 (2.5) | 16.6 | PALYZE | 力+2 運+1 |
雷神剣 | ♀ | 剣 | 105 | 39 | 2-3回 (2.5) | 16.6 | SHOCK | 力+2 運+1 |
紅雪左文字 | ♂♀ | 剣 | 207 | 40 | 0-1回 (0.9) | 15.4 | STONE | 力+3 魔+1 体+1 速+1 運+1 |
古備前兼平 | ♂♀ | 剣 | 207 | 45 | 0-1回 (0.9) | 15.3 | PANIC | 力+2 知+1 魔+1 速+2 運+1 |
剛刀長道 | ♂♀ | 剣 | 207 | 53 | 0-1回 (0.9) | 15.3 | CLOSE | 力+2 体+2 速+1 運+2 |
仁王清綱 | ♂♀ | 剣 | 207 | 70 | 0-1回 (0.9) | 15.3 | CHARM | 力+2 知+1 魔+2 運+2 |
グレイプニル | ♀ | 剣 | 63 | 70 | 3-5回 (4.0) | 14.5 | BIND | 速+3 |
偃月刀 | ♂ | 剣 | 80 | 25 | 2-4回 (3.0) | 14.3 | POISON | 力+1 知+1 体+1 速+1 |
ブリューナク | ♂♀ | 剣 | 109 | 30 | 2回 | 13.9 | 力+2 魔+1 | |
天御剣 | ♂ | 剣 | 177 | 85 | 全体 | 13.8 | SLEEP | 力+3 知+1 速+2 |
Kフロストロッド | ♂ | 氷結 | 177 | 87 | 全体 | 13.8 | FREEZE | 力+3 知+1 体+2 |
倶利伽羅の剣 | ♂ | 剣 | 177 | 90 | 全体 | 13.8 | PALYZE | 力+3 知+1 魔+2 |
ルナブレード | ♀ | 剣 | 67 | 66 | 2-4回 (3.0) | 11.9 | 力+2 速+1 | |
獅子の軍扇 | ♂♀ | 剣 | 51 | 47 | 3-5回 (4.0) | 11.7 | 運+3 | |
方天画戟 | ♂ | 剣 | 91 | 40 | 1-3回 (2.0) | 11.0 | POISON | 力+1 知+1 体+1 速+1 |
デスブリンガー | ♂ | 剣 | 165 | 43 | 0-1回 (0.9) | 10.7 | 体+3 | |
魔浄扇 | ♀ | 剣 | 41 | 40 | 3-5回 (4.0) | 9.9 | FREEZE | 力+1 速+1 運+1 |
含光の剣 | ♂♀ | 剣 | 82 | 29 | 1-3回 (2.0) | 9.8 | 力+2 知+1 | |
ファーガスの剣 | ♂♀ | 剣 | 55 | 32 | 2-4回 (3.0) | 9.6 | CLOSE | 力+1 体+2 |
クチナワの剣 | ♂♀ | 剣 | 136 | 38 | 1回 | 9.4 | 力+2 速+1 | |
伊吹の剣 | ♂ | 剣 | 250 | 75 | 0-1回 (0.4) | 8.9 | PANIC | 力+4 運+2 |
子狐丸 | ♂♀ | 剣 | 130 | 50 | 1回 | 8.8 | POISON | 力+2 運+1 |
雄詰の杖 | ♀ | 剣 | 245 | 75 | 0-1回 (0.4) | 8.6 | HAPPY | 力+4 運+2 |
雄健の斧 | ♀ | 剣 | 240 | 75 | 0-1回 (0.4) | 8.3 | 力+3 運+2 | |
ロンギヌス | ♂♀ | 剣 | 70 | 60 | 1-3回 (2.0) | 8.1 | 力+1 魔+1 速+1 | |
ソルブレード | ♂ | 剣 | 111 | 21 | 0-2回 (1.1) | 8.0 | 力+2 体+1 | |
妖刀村正 | ♂♀ | 剣 | 236 | 7 | 0-1回 (0.4) | 8.0 | FREEZE | 力+3 魔+3 運+1 |
鳥船の槍 | ♂ | 剣 | 235 | 75 | 0-1回 (0.4) | 8.0 | 力+3 運+2 | |
半裂きの鎌 | ♂ | 剣 | 27 | 25 | 3-5回 (4.0) | 7.3 | SHOCK | 力+1 魔+1 |
双蛇の杖 | ♂♀ | 剣 | 45 | 20 | 2-3回 (2.5) | 6.7 | 力+1 知+2 | |
呪いの歯車 | ♂ | 剣 | 20 | 20 | 3-5回 (4.0) | 6.0 | 魔+1 | |
グーテンダーク | ♂ | 剣 | 18 | 23 | 3-5回 (4.0) | 5.8 | 知+1 魔+1 | |
黒施風 | ♂ | 剣 | 37 | 25 | 2-3回 (2.5) | 5.7 | 力+1 魔+1 | |
シャムシール | ♀ | 剣 | 90 | 41 | 1回 | 5.4 | 力+1 知+1 魔+1 | |
マグマの槍 | ♂♀ | 剣 | 62 | 33 | 1-2回 (1.5) | 5.4 | 力+1 体+2 | |
バイタルランス | ♂ | 剣 | 44 | 40 | 2回 | 5.2 | 体+2 | |
羆の軍配 | ♂♀ | 剣 | 22 | 33 | 2-4回 (3.0) | 5.1 | PANIC | 力+3 体+3 運+3 |
カロンの杖 | ♀ | 剣 | 31 | 21 | 2-3回 (2.5) | 4.9 | 魔+1 運+1 | |
宵練の剣 | ♂♀ | 剣 | 78 | 88 | 全体 | 4.6 | 全+1 | |
シャドウニードル | ♂♀ | 剣 | 10 | 15 | 3-5回 (4.0) | 4.6 | ||
風魔の脇差 | ♂♀ | 剣 | 53 | 20 | 1-2回 (1.5) | 4.6 | CHARM | 知+2 |
プラズマソード | ♂ | 剣 | 19 | 43 | 2-4回 (3.0) | 4.5 | 力+1 速+1 | |
練気の剣 | ♂♀ | 剣 | 77 | 40 | 1回 | 4.5 | ||
ソニックブレード | ♂♀ | 剣 | 36 | 55 | 1-3回 (2.0) | 4.4 | 力+1 体+1 | |
スクレップ | ♂♀ | 剣 | 26 | 37 | 2-3回 (2.5) | 4.3 | 体+1 速+1 | |
ジェットボーラ | ♂♀ | 剣 | 8 | 15 | 3-5回 (4.0) | 4.3 | ||
アンスウェラー | ♂ | 剣 | 73 | 27 | 1回 | 4.2 | 体+2 | |
さそりムチ | ♀ | 剣 | 7 | 11 | 3-5回 (4.0) | 4.2 | ||
バトルヨーヨー | ♂♀ | 剣 | 6 | 8 | 3-5回 (4.0) | 4.1 | ||
グラマラスアクス | ♂ | 剣 | 16 | 17 | 2-4回 (3.0) | 4.0 | 体+1 運+1 | |
トリプルダガー | ♂♀ | 剣 | 14 | 20 | 2-4回 (3.0) | 3.9 | CHARM | 知+1 |
妖刀ニヒル | ♂♀ | 剣 | 66 | 50 | 全体 | 3.8 | 魔+3 | |
アクアフレイル | ♀ | 剣 | 30 | 31 | 2回 | 3.8 | 体+2 | |
ロケットハンマー | ♂♀ | 剣 | 50 | 11 | 0-2回 (1.1) | 3.2 | 速+1 | |
スキップハンマー | ♂♀ | 剣 | 61 | 32 | 0-1回 (0.9) | 3.0 | HAPPY | 運+2 |
檜の木剣 | ♂♀ | 剣 | 12 | 20 | 2-3回 (2.5) | 3.0 | ||
バックソード | ♂ | 剣 | 19 | 2 | 1-3回 (2.0) | 3.0 | 力+1 | |
ヒートグレイブ | ♂♀ | 剣 | 10 | 15 | 2-3回 (2.5) | 2.8 | ||
コルセック | ♀ | 剣 | 8 | 8 | 2-3回 (2.5) | 2.6 | ||
真紅の長巻 | ♀ | 剣 | 26 | 38 | 1-2回 (1.5) | 2.6 | 力+1 速+1 | |
ボロックナイフ | ♂♀ | 剣 | 7 | 7 | 2-3回 (2.5) | 2.6 | ||
備前の短刀 | ♀ | 剣 | 14 | 10 | 2回 | 2.6 | ||
バキュームアクス | ♂♀ | 剣 | 42 | 13 | 1回 | 2.4 | 体+1 | |
首狩りスプーン | ♂♀ | 剣 | 104 | 29 | 0-1回 (0.4) | 2.4 | 力+2 | |
ワイルドスピア | ♂♀ | 剣 | 22 | 18 | 1-2回 (1.5) | 2.4 | SLEEP | 速+1 |
雷牙の斧 | ♂♀ | 剣 | 99 | 22 | 0-1回 (0.4) | 2.3 | 力+2 | |
金属バット | ♂♀ | 剣 | 10 | 6 | 2回 | 2.3 | ||
ヘッドバッシャー | ♂ | 剣 | 35 | 16 | 1回 | 2.1 | ||
ハラキリセイバー | ♂ | 剣 | 29 | 10 | 0-2回 (1.1) | 2.1 | ||
流星錘 | ♂♀ | 剣 | 33 | 50 | 全体 | 2.0 | PALYZE | 魔+1 速+1 |
アセイミナイフ | ♀ | 剣 | 16 | 15 | 1-2回 (1.5) | 2.0 | ||
スライサー | ♂ | 剣 | 12 | 10 | 1-2回 (1.5) | 1.8 | ||
ギロチンアクス | ♂ | 剣 | 24 | 6 | 1回 | 1.6 | ||
サウザンニードル | ♂♀ | 剣 | 22 | 24 | 全体 | 1.6 | BIND | 力+1 速+1 |
ピッケル | ♂♀ | 剣 | 16 | 4 | 1回 | 1.3 | ||
雷電のムチ | ♀ | 剣 | 15 | 23 | 全体 | 1.3 | SHOCK | 魔+2 |
バトルハンマー | ♂ | 剣 | 20 | 8 | 0-1回 (0.9) | 1.3 | ||
紅蓮のムチ | ♀ | 剣 | 12 | 26 | 全体 | 1.2 | 魔+1 |
今、真・女神転生 if...をプレイするにはどうすれば?
かなりプレイしやすい部類です。
2021年7月28日にスイッチの【ファミリーコンピュータ&スーパーファミコン Nintendo Switch Online】に追加されることが発表されました! つまりスイッチがあればできます。 ついでに真1と真2もできます。
ポータブルでやるならVita(またはPS3+PSP)でストアから1,047円で買えます。 あと、任天堂のバーチャルコンソールにもあるそうなので、WiiかWii U持ってる人はそっちでも。 iOS版は今はなくなってるっぽいです。
スイッチは地味にデカイので個人的にVita推しですが、販売終了してるのでプレミア価格になってますね。 中古なら1万円くらいからあるっぽい。
PR: Amazon
-
Nintendo Switch 本体
¥24,180
-
Nintendo Switch Lite
¥21,699
-
Nintendo Switch Online 利用券(個人プラン3か月)|オンラインコード版
¥806
-
PlayStation Vita 本体
¥31,800
※ 価格は掲載当時のAmazonでの価格です。
Uber Eatsなどの初回専用クーポン!!
各社の出前アプリの「友だち紹介クーポン」です。 下のリンクから出前アプリを初めて利用すると、皆さんにクーポンが配られて、僕にもクーポンが届きます。
「1回くらい出前頼んでオマエの開発に協力してやってもいいよ!」って人いましたらご協力お願いします。 クーポンの金額はタイミングによって多少違うみたいなので、今の正確な金額が知りたい人は各社のウェブサイトやアプリで確認してください。