引っかきの性能と所持悪魔
引っかきの詳細
効果 | 敵2体を引っかく |
---|---|
消費 | HP 5% |
属性 | 技 |
威力 | 15 |
範囲 | 2回攻撃 |
引っかき所持ガーディアン
所持悪魔はいません。
引っかき所持悪魔
幽鬼 LV4 ガキ (合体レシピ) |
凶鳥 LV5 チョンチョン (合体レシピ) |
魔獣 LV11 ケットシー (合体レシピ) |
堕天使 LV12 ガギソン (合体レシピ) |
夜魔 LV15 エンプーサ (合体レシピ) |
霊鳥 LV16 スパルナ (合体レシピ) |
妖鳥 LV18 オキュペテー (合体レシピ) |
魔獣 LV20 ネコマタ (合体レシピ) |
妖獣 LV20 ヌエ (合体レシピ) |
妖鳥 LV22 ケライノー (合体レシピ) |
凶鳥 LV25 グルル (合体レシピ) |
魔獣 LV26 オルトロス (合体レシピ) |
妖鳥 LV28 アエロー (合体レシピ) |
霊鳥 LV32 ジャターユ (合体レシピ) |
聖獣 LV34 バステト (合体レシピ) |
神獣 LV38 スフィンクス (合体レシピ) |
魔獣 LV39 ドゥン (合体レシピ) |
神獣 LV42 ナラシンハ (合体レシピ) |
霊鳥 LV44 ヤタガラス (合体レシピ) |
凶鳥 LV47 フレスベルグ (合体レシピ) |
魔獣 LV50 グリフォン (合体レシピ) |
神獣 LV56 バロン (合体レシピ) |
霊鳥 LV65 ガルーダ (合体レシピ) |
HP 30 | 26 | 60 | 74 | 80 | 78 | 82 | 103 | 152 | 114 | 141 | 230 | 205 | 272 | 347 | 435 | 489 | 579 | 500 | 501 | 722 | 977 | 777 |
MP 6 | 12 | 30 | 48 | 102 | 42 | 47 | 54 | 32 | 74 | 92 | 50 | 89 | 109 | 112 | 150 | 89 | 108 | 169 | 255 | 131 | 220 | 272 |
力 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 11 | 8 | 9 | 13 | 13 | 12 | 16 | 13 | 19 | 18 | 20 | 15 | 23 | 23 | 26 |
知 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 10 | 8 | 15 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 12 |
魔 4 | 6 | 6 | 5 | 9 | 5 | 6 | 8 | 7 | 10 | 9 | 5 | 9 | 9 | 12 | 13 | 9 | 9 | 12 | 12 | 10 | 14 | 13 |
体 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 10 | 11 | 11 | 9 | 13 | 12 | 15 | 15 |
速 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 13 | 12 | 10 | 7 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 17 | 15 | 17 | 16 | 24 |
運 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 10 | 8 | 7 | 11 | 12 | 12 |
特技 |
引っかきと同じ属性の魔法・特技
名前 | MP | 属性 | 威力 | 効果 |
---|---|---|---|---|
引っかき | 5 | 技 | 15 | 敵2体を引っかく |
毒引っかき | 5 | 技 | 15 | 敵2体を引っかきPOISON状態にする |
麻痺引っかき | 5 | 技 | 15 | 敵2体を引っかきPALYZE状態にする |
毒針 | 5 | 技 | 10 | 敵1体に毒針を放ってPOISON状態にする |
麻痺針 | 8 | 技 | 8 | 敵数体に麻痺針を放ってPALYZE状態にする |
風神撃 | 10 | 技 | 15 | 敵全体を攻撃しFREEZE状態にする |
雷神撃 | 10 | 技 | 15 | 敵全体を攻撃しSHOCKの状態にする |
羽ばたき | 10 | 技 | 5 | 敵全体にダメージを与える |
九十九針 | 10 | 技 | 8 | 敵数体にダメージを与える |
消化液 | 5 | 技 | 5 | 敵1体を攻撃しPOISON状態にする |
ヘルズフィスト | 3 | 技 | 5 | 敵1体を殴りダメージを与える |
バイナックル | 6 | 技 | 10 | 敵1体を殴りダメージを与える |
鉄拳パンチ | 10 | 技 | 15 | 敵数体を殴りダメージを与える |
アカシャアーツ | 14 | 技 | 20 | 敵全体を拳で攻撃する |
ヒールドロップ | 4 | 技 | 6 | 敵1体を蹴りダメージを与える |
イナズマキック | 8 | 技 | 12 | 敵1体を蹴りダメージを与える |
飛び蹴り | 12 | 技 | 20 | 敵数体を蹴りダメージを与える |
菩薩掌 | 10 | 技 | 100 | 敵1体を両手で挟むように殴りつける |
ハンマーパンチ | 15 | 技 | 120 | 敵数体に拳を振り下ろすように殴りつけて攻撃 |
雷霆蹴り | 20 | 技 | 100 | 敵2体を稲妻のごとく直上より蹴りつける |
バルカンキック | 25 | 技 | 120 | 敵数体を水平方向より回転しながら蹴りぬく攻撃 |
今、真・女神転生 if...をプレイするにはどうすれば?
かなりプレイしやすい部類です。
2021年7月28日にスイッチの【ファミリーコンピュータ&スーパーファミコン Nintendo Switch Online】に追加されることが発表されました! つまりスイッチがあればできます。 ついでに真1と真2もできます。
ポータブルでやるならVita(またはPS3+PSP)でストアから1,047円で買えます。 あと、任天堂のバーチャルコンソールにもあるそうなので、WiiかWii U持ってる人はそっちでも。 iOS版は今はなくなってるっぽいです。
スイッチは地味にデカイので個人的にVita推しですが、販売終了してるのでプレミア価格になってますね。 中古なら1万円くらいからあるっぽい。
PR: Amazon
-
Nintendo Switch 本体
¥24,180
-
Nintendo Switch Lite
¥21,699
-
Nintendo Switch Online 利用券(個人プラン3か月)|オンラインコード版
¥806
-
PlayStation Vita 本体
¥31,800
※ 価格は掲載当時のAmazonでの価格です。
Uber Eatsなどの初回専用クーポン!!
各社の出前アプリの「友だち紹介クーポン」です。 下のリンクから出前アプリを初めて利用すると、皆さんにクーポンが配られて、僕にもクーポンが届きます。
「1回くらい出前頼んでオマエの開発に協力してやってもいいよ!」って人いましたらご協力お願いします。 クーポンの金額はタイミングによって多少違うみたいなので、今の正確な金額が知りたい人は各社のウェブサイトやアプリで確認してください。