装備一覧から検索
剣一覧から検索
名前 | 属性 | 魔法・特技 | 攻撃 | 命中 | 装備効果 | 追加 |
---|---|---|---|---|---|---|
妙法村正 | 斬撃 | 霞斬り (HP30%) | 200 | 0 | 力+8 体+2 | - |
三尖刀 | 斬撃 | 二段突き | 200 | 10 | 力+6 体+2 | 魔封 |
魔槍ゲイボルグ | 斬撃 | 二段突き | 200 | 100 | 力+6 体+4 速+6 | 即死 |
神槍グングニル | 斬撃 | 二段突き | 200 | 100 | 力+6 知+4 魔+4 速+4 | 魔封 |
神器クサナギ | 斬撃 | 霞斬り | 200 | 80 | 力+8 体+8 | 即死 |
雷槌ミョルニル | 斬撃 | デスバウンド | 200 | 60 | 力+16 | 感電 |
黒槍ピナーカ | 万能 | 二段突き | 200 | 60 | 力+10 体+6 | - |
ドラゴンファング | 打撃 | 鉄拳パンチ | 190 | 30 | 力+8 速+2 | - |
アスカロン | 斬撃 | 霞斬り | 180 | 60 | 力+4 体+2 | - |
ロンギヌスの槍 | 斬撃 | 二段突き | 180 | 40 | 力+4 体+4 | 即死 |
秘剣ヒノカグツチ | 火炎 | 霞斬り | 180 | 60 | 力+8 体+6 | - |
霊刀シチセイ | 斬撃 | 冥界破 | 180 | 80 | 力+4 知+4 魔+4 体+4 速+4 運+4 | 混乱 |
アンスウェラー | 斬撃 | 霞斬り | 170 | 50 | 力+2 速+4 | - |
ガラドボルグ | 斬撃 | デスバウンド | 170 | 20 | 力+6 | - |
大般若長光 | 斬撃 | 霞斬り | 160 | 10 | 力+2 体+2 速+2 | 混乱 |
クラウソラス | 斬撃 | デスバウンド | 160 | 100 | 力+6 速+2 | 即死 |
カイザーナックル | 打撃 | 鉄拳パンチ | 160 | 30 | 力+6 速+2 | - |
神刀フツノミタマ | 電撃 | 霞斬り | 160 | 60 | 力+8 体+6 | 感電 |
聖槍アマノヌボコ | 万能 | 薙ぎ払い | 160 | 60 | 力+3 知+3 魔+3 体+3 速+3 運+3 | - |
ダインスフレ | 斬撃 | 霞斬り | 150 | 30 | 力+6 体+4 運-2 | 即死 |
不動正宗 | 斬撃 | 霞斬り | 150 | 40 | 力+2 知+2 体+2 | 魔封 |
ロムルスの槍 | 斬撃 | 二段突き | 150 | 20 | 力+6 体+2 | - |
デュランダル | 斬撃 | デスバウンド | 140 | 30 | 力+4 体+4 | 即死 |
童子切安綱 | 斬撃 | 霞斬り | 140 | 40 | 力+4 速+4 | - |
九字兼定 | 斬撃 | 霞斬り | 140 | 60 | 力+2 魔+4 | 即死 |
ズフタフの槍 | 斬撃 | 二段突き | 140 | 20 | 力+2 体+2 | - |
金鞭 | 打撃 | 薙ぎ払い | 140 | 100 | 力+6 体+2 運+4 | 魔封 |
閃刀ナンダカ | 万能 | 霞斬り | 140 | 120 | 力+10 速+6 | - |
グラム | 斬撃 | 霞斬り | 130 | 60 | 力+8 | - |
方天画戟 | 打撃 | 薙ぎ払い | 130 | 10 | 力+6 | - |
デスブリンガー | 斬撃 | 霞斬り (HP10%) | 120 | 10 | 力+8 | - |
蜻蛉切 | 斬撃 | 二段突き | 120 | 30 | 力+4 | - |
レッドビュート | 打撃 | アイアンテイル | 120 | 40 | 力+2 魔+2 速+2 | - |
紅蓮の鞭 | 打撃 | 薙ぎ払い | 120 | 30 | 力+3 魔+3 | - |
千条鞭 | 打撃 | 薙ぎ払い | 120 | 50 | 力+2 魔+2 速+2 | - |
峨眉刺 | 打撃 | 鉄拳パンチ | 120 | 30 | 力+2 | - |
ソルブレード | 斬撃 | 霞斬り | 110 | 20 | 力+2 体+2 速+2 運+2 | - |
フランベルジュ | 斬撃 | 霞斬り | 100 | 20 | 力+2 | - |
クチナワの剣 | 斬撃 | 霞斬り | 100 | 40 | 力+2 体+2 | - |
子烏丸 | 斬撃 | 回転斬り | 100 | 60 | 力+4 速+4 | 魔封 |
蛇矛 | 斬撃 | 二段突き | 100 | 10 | - | |
青龍偃月刀 | 打撃 | 薙ぎ払い | 100 | 20 | 力+2 | - |
ナインテール | 打撃 | 薙ぎ払い | 100 | 30 | 力+2 | - |
鋼鞭 | 打撃 | アイアンテイル | 100 | 20 | 力+2 | - |
雷電の鞭 | 打撃 | アイアンテイル | 100 | 40 | 力+2 魔+2 | 感電 |
バグナク | 打撃 | 鉄拳パンチ | 100 | 30 | 力+2 | - |
タイガークロー | 打撃 | 鉄拳パンチ | 90 | 40 | 力+4 速+6 | - |
バキュームアクス | 斬撃 | デスバウンド | 80 | 5 | 力+2 体+2 | - |
ルナブレード | 斬撃 | 回転斬り | 80 | 40 | 力+2 知+2 魔+2 速+2 | - |
子狐丸 | 斬撃 | 霞斬り | 80 | 60 | 力+4 知+4 | 感電 |
巴の長刀 | 打撃 | 薙ぎ払い | 80 | 20 | - | |
圏 | 打撃 | 鉄拳パンチ | 80 | 20 | - | |
プラズマソード | 斬撃 | 霞斬り | 70 | 30 | 力+2 速+2 | - |
黒旋風の斧 | 斬撃 | デスバウンド | 70 | 40 | 力+2 体+4 | - |
九節鞭 | 打撃 | アイアンテイル | 70 | 40 | - | |
ソニックブレード | 斬撃 | 霞斬り | 65 | 50 | 力+2 速+4 | - |
妖刀ニヒル | 斬撃 | 霞斬り (HP10% MP10%) | 60 | 50 | 力+2 魔+2 | 魅了 |
ギロチンアクス | 斬撃 | デスバウンド | 60 | 0 | 体+1 | - |
備前長船 | 斬撃 | 霞斬り | 60 | 10 | - | |
トライデント | 斬撃 | 二段突き | 60 | 15 | - | |
ポールアクス | 打撃 | 薙ぎ払い | 60 | 20 | - | |
ツインテール | 打撃 | 薙ぎ払い | 60 | 15 | - | |
ブラスナックル | 打撃 | 鉄拳パンチ | 60 | 20 | - | |
アイアンクロー | 打撃 | 鉄拳パンチ | 60 | 30 | 力+2 速+2 | - |
三日月の太刀 | 斬撃 | 霞斬り | 50 | 20 | 力+1 | - |
杆子鞭 | 打撃 | アイアンテイル | 50 | 15 | - | |
アセイミナイフ | 斬撃 | 霞斬り | 45 | 20 | 速+2 | - |
光の小太刀 | 斬撃 | 霞斬り | 45 | 30 | 速+1 | - |
グレイブ | 打撃 | 薙ぎ払い | 45 | 10 | - | |
角手 | 打撃 | 鉄拳パンチ | 40 | 20 | - | |
セスタス | 打撃 | 鉄拳パンチ | 40 | 30 | 力+2 | - |
バトルハンマー | 斬撃 | デスバウンド | 30 | 0 | 力+1 | - |
グラディウス | 斬撃 | 霞斬り | 30 | 15 | 体+1 | - |
七支刀 | 斬撃 | 霞斬り | 30 | 20 | 魔+10 | - |
鉄拳 | 打撃 | 鉄拳パンチ | 25 | 20 | - | |
柳葉刀 | 斬撃 | 霞斬り | 20 | 10 | - | |
スピア | 斬撃 | 二段突き | 20 | 10 | - | |
いばらの鞭 | 打撃 | アイアンテイル | 20 | 10 | - | |
スパイクロッド | 斬撃 | 霞斬り | 15 | 5 | - | |
備前の短刀 | 斬撃 | 霞斬り | 15 | 10 | - | |
レザーウィップ | 打撃 | アイアンテイル | 15 | 10 | - | |
革のグローブ | 打撃 | 鉄拳パンチ | 10 | 15 | - | |
アタックナイフ | 斬撃 | 霞斬り | 5 | 5 | - | |
フルンティング | 斬撃 | 霞斬り | 0 | 0 | 体+10 速+10 | - |
アゾットソード | 斬撃 | 霞斬り (MP20%) | 0 | 0 | 知+10 魔+10 | - |
今、真女神転生NINEをプレイするにはどうすれば?
※ 2022年10月の事情です。最新の事情を必ず確認してから購入してください。
残念ながら恐ろしくプレイしにくい部類です。
これよりプレイしにくいのはifハザマ編くらいしかないんじゃないかなと…。
2002年に初代XBOXで発売されて以降、移植はなく、XBOXの後方互換にも非対応なので…
初代XBOXを持ってないとプレイできません!
ダウンロード販売なんて甘えたものはない時代なのでソフトの入手性が悪く、何より本体の入手性が劣悪。 おまけにHDMIケーブルのなかった時代なので、昨今のテレビやディスプレイに表示するにはモニタ側の端子やコンバータまで必要になるケースがあります。 詳しくはプレイ環境構築を読んでください。
PR: Amazon
-
真・女神転生 NINE スタンドアローン版(通常版)
¥3,288
-
真・女神転生NINE スタンドアローン版 公式パーフェクトガイド
¥1,480
-
Microsoft Xbox 本体
¥17,800
-
XBOX(初代)用コンポーネントAVケーブル
¥1,480
-
コンポーネント to HDMI コンバーター
¥2,398
※ 価格は掲載当時のAmazonでの価格です。
Uber Eatsなどの初回専用クーポン!!
各社の出前アプリの「友だち紹介クーポン」です。 下のリンクから出前アプリを初めて利用すると、皆さんにクーポンが配られて、僕にもクーポンが届きます。
「1回くらい出前頼んでオマエの開発に協力してやってもいいよ!」って人いましたらご協力お願いします。 クーポンの金額はタイミングによって多少違うみたいなので、今の正確な金額が知りたい人は各社のウェブサイトやアプリで確認してください。