魔法・特技一覧から検索
| 名前 | 消費 | 多重化 | 範囲 | 属性 | 威力 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アギ | 3 | - | 敵単体 | 火炎 | 35 | 火炎属性の魔法攻撃 範囲:敵単体 |
| アギラオ | 7 | - | 敵単体 | 火炎 | 45 | 火炎属性の魔法攻撃 範囲:敵単体 |
| アギダイン | 15 | - | 敵単体 | 火炎 | 60 | 火炎属性の魔法攻撃 範囲:敵単体 |
| マハラギ | 3 | ○ | 敵一列 | 火炎 | 21 | 火炎属性の魔法攻撃 範囲:敵一列 |
| マハラギオン | 7 | ○ | 敵一列 | 火炎 | 36 | 火炎属性の魔法攻撃 範囲:敵一列 |
| マハラギダイン | 15 | ○ | 敵全体 | 火炎 | 60 | 火炎属性の魔法攻撃 範囲:敵全体 |
| ファイアブレス | 10 | - | 敵全体 | 火炎 | 25 | 火炎属性の魔法攻撃 範囲:敵全体 |
| 地獄の業火 | 15 | - | 敵全体 | 火炎 | 35 | 火炎属性の魔法攻撃 毒の効果 範囲:敵全体 |
| ブフ | 3 | - | 敵単体 | 氷結 | 25 | 氷結属性の魔法攻撃 凍結の効果 範囲:敵単体 |
| ブフーラ | 8 | - | 敵単体 | 氷結 | 35 | 氷結属性の魔法攻撃 凍結の効果 範囲:敵単体 |
| ブフダイン | 16 | - | 敵単体 | 氷結 | 50 | 氷結属性の魔法攻撃 凍結の効果 範囲:敵単体 |
| マハブフ | 3 | ○ | 敵一列 | 氷結 | 15 | 氷結属性の魔法攻撃 凍結の効果 範囲:敵一列 |
| マハブフーラ | 8 | ○ | 敵一列 | 氷結 | 28 | 氷結属性の魔法攻撃 凍結の効果 範囲:敵一列 |
| マハブフダイン | 16 | ○ | 敵全体 | 氷結 | 50 | 氷結属性の魔法攻撃 凍結の効果 範囲:敵全体 |
| アイスブレス | 15 | - | 敵全体 | 氷結 | 20 | 氷結属性の魔法攻撃 凍結の効果 範囲:敵全体 |
| 絶対零度 | 20 | - | 敵全体 | 氷結 | 30 | 氷結属性の魔法攻撃 即死の効果 範囲:敵全体 |
| ジオ | 4 | - | 敵単体 | 電撃 | 30 | 電撃属性の魔法攻撃 感電の効果 範囲:敵単体 |
| ジオンガ | 9 | - | 敵単体 | 電撃 | 40 | 電撃属性の魔法攻撃 感電の効果 範囲:敵単体 |
| ジオダイン | 18 | - | 敵単体 | 電撃 | 55 | 電撃属性の魔法攻撃 感電の効果 範囲:敵単体 |
| マハジオ | 4 | ○ | 敵一列 | 電撃 | 18 | 電撃属性の魔法攻撃 感電の効果 範囲:敵一列 |
| マハジオンガ | 9 | ○ | 敵一列 | 電撃 | 32 | 電撃属性の魔法攻撃 感電の効果 範囲:敵一列 |
| マハジオダイン | 18 | ○ | 敵全体 | 電撃 | 55 | 電撃属性の魔法攻撃 感電の効果 範囲:敵全体 |
| サンダーボルト | 12 | - | 敵全体 | 電撃 | 20 | 電撃属性の魔法攻撃 感電の効果 範囲:敵全体 |
| 破魔の雷光 | 20 | - | 敵全体 | 電撃 | 30 | 電撃属性の魔法攻撃 即死の効果 範囲:敵全体 |
| ザン | 2 | - | 敵単体 | 衝撃 | 30 | 衝撃属性の魔法攻撃 範囲:敵単体 |
| ザンマ | 5 | - | 敵単体 | 衝撃 | 40 | 衝撃属性の魔法攻撃 範囲:敵単体 |
| ザンダイン | 12 | - | 敵単体 | 衝撃 | 55 | 衝撃属性の魔法攻撃 範囲:敵単体 |
| マハザン | 2 | ○ | 敵一列 | 衝撃 | 18 | 衝撃属性の魔法攻撃 範囲:敵一列 |
| マハザンマ | 5 | ○ | 敵一列 | 衝撃 | 32 | 衝撃属性の魔法攻撃 範囲:敵一列 |
| マハザンダイン | 12 | ○ | 敵全体 | 衝撃 | 55 | 衝撃属性の魔法攻撃 範囲:敵全体 |
| 羽ばたき | 12 | - | 敵全体 | 衝撃 | 25 | 衝撃属性の魔法攻撃 範囲:敵全体 |
| ソニックブーム | 20 | - | 敵全体 | 衝撃 | 35 | 衝撃属性の魔法攻撃 物理防御下降 範囲:敵全体 |
| メギド | 15 | - | 敵全体 | 万能 | 40 | 万能属性の魔法攻撃 範囲:敵全体 |
| メギドラ | 30 | - | 敵全体 | 万能 | 50 | 万能属性の魔法攻撃 範囲:敵全体 |
| メギドラオン | 45 | - | 敵全体 | 万能 | 60 | 万能属性の魔法攻撃 範囲:敵全体 |
| 天罰 | 60 | - | 敵全体 | 万能 | 20 | 万能属性の魔法攻撃 範囲:敵全体 |
| 吸精 | 1 | - | 敵単体 | 万能 | 10 | 万能属性の魔法攻撃 範囲:敵単体 |
| ハマ | 8 | - | 敵単体 | 破魔 | - | 魔を払う一撃死攻撃 範囲:敵単体 |
| マハンマ | 8 | ○ | 敵全体 | 破魔 | - | ハマの広範囲版 範囲:敵全体 |
| 光の裁き | 20 | - | 敵全体 | 破魔 | - | 聖なる光で全ての魔を払う 範囲:敵全体 |
| ムド | 6 | - | 敵単体 | 呪殺 | - | 敵を呪い殺す一撃死攻撃 範囲:敵単体 |
| マハムド | 6 | ○ | 敵全体 | 呪殺 | - | ムドの広範囲版 範囲:敵全体 |
| 闇の審判 | 20 | - | 敵全体 | 呪殺 | - | 闇の力で全てを呪殺する 範囲:敵全体 |
| ドルミナー | 3 | - | 敵単体 | 精神 | - | 睡眠状態にする 範囲:敵単体 |
| プリンパ | 2 | - | 敵単体 | 精神 | - | 混乱状態にする 範囲:敵単体 |
| マリンカリン | 5 | - | 敵単体 | 精神 | - | 魅了状態にする 範囲:敵単体 |
| マハドルミナー | 3 | ○ | 敵全体 | 精神 | - | ドルミナーの広範囲版 範囲:敵全体 |
| マハプリンパ | 2 | ○ | 敵全体 | 精神 | - | プリンパの広範囲版 範囲:敵全体 |
| マハマリン | 5 | ○ | 敵全体 | 精神 | - | マリンカリンの広範囲版 範囲:敵全体 |
| 子守唄 | 8 | - | 敵全体 | 精神 | - | 睡眠状態にする 範囲:敵全体 |
今、真女神転生NINEをプレイするにはどうすれば?
※ 2022年10月の事情です。最新の事情を必ず確認してから購入してください。

残念ながら恐ろしくプレイしにくい部類です。
これよりプレイしにくいのはifハザマ編くらいしかないんじゃないかなと…。
2002年に初代XBOXで発売されて以降、移植はなく、XBOXの後方互換にも非対応なので…

初代XBOXを持ってないとプレイできません!
ダウンロード販売なんて甘えたものはない時代なのでソフトの入手性が悪く、何より本体の入手性が劣悪。 おまけにHDMIケーブルのなかった時代なので、昨今のテレビやディスプレイに表示するにはモニタ側の端子やコンバータまで必要になるケースがあります。 詳しくはプレイ環境構築を読んでください。
PR: Amazon

真・女神転生 NINE スタンドアローン版(通常版)
¥3,288

真・女神転生NINE スタンドアローン版 公式パーフェクトガイド
¥1,480

Microsoft Xbox 本体
¥17,800

XBOX(初代)用コンポーネントAVケーブル
¥1,480

コンポーネント to HDMI コンバーター
¥2,398
※ 価格は掲載当時のAmazonでの価格です。
Uber Eatsなどの初回専用クーポン!!
各社の出前アプリの「友だち紹介クーポン」です。 下のリンクから出前アプリを初めて利用すると、皆さんにクーポンが配られて、僕にもクーポンが届きます。
「1回くらい出前頼んでオマエの開発に協力してやってもいいよ!」って人いましたらご協力お願いします。 クーポンの金額はタイミングによって多少違うみたいなので、今の正確な金額が知りたい人は各社のウェブサイトやアプリで確認してください。