装備一覧から検索
剣一覧から検索
名前 | 性別 | 属性 | 攻撃 | 命中 | 回数 | 期待値 | 効果 | ボーナス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旺気の杖 | ♂♀ | 255 | 70 | 0-7回 (3.5) | 104.5 | CLOSE | 力+5 運+2 | |
相気の杖 | ♂ | NC | 245 | 75 | 2-4回 (3.0) | 83.1 | PANIC | 力+4 運+2 |
乾雲丸 | ♂♀ | L | 171 | 69 | 2-7回 (5.1) | 78.6 | HAPPY | 力+2 速+2 運+3 |
倶利伽羅の剣 | ♂ | C | 195 | 90 | 3-5回 (4.0) | 75.9 | PALYZE | 力+3 知+1 魔+2 |
八束の剣 | ♂♀ | N | 180 | 63 | 3-6回 (4.5) | 75.4 | 力+3 魔+1 体+1 運+2 | |
妖刀村正 | ♂♀ | 208 | 7 | 0-7回 (3.5) | 73.9 | FREEZE | 力+3 魔+3 運+1 | |
ソルブレード | ♂ | L | 148 | 21 | 5-7回 (6.0) | 73.7 | 力+2 体+1 | |
ヒノカグツチ | ♂♀ | 200 | 70 | 2-4回 (3.0) | 59.3 | STONE | 力+3 知+1 魔+1 体+1 運+3 | |
雷神剣 | ♀ | 148 | 39 | 3-6回 (4.5) | 55.3 | SHOCK | 力+2 運+1 | |
死気の杖 | ♀ | NC | 240 | 75 | 1-3回 (2.0) | 53.6 | HAPPY | 力+4 運+2 |
ファーガスの剣 | ♂♀ | 130 | 32 | 4-6回 (5.0) | 50.2 | CLOSE | 力+1 体+2 | |
デスブリンガー | ♂ | C | 137 | 43 | 3-5回 (4.0) | 42.9 | 体+3 | |
天御剣 | ♂ | L | 190 | 85 | 1-3回 (2.0) | 36.5 | SLEEP | 力+3 知+1 速+2 |
将門の刀 | ♂ | N | 190 | 87 | 1-3回 (2.0) | 36.5 | FREEZE | 力+3 知+1 体+2 |
備前長船 | ♂ | C | 145 | 45 | 2-4回 (3.0) | 35.8 | PANIC | 力+2 魔+1 速+2 運+1 |
天叢雲 | ♂ | 175 | 75 | 1-3回 (2.0) | 32.0 | 力+3 魔+1 速+1 運+2 | ||
無想正宗 | ♂♀ | N | 174 | 42 | 2回 | 31.7 | SLEEP | 力+3 体+2 速+1 運+1 |
般若長光 | ♂♀ | C | 162 | 40 | 2回 | 28.4 | STONE | 力+3 魔+1 体+1 速+1 運+1 |
九尾のムチ | ♀ | N | 85 | 50 | 2-7回 (5.1) | 28.4 | PALYZE | 魔+1 速+1 |
方天画戟 | ♂ | N | 139 | 40 | 2-3回 (2.5) | 27.7 | POISON | 力+1 知+1 体+1 速+1 |
獅子の軍扇 | ♂♀ | 123 | 47 | 2-4回 (3.0) | 27.5 | 運+3 | ||
ズフタフの槍 | ♂♀ | C | 108 | 88 | 0-7回 (3.5) | 27.4 | 全+1 | |
ブリューナク | ♀ | 152 | 30 | 2回 | 25.5 | 力+2 魔+1 | ||
偃月刀 | ♂ | N | 150 | 25 | 2回 | 24.8 | POISON | 力+1 知+1 体+1 速+1 |
囚気の杖 | ♀ | LN | 220 | 75 | 1回 | 23.0 | 力+3 運+2 | |
銘刀虎徹 | ♂ | L | 140 | 53 | 1-3回 (2.0) | 22.6 | CLOSE | 力+2 体+2 速+1 運+2 |
老気の杖 | ♂ | LN | 215 | 75 | 1回 | 22.1 | 力+3 運+2 | |
風神剣 | ♂ | 133 | 51 | 2回 | 20.9 | PALYZE | 力+2 運+1 | |
ロンギヌス | ♂♀ | 100 | 60 | 2-4回 (3.0) | 20.8 | 力+1 魔+1 速+1 | ||
坤竜丸 | ♂♀ | C | 190 | 50 | 0-2回 (1.1) | 20.3 | BIND | 力+2 魔+2 運+3 |
サウザンニードル | ♂♀ | 87 | 24 | 0-7回 (3.5) | 20.3 | BIND | 力+1 速+1 | |
関の兼定 | ♂♀ | L | 125 | 70 | 2回 | 19.1 | CHARM | 力+2 知+1 魔+2 運+2 |
呪いの歯車 | ♂ | 75 | 20 | 3-5回 (4.0) | 18.9 | 魔+1 | ||
ルナブレード | ♀ | L | 100 | 66 | 2-3回 (2.5) | 17.6 | 力+2 速+1 | |
天沼矛 | ♀ | 172 | 78 | 0-2回 (1.1) | 17.6 | 力+3 知+2 運+2 | ||
ダグザの棍棒 | ♂ | C | 185 | 10 | 1回 | 17.4 | STONE | 力+3 |
マグマの槍 | ♂♀ | 111 | 33 | 2回 | 16.0 | 力+1 体+2 | ||
カロンの杖 | ♀ | 110 | 21 | 2回 | 15.6 | 魔+1 運+1 | ||
アンスウェラー | ♂ | 110 | 27 | 2回 | 15.6 | 体+2 | ||
アンクーの鎌 | ♂ | C | 108 | 25 | 1-3回 (2.0) | 15.4 | 力+1 魔+1 | |
雷電のムチ | ♀ | 55 | 23 | 3-6回 (4.5) | 14.9 | SHOCK | 魔+2 | |
ソニックブレード | ♂♀ | L | 50 | 55 | 3-6回 (4.5) | 13.7 | 力+1 体+1 | |
ゲイボルク | ♀ | 155 | 33 | 全体 | 13.1 | 力+2 運+1 | ||
紅蓮のムチ | ♀ | 40 | 26 | 2-7回 (5.1) | 12.3 | 魔+1 | ||
ロータスワンド | ♂ | L | 135 | 29 | 0-2回 (1.1) | 12.1 | 力+2 知+1 | |
小狐丸 | ♂♀ | 130 | 50 | 1回 | 10.1 | POISON | 力+2 運+1 | |
クチナワの剣 | ♂♀ | N | 140 | 38 | 0-1回 (0.9) | 9.9 | 力+2 速+1 | |
カドウケス | ♂♀ | L | 125 | 20 | 1回 | 9.4 | 力+1 知+2 | |
バイタルランス | ♂ | N | 72 | 40 | 2回 | 9.0 | 体+2 | |
スクレップ | ♂♀ | 90 | 37 | 1-2回 (1.5) | 8.9 | 体+1 速+1 | ||
グレイプニル | ♀ | 120 | 70 | 全体 | 8.8 | BIND | 速+3 | |
妖刀ニヒル | ♂♀ | 115 | 50 | 全体 | 8.3 | 魔+3 | ||
プラズマソード | ♂ | L | 45 | 43 | 2-4回 (3.0) | 8.2 | 力+1 速+1 | |
道連れの斧 | ♂ | 108 | 22 | 1回 | 7.8 | 力+2 | ||
魔浄扇 | ♀ | N | 108 | 40 | 全体 | 7.7 | FREEZE | 力+1 速+1 運+1 |
め組の纏 | ♂ | 62 | 33 | 1-3回 (2.0) | 7.5 | PANIC | 運+2 | |
日輪の小太刀 | ♂♀ | L | 106 | 20 | 1回 | 7.4 | CHARM | 知+2 |
アクアフレイル | ♀ | 60 | 31 | 2回 | 7.2 | 体+2 | ||
バルハラソード | ♀ | C | 100 | 41 | 1回 | 6.9 | 力+1 知+1 魔+1 | |
チェーンソー | ♂ | C | 55 | 2 | 1-3回 (2.0) | 6.7 | 力+1 | |
スキップハンマー | ♀ | 55 | 32 | 2回 | 6.6 | HAPPY | 運+2 | |
飛行三鈷 | ♂ | C | 88 | 25 | 1回 | 5.8 | SHOCK | 力+1 魔+1 |
スクリューランス | ♀ | 43 | 18 | 2回 | 5.1 | SLEEP | 速+1 | |
真紅の長巻 | ♀ | 42 | 38 | 2回 | 5.1 | 力+1 速+1 | ||
独鈷杵 | ♂ | C | 75 | 23 | 1回 | 4.7 | 知+1 魔+1 | |
さそりムチ | ♀ | 12 | 11 | 3-5回 (4.0) | 4.4 | |||
グラマラスアクス | ♂ | 65 | 17 | 1回 | 3.9 | 体+1 運+1 | ||
檜の木剣 | ♂♀ | 30 | 20 | 1-3回 (2.0) | 3.7 | |||
ロケットハンマー | ♂♀ | 60 | 11 | 1回 | 3.6 | 速+1 | ||
練気の剣 | ♂♀ | 58 | 40 | 1回 | 3.5 | |||
ヒートグレイブ | ♂♀ | 25 | 15 | 2回 | 3.3 | |||
コルセック | ♂♀ | 21 | 8 | 2回 | 2.9 | |||
ジェットボーラ | ♂♀ | 20 | 15 | 1-3回 (2.0) | 2.8 | |||
首狩りスプーン | ♂♀ | 105 | 29 | 0-1回 (0.4) | 2.8 | 力+2 | ||
光の小太刀 | ♂♀ | L | 45 | 20 | 1回 | 2.6 | CHARM | 知+1 |
スライサー | ♂ | 18 | 10 | 2回 | 2.6 | |||
バキュームアクス | ♂♀ | 41 | 13 | 1回 | 2.4 | 体+1 | ||
ボロックナイフ | ♂ | 15 | 7 | 2回 | 2.4 | |||
クィーンビュート | ♀ | 12 | 8 | 1-3回 (2.0) | 2.2 | |||
ヘッドバッシャー | ♂ | 36 | 16 | 1回 | 2.1 | |||
ハラキリセイバー | ♂ | 35 | 10 | 1回 | 2.1 | |||
シャドウニードル | ♂♀ | 32 | 15 | 1回 | 1.9 | |||
ギロチンアクス | ♂ | 25 | 6 | 1回 | 1.6 | |||
備前の短刀 | ♀ | 25 | 10 | 1回 | 1.6 | |||
アセイミナイフ | ♀ | 22 | 15 | 1回 | 1.5 | |||
バトルハンマー | ♂ | 13 | 8 | 1回 | 1.1 | |||
スパイクロッド | ♂ | 11 | 6 | 1回 | 1.0 | |||
アタックナイフ | ♂ | 9 | 4 | 1回 | 1.0 |
今、真・女神転生IIをプレイするにはどうすれば?
かなりプレイしやすい部類です。
2021年2月17日にスイッチの【ファミリーコンピュータ&スーパーファミコン Nintendo Switch Online】に追加されました! つまりスイッチがあればできます。 ついでに真1と真ifもできます。
ポータブルでやるならVita(またはPS3+PSP)でストアから1,047円で買えます。 あと、任天堂のバーチャルコンソールにもあるそうなので、WiiかWii U持ってる人はそっちでも。 iOS版は今はなくなってるっぽいです。
スイッチは地味にデカイので個人的にVita推しですが、販売終了してるのでプレミア価格になってますね。 中古なら1万円くらいからあるっぽい。
PR: Amazon
-
Nintendo Switch 本体
¥24,180
-
Nintendo Switch Lite
¥21,699
-
Nintendo Switch Online 利用券(個人プラン3か月)|オンラインコード版
¥806
-
PlayStation Vita 本体
¥31,800
※ 価格は掲載当時のAmazonでの価格です。
Uber Eatsなどの初回専用クーポン!!
各社の出前アプリの「友だち紹介クーポン」です。 下のリンクから出前アプリを初めて利用すると、皆さんにクーポンが配られて、僕にもクーポンが届きます。
「1回くらい出前頼んでオマエの開発に協力してやってもいいよ!」って人いましたらご協力お願いします。 クーポンの金額はタイミングによって多少違うみたいなので、今の正確な金額が知りたい人は各社のウェブサイトやアプリで確認してください。