物理攻撃スキル一覧から検索
名前 | 消費 | 属性 | 範囲 | 状態異常 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|
噛みつき | HP 3% | 突撃 | 1回 | - | 敵1体に噛みつく |
毒噛みつき | HP 3% | 突撃 | 1回 | POISON | 敵1体に噛みつきPOISON状態にする |
麻痺噛みつき | HP 5% | 突撃 | 1回 | PALYZE | 敵1体に噛みつきPALYZE状態にする |
石化噛みつき | HP 5% | 突撃 | 1回 | STONE | 敵1体に噛みつきSTONE状態にする |
魅惑噛みつき | HP 3% | 突撃 | 1回 | CHARM | 敵1体に噛みつきCHARM状態にする |
引っかき | HP 5% | 手技 | 2回 | - | 敵2体を引っかく |
毒引っかき | HP 5% | 手技 | 2回 | POISON | 敵2体を引っかきPOISON状態にする |
麻痺引っかき | HP 5% | 手技 | 2回 | PALYZE | 敵2体を引っかきPALYZE状態にする |
毒針 | HP 5% | 飛技 | 1回 | POISON | 敵1体に毒針を放ちPOISON状態にする |
麻痺針 | HP 8% | 飛技 | 2-3回 (2.5) | PALYZE | 敵1体に麻痺針を放ちPALYZE状態にする |
巻きつき | HP 8% | 突撃 | 1回 | BIND | 敵1体に巻きつきBIND状態にする |
地獄突き | HP 8% | 突撃 | 1回 | CLOSE | 敵1体を攻撃しCLOSE状態にする |
スキャニング | HP 8% | 飛技 | 2回 | PALYZE | 敵2体を攻撃しPALYZE状態にする |
乱れ打ち | HP 6% | 手技 | 全体 | CLOSE | 敵全体を攻撃しCLOSE状態にする |
風神撃 | HP 10% | 手技 | 全体 | FREEZE | 敵全体を攻撃しFREEZE状態にする |
誘惑の霧 | HP 1% | 飛技 | 全体 | CHARM | 敵全体を攻撃しCHARM状態にする |
羽ばたき | HP 10% | 飛技 | 全体 | - | 敵全体にダメージを与える |
九十九針 | HP 10% | 飛技 | 3-5回 (4.0) | - | 敵数体にダメージを与える |
体当たり | HP 12% | 突撃 | 0-1回 (0.4) | - | 敵に突進してダメージを与える |
暴れまくり | HP 15% | 突撃 | 全体 | - | 敵全体にダメージを与える |
押し潰し | HP 12% | 突撃 | 0-1回 (0.9) | - | 敵1体を押し潰す |
なぎ払い | HP 15% | 突撃 | 全体 | - | 敵全体にダメージを与える |
殴る | HP 3% | 手技 | 1回 | - | 敵1体を殴りダメージを与える |
裏拳 | HP 6% | 手技 | 1回 | - | 敵1体を強く殴りダメージを与える |
鉄拳パンチ | HP 10% | 手技 | 1-3回 (2.0) | - | 敵数体を殴りダメージを与える |
アカシャアーツ | HP 9% | 手技 | 全体 | - | 敵全体を拳で攻撃する |
蹴り | HP 4% | 足技 | 1回 | - | 敵1体を蹴りダメージを与える |
回し蹴り | HP 8% | 足技 | 1回 | - | 敵1体を強く蹴りダメージを与える |
飛び蹴り | HP 12% | 足技 | 1-3回 (2.0) | - | 敵数体を蹴りダメージを与える |
狙い撃ち | HP 2% | ガン | 1回 | - | 敵1体を銃で攻撃する |
連射撃ち | HP 4% | ガン | 2-4回 (3.0) | - | 敵数体を銃で攻撃する |
散弾撃ち | HP 8% | ガン | 全体 | - | 敵全体を銃で攻撃する |
達磨返し | HP 20% | 剣 | 1回 | - | 敵1体を攻撃 術者のMAXHPにより威力が変わる |
冥界破 | HP 20% | 剣 | 1-3回 (2.0) | - | 敵数体を攻撃 術者のMAXHPにより威力が変わる |
回転斬り | HP 10% | 剣 | 2-3回 (2.5) | - | 敵数体を攻撃 術者のMAXHPにより威力が変わる |
菩薩掌 | HP 10% | 手技 | 1回 | - | 敵1体を攻撃 術者のMAXHPにより威力が変わる |
雷霆蹴り | HP 20% | 足技 | 2回 | - | 敵2体を攻撃 術者のMAXHPにより威力が変わる |
ヒートウェイブ | HP 10% | 剣 | 2-3回 (2.5) | - | 敵1体を攻撃 術者のMAXHPにより威力が変わる |
デスバウンド | HP 20% | 剣 | 1-2回 (1.5) | - | 敵数体を攻撃 術者のMAXHPにより威力が変わる |
ヘルファング | HP 10% | 剣 | 1回 | - | 敵数体を攻撃 術者のMAXHPにより威力が変わる |
吸い付き | HP 5% | 万能 | 1回 | - | 敵に与えたダメージの1/2のHPが回復する |
今、真・女神転生IIをプレイするにはどうすれば?
かなりプレイしやすい部類です。
2021年2月17日にスイッチの【ファミリーコンピュータ&スーパーファミコン Nintendo Switch Online】に追加されました! つまりスイッチがあればできます。 ついでに真1と真ifもできます。
ポータブルでやるならVita(またはPS3+PSP)でストアから1,047円で買えます。 あと、任天堂のバーチャルコンソールにもあるそうなので、WiiかWii U持ってる人はそっちでも。 iOS版は今はなくなってるっぽいです。
スイッチは地味にデカイので個人的にVita推しですが、販売終了してるのでプレミア価格になってますね。 中古なら1万円くらいからあるっぽい。
PR: Amazon
-
Nintendo Switch 本体
¥24,180
-
Nintendo Switch Lite
¥21,699
-
Nintendo Switch Online 利用券(個人プラン3か月)|オンラインコード版
¥806
-
PlayStation Vita 本体
¥31,800
※ 価格は掲載当時のAmazonでの価格です。
Uber Eatsなどの初回専用クーポン!!
各社の出前アプリの「友だち紹介クーポン」です。 下のリンクから出前アプリを初めて利用すると、皆さんにクーポンが配られて、僕にもクーポンが届きます。
「1回くらい出前頼んでオマエの開発に協力してやってもいいよ!」って人いましたらご協力お願いします。 クーポンの金額はタイミングによって多少違うみたいなので、今の正確な金額が知りたい人は各社のウェブサイトやアプリで確認してください。