外道 ブラックウーズ
Also available in English.
- LV
- 28
- HP
- 264
- MP
- 111
継承可能 | 一般口目突撃牙針 |
継承不可 | 羽爪武器乙女会話 |
---|
ブラックウーズの属性相性
呪殺無効、物理に強い/電撃・破魔に弱い
物理 | 火炎 | 氷結 | 電撃 | 衝撃 | 万能 | 破魔 | 呪殺 | 魔力 | 神経 | 精神 | 自爆 |
50 | 150 | 150 | 弱150 | 150 | 100 | 弱150 | 無効 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ブラックウーズと同じ種族の悪魔
種族 | Lv | 名前 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 属性相性 |
外道 | 52 | シャドウ | 420 | 216 | 10 | 20 | 18 | 16 | 8 | 呪殺無効、物理に強い/衝撃・破魔に弱い |
外道 | 45 | サカハギ | 360 | 186 | 17 | 17 | 15 | 15 | 11 | 破魔・呪殺・バッドステータス攻撃無効 |
外道 | 42 | ファントム | 336 | 177 | 9 | 17 | 14 | 15 | 7 | 呪殺無効、物理に強い/衝撃・破魔に弱い |
外道 | 16 | ブロブ | 156 | 66 | 8 | 6 | 10 | 5 | 7 | 呪殺無効、物理に強い/氷結・破魔に弱い |
外道 | 7 | モウリョウ | 66 | 42 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 呪殺無効/破魔に弱い |
外道 | 6 | スライム | 54 | 33 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 呪殺無効、物理に強い/火炎・破魔に弱い |
外道 | 1 | ウィルオウィスプ | 30 | 18 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 呪殺無効、物理に強い/魔法全般・破魔に弱い |
ブラックウーズとLVが近い悪魔
種族 | Lv | 名前 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 属性相性 |
鬼神 | 27 | ゾウチョウテン | 234 | 111 | 15 | 10 | 12 | 7 | 10 | 破魔・魔力・神経無効/衝撃に弱い |
聖獣 | 27 | センリ | 216 | 123 | 10 | 14 | 9 | 12 | 9 | 衝撃吸収、破魔無効/電撃に弱い |
御魂 | 29 | ニギミタマ | 234 | 117 | 10 | 10 | 10 | 16 | 10 | 破魔・呪殺・バッドステータス攻撃無効 |
妖魔 | 28 | カラステング | 234 | 117 | 12 | 11 | 11 | 10 | 8 | 衝撃反射/魔力に弱い |
天使 | 28 | プリンシパリティ | 222 | 120 | 11 | 12 | 9 | 7 | 9 | 破魔無効/呪殺・精神に弱い |
堕天使 | 29 | エリゴール | 258 | 114 | 14 | 9 | 14 | 6 | 6 | 呪殺無効、物理に強い/電撃に弱い |
龍王 | 28 | ナーガ | 264 | 108 | 13 | 8 | 16 | 7 | 8 | 電撃吸収/火炎に弱い |
幽鬼 | 28 | ピシャーチャ | 270 | 114 | 8 | 10 | 17 | 7 | 6 | 呪殺・魔力・精神無効/火炎に弱い |
Uber Eatsなどの初回専用クーポン!!
各社の出前アプリの「友だち紹介クーポン」です。
下のリンクから出前アプリを初めて利用すると、皆さんにクーポンが配られて、僕にもクーポンが届きます。
「1回くらい出前頼んでオマエの開発に協力してやってもいいよ!」って人いましたらご協力お願いします。
クーポンの金額はタイミングによって多少違うみたいなので、今の正確な金額が知りたい人は各社のウェブサイトやアプリで確認してください。