鬼神 トール
- LV
- 76
- HP
- 612
- MP
- 288
力 | 28 | |
---|---|---|
魔 | 20 | |
体 | 26 | |
速 | 12 | |
運 | 17 |
継承可能 | 一般目突撃針武器会話 |
---|---|
継承不可 | 口羽牙爪乙女 |
トールのスキルのダメージ
名前 | 属性 | 消費 | ダメージ | 範囲 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
null | 物理 | 226 | 単体 | 敵単体に威力32で物理属性の「攻撃する」型ダメージ | |
null | 電撃 | MP10 | -385 | 単体 | 敵単体に威力65で電撃属性の魔法ダメージ 30%の確率でSHOCKの効果 |
null | 物理 | HP32% | 83 | 全体 | 敵全体に威力41で物理属性の物理ダメージ |
null | 電撃 | MP25 | -390 | 全体 | 敵全体に威力55で電撃属性の魔法ダメージ 15%の確率でSHOCKの効果 |
null | 物理 | HP22% | 130 | 単体 | 敵単体に威力53で物理属性のHP依存型ダメージ 65%の確率でBINDの効果 |
継承スキルのダメージ計算には、仲魔用ダメージ計算機のトールのページを見てください。
継承可能なスキル全てのダメージを計算して一覧で確認できます。 レベルが上がった場合のステータス成長も成長率に応じて計算してシミュレーションします。
トールと同じ種族の悪魔
種族 | Lv | 名前 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 属性相性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鬼神 | 72 | ビシャモンテン | 582 | 267 | 25 | 17 | 25 | 17 | 15 | 火炎反射、破魔無効/氷結に弱い |
鬼神 | 63 | フトミミ | 498 | 267 | 20 | 26 | 20 | 15 | 12 | 破魔・呪殺・バッドステータス攻撃無効、物理に強い |
鬼神 | 52 | ジコクテン | 426 | 204 | 21 | 16 | 19 | 11 | 12 | 氷結反射、破魔無効/火炎に弱い |
鬼神 | 45 | タケミカヅチ | 372 | 177 | 19 | 14 | 17 | 11 | 11 | 電撃反射、破魔無効/衝撃に弱い |
鬼神 | 39 | オオクニヌシ | 312 | 165 | 16 | 16 | 13 | 11 | 10 | 破魔反射、呪殺無効 |
鬼神 | 33 | コウモクテン | 282 | 135 | 16 | 12 | 14 | 9 | 9 | 衝撃反射、破魔無効/電撃に弱い |
鬼神 | 27 | ゾウチョウテン | 234 | 111 | 15 | 10 | 12 | 7 | 10 | 破魔・魔力・神経無効/衝撃に弱い |
鬼神 | 17 | タケミナカタ | 168 | 75 | 11 | 8 | 11 | 9 | 5 | 電撃反射、破魔無効/火炎・神経に弱い |
トールとLVが近い悪魔
種族 | Lv | 名前 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 属性相性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔神 | 78 | ミトラ | 630 | 309 | 27 | 25 | 27 | 16 | 18 | 物理反射、破魔・呪殺無効/氷結に弱い |
地母神 | 74 | スカディ | 570 | 309 | 23 | 29 | 21 | 18 | 15 | 衝撃・破魔・魔力無効/電撃に弱い |
魔王 | 77 | アルシエル | 624 | 306 | 29 | 25 | 27 | 14 | 16 | 呪殺反射、破魔無効、魔法全般に強い |
魔王 | 74 | スルト | 588 | 282 | 28 | 20 | 24 | 15 | 19 | 火炎吸収、呪殺・神経・精神無効/氷結に弱い |
妖獣 | 75 | フレスベルグ | 564 | 285 | 20 | 20 | 19 | 25 | 11 | 氷結反射、呪殺無効/火炎に弱い |
魔人 | 77 | トランペッター | 588 | 324 | 21 | 31 | 21 | 24 | 15 | 破魔・呪殺・バッドステータス攻撃無効 |
Uber Eatsなどの初回専用クーポン!!
各社の出前アプリの「友だち紹介クーポン」です。 下のリンクから出前アプリを初めて利用すると、皆さんにクーポンが配られて、僕にもクーポンが届きます。
「1回くらい出前頼んでオマエの開発に協力してやってもいいよ!」って人いましたらご協力お願いします。 クーポンの金額はタイミングによって多少違うみたいなので、今の正確な金額が知りたい人は各社のウェブサイトやアプリで確認してください。