魔人 だいそうじょう
- LV
- 37
- HP
- 288
- MP
- 174
力 | 12 | |
---|---|---|
魔 | 21 | |
体 | 11 | |
速 | 13 | |
運 | 10 |
継承可能 | 一般口目針 |
---|---|
継承不可 | 羽突撃牙爪武器乙女会話 |
だいそうじょうのスキルのダメージ
名前 | 属性 | 消費 | ダメージ | 範囲 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
null | 物理 | 107 | 単体 | 敵単体に威力32で物理属性の「攻撃する」型ダメージ | |
null | 精神 | MP15 | 全体 | 敵全体に威力20で精神属性の魔法ダメージ 40%の確率でSLEEP/PANIC/CHARMの効果 |
継承スキルのダメージ計算には、仲魔用ダメージ計算機のだいそうじょうのページを見てください。
継承可能なスキル全てのダメージを計算して一覧で確認できます。 レベルが上がった場合のステータス成長も成長率に応じて計算してシミュレーションします。
だいそうじょうと同じ種族の悪魔
種族 | Lv | 名前 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 属性相性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔人 | 77 | トランペッター | 588 | 324 | 21 | 31 | 21 | 24 | 15 | 破魔・呪殺・バッドステータス攻撃無効 |
魔人 | 69 | マザーハーロット | 528 | 279 | 23 | 24 | 19 | 19 | 19 | 物理反射、電撃吸収、破魔・呪殺・魔力・精神・神経無効 |
魔人 | 63 | ペイルライダー | 486 | 267 | 24 | 26 | 18 | 17 | 13 | 氷結・破魔・呪殺・バッドステータス攻撃無効 |
魔人 | 61 | ブラックライダー | 462 | 258 | 22 | 25 | 16 | 20 | 13 | 氷結吸収、破魔・呪殺・バッドステータス攻撃無効 |
魔人 | 55 | レッドライダー | 438 | 228 | 23 | 21 | 18 | 15 | 13 | 電撃・衝撃・破魔・呪殺・バッドステータス攻撃無効 |
魔人 | 52 | ホワイトライダー | 408 | 207 | 23 | 17 | 16 | 18 | 13 | 火炎・破魔・呪殺・バッドステータス攻撃無効 |
魔人 | 42 | ヘルズエンジェル | 336 | 168 | 17 | 14 | 14 | 17 | 10 | 衝撃吸収、火炎・破魔・呪殺・バッドステータス攻撃無効 |
魔人 | 30 | マタドール | 246 | 117 | 12 | 9 | 11 | 19 | 9 | 衝撃・破魔・呪殺・バッドステータス攻撃無効 |
だいそうじょうとLVが近い悪魔
種族 | Lv | 名前 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 属性相性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔神 | 38 | ホルス | 312 | 162 | 12 | 16 | 14 | 21 | 10 | 破魔反射、物理に強い/呪殺に弱い |
聖獣 | 36 | スザク | 276 | 138 | 10 | 10 | 10 | 17 | 13 | 電撃吸収、破魔無効/氷結に弱い |
妖魔 | 37 | オンコット | 288 | 138 | 14 | 9 | 11 | 15 | 12 | 物理に強い/魔力・神経に弱い |
妖精 | 38 | トロール | 354 | 144 | 14 | 10 | 21 | 4 | 9 | 氷結吸収/精神に弱い |
堕天使 | 37 | ベリス | 324 | 141 | 16 | 10 | 17 | 8 | 6 | 火炎吸収、呪殺無効、物理に強い/氷結に弱い |
龍王 | 37 | ナーガラジャ | 348 | 138 | 15 | 9 | 21 | 8 | 9 | 電撃吸収、物理に強い/火炎に弱い |
夜魔 | 37 | サキュバス | 288 | 159 | 10 | 16 | 11 | 10 | 10 | 精神無効/破魔に弱い |
幻魔 | 38 | クラマテング | 306 | 165 | 13 | 17 | 13 | 17 | 8 | 衝撃吸収、破魔無効 |
Uber Eatsなどの初回専用クーポン!!
各社の出前アプリの「友だち紹介クーポン」です。 下のリンクから出前アプリを初めて利用すると、皆さんにクーポンが配られて、僕にもクーポンが届きます。
「1回くらい出前頼んでオマエの開発に協力してやってもいいよ!」って人いましたらご協力お願いします。 クーポンの金額はタイミングによって多少違うみたいなので、今の正確な金額が知りたい人は各社のウェブサイトやアプリで確認してください。