夜魔 リリス
- LV
- 80
- HP
- 606
- MP
- 330
力 | 17 | |
---|---|---|
魔 | 30 | |
体 | 21 | |
速 | 17 | |
運 | 15 |
継承可能 | 一般口目牙針会話 |
---|---|
継承不可 | 羽突撃爪武器乙女 |
リリスのスキルのダメージ
名前 | 属性 | 消費 | ダメージ | 範囲 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
null | 物理 | 211 | 単体 | 敵単体に威力32で物理属性の「攻撃する」型ダメージ | |
null | 電撃 | MP25 | -420 | 全体 | 敵全体に威力55で電撃属性の魔法ダメージ 15%の確率でSHOCKの効果 |
null | 物理 | HP15% | 119 | 単体 | 敵単体に威力56で物理属性の物理ダメージ |
null | 万能 | MP37 | -272 | 全体 | 敵全体に威力80で万能属性の魔法ダメージ |
null | 電撃 | MP25 | -420 | 全体 | 敵全体に威力55で電撃属性の魔法ダメージ 15%の確率でSHOCKの効果 |
null | 物理 | HP15% | 119 | 単体 | 敵単体に威力56で物理属性の物理ダメージ |
null | 万能 | MP50 | -269 | 全体 | 敵全体に威力90で万能属性の魔法ダメージ |
継承スキルのダメージ計算には、仲魔用ダメージ計算機のリリスのページを見てください。
継承可能なスキル全てのダメージを計算して一覧で確認できます。 レベルが上がった場合のステータス成長も成長率に応じて計算してシミュレーションします。
リリスと同じ種族の悪魔
種族 | Lv | 名前 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 属性相性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夜魔 | 70 | ニュクス | 522 | 291 | 15 | 27 | 17 | 16 | 15 | 魔法全般に強い |
夜魔 | 66 | ジャアクフロスト | 474 | 270 | 24 | 24 | 13 | 16 | 24 | 火炎・呪殺反射、氷結吸収、破魔無効、物理に強い |
夜魔 | 56 | クイーンメイブ | 408 | 231 | 12 | 21 | 12 | 12 | 19 | 魔法全般に強い |
夜魔 | 53 | ロア | 414 | 225 | 16 | 22 | 16 | 12 | 7 | 呪殺・魔力・神経無効/破魔に弱い |
夜魔 | 47 | キウン | 372 | 198 | 14 | 19 | 15 | 11 | 8 | 呪殺無効、魔法全般に強い/破魔に弱い |
夜魔 | 37 | サキュバス | 288 | 159 | 10 | 16 | 11 | 10 | 10 | 精神無効/破魔に弱い |
夜魔 | 25 | インキュバス | 198 | 117 | 7 | 14 | 8 | 9 | 7 | 魔力・精神無効/衝撃に弱い |
夜魔 | 18 | フォーモリア | 192 | 75 | 8 | 7 | 14 | 4 | 5 | 氷結無効/電撃に弱い |
夜魔 | 8 | リリム | 78 | 48 | 4 | 8 | 5 | 7 | 4 | 電撃無効/氷結に弱い |
リリスとLVが近い悪魔
種族 | Lv | 名前 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 属性相性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔神 | 78 | ミトラ | 630 | 309 | 27 | 25 | 27 | 16 | 18 | 物理反射、破魔・呪殺無効/氷結に弱い |
妖鬼 | 81 | オンギョウキ | 624 | 324 | 23 | 27 | 23 | 20 | 11 | 物理・呪殺・魔力・精神無効/破魔に弱い |
邪神 | 83 | マダ | 678 | 312 | 30 | 21 | 30 | 14 | 16 | 物理吸収、呪殺無効/魔力に弱い |
魔王 | 77 | アルシエル | 624 | 306 | 29 | 25 | 27 | 14 | 16 | 呪殺反射、破魔無効、魔法全般に強い |
魔人 | 77 | トランペッター | 588 | 324 | 21 | 31 | 21 | 24 | 15 | 破魔・呪殺・バッドステータス攻撃無効 |
??? | 80 | ライドウ | 612 | 306 | 25 | 22 | 22 | 25 | 16 | 破魔・呪殺・バッドステータス攻撃無効、物理・魔法全般に強い |
魔人 | 80 | ダンテ | 612 | 306 | 25 | 22 | 22 | 25 | 16 | 破魔・呪殺・バッドステータス攻撃無効、物理・魔法全般に強い |
Uber Eatsなどの初回専用クーポン!!
各社の出前アプリの「友だち紹介クーポン」です。 下のリンクから出前アプリを初めて利用すると、皆さんにクーポンが配られて、僕にもクーポンが届きます。
「1回くらい出前頼んでオマエの開発に協力してやってもいいよ!」って人いましたらご協力お願いします。 クーポンの金額はタイミングによって多少違うみたいなので、今の正確な金額が知りたい人は各社のウェブサイトやアプリで確認してください。