外道 ブロブ
- LV
- 16
- HP
- 156
- MP
- 66
力 | 8 | |
---|---|---|
魔 | 6 | |
体 | 10 | |
速 | 5 | |
運 | 7 |
継承可能 | 一般口目突撃牙針 |
---|---|
継承不可 | 羽爪武器乙女会話 |
ブロブの解説
ハリウッド映画に登場して一躍名を知られた不定形の怪物。
体は泡状の粘液で、血のように赤く、人を喰らって肥大化する。
劇中では、唯一凍らせる事で身動きを封じる事が出来るとされていた。
ブロブと同じ種族の悪魔
種族 | Lv | 名前 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 属性相性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外道 | 52 | シャドウ | 420 | 216 | 10 | 20 | 18 | 16 | 8 | 呪殺無効、物理に強い/衝撃・破魔に弱い |
外道 | 45 | サカハギ | 360 | 186 | 17 | 17 | 15 | 15 | 11 | 破魔・呪殺・バッドステータス攻撃無効 |
外道 | 42 | ファントム | 336 | 177 | 9 | 17 | 14 | 15 | 7 | 呪殺無効、物理に強い/衝撃・破魔に弱い |
外道 | 28 | ブラックウーズ | 264 | 111 | 11 | 9 | 16 | 6 | 6 | 呪殺無効、物理に強い/電撃・破魔に弱い |
外道 | 7 | モウリョウ | 66 | 42 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 呪殺無効/破魔に弱い |
外道 | 6 | スライム | 54 | 33 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 呪殺無効、物理に強い/火炎・破魔に弱い |
外道 | 1 | ウィルオウィスプ | 30 | 18 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 呪殺無効、物理に強い/魔法全般・破魔に弱い |
ブロブとLVが近い悪魔
種族 | Lv | 名前 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 属性相性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女神 | 18 | アメノウズメ | 156 | 90 | 6 | 12 | 8 | 8 | 12 | 衝撃・破魔無効/電撃に弱い |
鬼神 | 17 | タケミナカタ | 168 | 75 | 11 | 8 | 11 | 9 | 5 | 電撃反射、破魔無効/火炎・神経に弱い |
精霊 | 15 | アクアンズ | 126 | 75 | 6 | 10 | 6 | 6 | 8 | 氷結反射、破魔・呪殺無効/火炎に弱い |
妖魔 | 14 | イソラ | 132 | 66 | 9 | 8 | 8 | 6 | 3 | 氷結に強い/火炎に弱い |
天使 | 18 | アークエンジェル | 156 | 72 | 11 | 6 | 8 | 7 | 6 | 破魔無効/氷結・呪殺に弱い |
龍王 | 14 | ノズチ | 144 | 60 | 11 | 6 | 10 | 4 | 7 | 衝撃吸収/電撃に弱い |
魔獣 | 18 | ネコマタ | 156 | 90 | 7 | 12 | 8 | 7 | 7 | 衝撃吸収/電撃に弱い |
夜魔 | 18 | フォーモリア | 192 | 75 | 8 | 7 | 14 | 4 | 5 | 氷結無効/電撃に弱い |
妖獣 | 15 | バイコーン | 150 | 63 | 10 | 6 | 10 | 5 | 4 | 呪殺無効、バッドステータス攻撃に強い/電撃に弱い |
幽鬼 | 17 | ヤカー | 150 | 81 | 8 | 10 | 8 | 5 | 6 | 呪殺無効/氷結・破魔に弱い |
Uber Eatsなどの初回専用クーポン!!
各社の出前アプリの「友だち紹介クーポン」です。 下のリンクから出前アプリを初めて利用すると、皆さんにクーポンが配られて、僕にもクーポンが届きます。
「1回くらい出前頼んでオマエの開発に協力してやってもいいよ!」って人いましたらご協力お願いします。 クーポンの金額はタイミングによって多少違うみたいなので、今の正確な金額が知りたい人は各社のウェブサイトやアプリで確認してください。