ジャンクショップ一覧
シブヤ
名前 | 価格 | 効果 |
---|---|---|
傷薬 | 100 (300) | 味方単体のHPを一定量回復 |
道反玉 | 600 (1,800) | 味方単体を復活させHPを小回復 |
ディスポイズン | 150 (450) | 味方単体のPOISONを治療 |
ディスパライズ | 150 (450) | 味方単体のPALYZEを治療 |
ディスクローズ | 150 (450) | 味方単体のCLOSEを治療 |
イヨマンテ | 2,000 (6,000) | 補助魔法を中心に覚えるマガタマ性能の詳細は不明 |
シラヌイ | 3,000 (9,000) | 火炎魔法を中心に覚えるマガタマ性能の詳細は不明 |
ギンザ大地下道
名前 | 価格 | 効果 |
---|---|---|
傷薬 | 100 (300) | 味方単体のHPを一定量回復 |
道反玉 | 600 (1,800) | 味方単体を復活させHPを小回復 |
ディスポイズン | 150 (450) | 味方単体のPOISONを治療 |
イワクラの水 | 200 (600) | 全体のBIND、SLEEP、PANICを治療 |
チャクラドロップ | 600 (1,800) | 味方単体のMPを小回復 |
浮き足玉 | 400 (1,200) | 次の静天までダメージゾーンを無力化する |
クガタチの湯 | 300 (900) | 仲魔の秘めた変化の可能性を見極められる |
アンク | 2,000 (6,000) | 回復魔法を中心に覚えるマガタマ性能の詳細は不明 |
ヒフミ | 4,000 (12,000) | 衝撃魔法を中心に覚えるマガタマ性能の詳細は不明 |
カムド | 6,000 (18,000) | 物理攻撃を中心に覚えるマガタマ性能の詳細は不明 |
イケブクロ
名前 | 価格 | 効果 |
---|---|---|
傷薬 | 100 (300) | 味方単体のHPを一定量回復 |
道反玉 | 600 (1,800) | 味方単体を復活させHPを小回復 |
ディスポイズン | 150 (450) | 味方単体のPOISONを治療 |
ディスパライズ | 150 (450) | 味方単体のPALYZEを治療 |
ディスチャーム | 100 (300) | 味方単体のCHARMを治療 |
ディストーン | 100 (300) | 味方単体のSTONEを治療 |
ディスクローズ | 150 (450) | 味方単体のCLOSEを治療 |
マハラギの石 | 250 (750) | 敵全体に火炎属性の小ダメージ |
マハブフの石 | 250 (750) | 敵全体に氷結属性の小ダメージ |
マハジオの石 | 250 (750) | 敵全体に電撃属性の小ダメージ |
マハザンの石 | 250 (750) | 敵全体に衝撃属性の小ダメージ |
マカジャマの石 | 200 (600) | 敵単体にCLOSEの効果 |
毒矢 | 300 (900) | 敵全体に魔力属性の小ダメージ&POISON |
光玉 | 600 (1,800) | 次の静天までダークゾーンを明るく照らす |
浮き足玉 | 400 (1,200) | 次の静天までダメージゾーンを無力化する |
アサクサ
名前 | 価格 | 効果 |
---|---|---|
傷薬 | 100 (300) | 味方単体のHPを一定量回復 |
道反玉 | 600 (1,800) | 味方単体を復活させHPを小回復 |
ディスポイズン | 150 (450) | 味方単体のPOISONを治療 |
ディスパライズ | 150 (450) | 味方単体のPALYZEを治療 |
ディスチャーム | 100 (300) | 味方単体のCHARMを治療 |
ディストーン | 100 (300) | 味方単体のSTONEを治療 |
ディスクローズ | 150 (450) | 味方単体のCLOSEを治療 |
マハンマの石 | 300 (900) | 敵全体に破魔属性の即死効果 |
マハムドの石 | 300 (900) | 敵全体に呪殺属性の即死効果 |
光玉 | 600 (1,800) | 次の静天までダークゾーンを明るく照らす |
浮き足玉 | 400 (1,200) | 次の静天までダメージゾーンを無力化する |
ニルヴァーナ | 15,000 (45,000) | 破魔魔法を中心に覚えるマガタマ性能の詳細は不明 |
ゲヘナ | 30,000 (90,000) | 火炎魔法を中心に覚えるマガタマ性能の詳細は不明 |
アサクサ(ガラクタ集めのマネカタ)
名前 | 価格 | 効果 |
---|---|---|
マッスルドリンコ | 400 (1,200) | 味方単体のHPかMPを回復/副作用あり |
道反玉 | 600 (1,800) | 味方単体を復活させHPを小回復 |
イワクラの水 | 200 (600) | 全体のBIND、SLEEP、PANICを治療 |
チャクラドロップ | 600 (1,800) | 味方単体のMPを小回復 |
セキレイの羽 | 400 (1,200) | 敵全体に高確率でCHARMの効果 |
カムロギ | 45,000 (135,000) | 物理攻撃を中心に覚えるマガタマ性能の詳細は不明 |
ヴィマーナ | 75,000 (225,000) | 物理攻撃を中心に覚えるマガタマ性能の詳細は不明 |
ソフィア | 120,000 (360,000) | 回復魔法を中心に覚えるマガタマ性能の詳細は不明 |
カグツチ塔3
名前 | 価格 | 効果 |
---|---|---|
傷薬 | 100 (300) | 味方単体のHPを一定量回復 |
道反玉 | 600 (1,800) | 味方単体を復活させHPを小回復 |
ディスポイズン | 150 (450) | 味方単体のPOISONを治療 |
ディスパライズ | 150 (450) | 味方単体のPALYZEを治療 |
ディスチャーム | 100 (300) | 味方単体のCHARMを治療 |
ディストーン | 100 (300) | 味方単体のSTONEを治療 |
ディスクローズ | 150 (450) | 味方単体のCLOSEを治療 |
イワクラの水 | 200 (600) | 全体のBIND、SLEEP、PANICを治療 |
チャクラドロップ | 600 (1,800) | 味方単体のMPを小回復 |
光玉 | 600 (1,800) | 次の静天までダークゾーンを明るく照らす |
浮き足玉 | 400 (1,200) | 次の静天までダメージゾーンを無力化する |
マハラギの石 | 250 (750) | 敵全体に火炎属性の小ダメージ |
マハブフの石 | 250 (750) | 敵全体に氷結属性の小ダメージ |
マハジオの石 | 250 (750) | 敵全体に電撃属性の小ダメージ |
マハザンの石 | 250 (750) | 敵全体に衝撃属性の小ダメージ |
マハンマの石 | 300 (900) | 敵全体に破魔属性の即死効果 |
マハムドの石 | 300 (900) | 敵全体に呪殺属性の即死効果 |
マカジャマの石 | 200 (600) | 敵単体にCLOSEの効果 |
毒矢 | 300 (900) | 敵全体に魔力属性の小ダメージ&POISON |
セキレイの羽 | 400 (1,200) | 敵全体に高確率でCHARMの効果 |
カイラース | 150,000 (450,000) | 万能魔法を中心に覚えるマガタマ性能の詳細は不明 |
Uber Eatsなどの初回専用クーポン!!
各社の出前アプリの「友だち紹介クーポン」です。 下のリンクから出前アプリを初めて利用すると、皆さんにクーポンが配られて、僕にもクーポンが届きます。
「1回くらい出前頼んでオマエの開発に協力してやってもいいよ!」って人いましたらご協力お願いします。 クーポンの金額はタイミングによって多少違うみたいなので、今の正確な金額が知りたい人は各社のウェブサイトやアプリで確認してください。