スキル【パニックボイス】
パニックボイスの性能
| 種別 | 型の魔法スキル |
|---|---|
| 概要 | 敵全体に30%の確率でPANICの効果 |
| 属性 | 精神 |
| 継承 | 口 (7) |
| 消費 | MP8 |
| 範囲 | 全体 |
パニックボイスと同じ属性のスキル
| null | 敵全体に30%の確率でSLEEPの効果 |
|---|---|
| null | 敵単体に60%の確率でPANICの効果 |
| null | 敵単体に55%の確率でCHARMの効果 |
| null | 敵全体に威力50で精神属性の魔法ダメージ 20%の確率でPANICの効果 |
| null | 敵単体に70%の確率でSLEEPの効果 |
| null | SLEEP状態の敵全てに100%の確率で万能属性の即死効果 |
| null | 敵全体に20%の確率でPANICの効果 |
| null | 敵単体に55%の確率でCHARMの効果 |
| null | 敵全体に45%の確率でCHARMの効果 |
| null | 敵全体に60%の確率でPANICの効果 |
| null | 敵全体に65%の確率でPANICの効果 |
| null | 敵全体に威力20で精神属性の魔法ダメージ 40%の確率でSLEEP/PANIC/CHARMの効果 |
| null | 敵全体に威力50で精神属性の魔法ダメージ 20%の確率でCHARMの効果 |
Uber Eatsなどの初回専用クーポン!!
各社の出前アプリの「友だち紹介クーポン」です。 下のリンクから出前アプリを初めて利用すると、皆さんにクーポンが配られて、僕にもクーポンが届きます。
「1回くらい出前頼んでオマエの開発に協力してやってもいいよ!」って人いましたらご協力お願いします。 クーポンの金額はタイミングによって多少違うみたいなので、今の正確な金額が知りたい人は各社のウェブサイトやアプリで確認してください。
