スキル【ラウンドトリップ】
ラウンドトリップを所持している悪魔
ラウンドトリップと同じ属性のスキル
null | 敵単体に威力30で電撃属性の魔法ダメージ 20%の確率でSHOCKの効果 |
---|---|
null | 敵単体に威力45で電撃属性の魔法ダメージ 25%の確率でSHOCKの効果 |
null | 敵単体に威力65で電撃属性の魔法ダメージ 30%の確率でSHOCKの効果 |
null | 敵全体に威力20で電撃属性の魔法ダメージ 10%の確率でSHOCKの効果 |
null | 敵全体に威力35で電撃属性の魔法ダメージ 13%の確率でSHOCKの効果 |
null | 敵全体に威力55で電撃属性の魔法ダメージ 15%の確率でSHOCKの効果 |
null | 敵複数体に1~5回、威力25で電撃属性の魔法ダメージ 17%の確率でSHOCKの効果 |
null | 敵複数体に1~4回、威力65で電撃属性の魔法ダメージ 15%の確率でSHOCKの効果 |
null | 敵全体に威力55で電撃属性の魔法ダメージ 15%の確率でSHOCKの効果 |
Uber Eatsなどの初回専用クーポン!!
各社の出前アプリの「友だち紹介クーポン」です。 下のリンクから出前アプリを初めて利用すると、皆さんにクーポンが配られて、僕にもクーポンが届きます。
「1回くらい出前頼んでオマエの開発に協力してやってもいいよ!」って人いましたらご協力お願いします。 クーポンの金額はタイミングによって多少違うみたいなので、今の正確な金額が知りたい人は各社のウェブサイトやアプリで確認してください。