装備一覧から検索

銃一覧から検索

Also available in English.

名前 期待値 威力 命中 回数 対象 効果
クリアバズーカ 202 123(+20) 120 1-4 敵複数
ボルトバズーカ 187 106(+20) 120 1-4 敵複数
レーザーバズーカ 180 98(+20) 120 1-4 敵複数
ジゴロバズーカ 175 90(+20) 120 1-4 敵複数
ライトガン 172 138(+20) 120 2 敵単体
死神バズーカ 167 82(+20) 120 1-4 敵複数
ラブガン 166 130(+20) 120 2 敵単体
BBバズーカ 160 74(+20) 120 1-4 敵複数
エースバズーカ 159 41(+20) 120 2-4 敵複数
じゃあくバズーカ 152 65(+20) 120 1-4 敵複数
プラズマガン 150 330(+20) 120 1 敵単体
No.1バズーカ 147 57(+20) 120 1-4 敵複数
BIGバズーカ 147 57(+20) 120 1-4 敵複数
ピースメイカー 131 273(+20) 120 1 敵単体
レディバズーカ 127 33(+20) 120 1-4 敵複数
ゴールドガン 124 67(+20) 120 2 敵単体
XYZライフル 120 241(+20) 120 1 敵単体
ボルトライフル 114 223(+20) 120 1 敵単体
マーダーライフル 108 205(+20) 120 1 敵単体
スカーライフル 102 187(+20) 120 1 敵単体
黄金銃 96 169(+20) 120 1 敵単体
ワイルドライフル 96 169(+20) 120 1 敵単体
ライトマシンガン 92 158(+20) 120 1 敵全体
国友ライフル 90 152(+20) 120 1 敵単体
メギドファイア 89 148(+20) 120 1 敵全体
XYZマシンガン 86 138(+20) 120 1 敵全体
ボルトマシンガン 82 128(+20) 120 1 敵全体
マーダーステアー 79 117(+20) 120 1 敵全体
CCライフル 78 116(+20) 120 1 敵単体
スカーマシンガン 75 107(+20) 120 1 敵全体
ウルトライフル 72 98(+20) 120 1 敵単体
ワイルドステアー 72 97(+20) 120 1 敵全体
孫一マシンガン 69 87(+20) 120 1 敵全体
ミカドカスタム 68 85(+20) 120 1 敵全体
ブルースガン 66 80(+20) 120 1 敵単体
ブロンズステアー 65 76(+20) 120 1 敵全体
CCマシンガン 62 66(+20) 120 1 敵全体
ロックステアー 55 46(+20) 120 1 敵全体
Powered by 山田メガネ