装備一覧から検索
剣一覧から検索
| 名前 | 期待値 | 威力 | 命中 | 回数 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 髑髏の王笏 | 264 | 98 | 70 | 4 | 敵複数 | クリティカル率+35% |
| 首狩りスプーン | 261 | 74 | 35 | 3-6 | 敵単体 | - |
| 天沼矛 | 249 | 149 | 120 | 1-5 | 敵複数 | - |
| 蜻蛉切 | 234 | 135 | 120 | 2-4 | 敵複数 | - |
| グングニル | 202 | 144 | 120 | 1-4 | 敵複数 | - |
| プラズマソード | 190 | 471 | 120 | 1 | 敵単体 | - |
| ソフィアの剣 | 177 | 432 | 120 | 1 | 敵単体 | LAWに対してダメージ+30% |
| ロンギヌス | 177 | 432 | 120 | 1 | 敵単体 | CHAOSに対してダメージ+30% |
| アキュラの剣 | 174 | 424 | 120 | 1 | 敵単体 | - |
| レーヴァテイン | 174 | 249 | 120 | 1-2 | 敵単体 | 風邪 (30%) |
| ポイズングレイヴ | 172 | 159 | 120 | 1-3 | 敵複数 | 毒 (25%) |
| ソルナイフ | 168 | 237 | 120 | 1-2 | 敵単体 | - |
| 薄緑 | 168 | 68 | 120 | 2-4 | 敵単体 | - |
| 小烏丸 | 162 | 95 | 120 | 1-4 | 敵単体 | - |
| 皆朱の槍 | 160 | 93 | 120 | 1-4 | 敵複数 | - |
| 妖刀ムラマサ | 159 | 220 | 120 | 1-2 | 敵単体 | 毒 (25%) |
| ブリューナク | 159 | 59 | 120 | 2-4 | 敵複数 | - |
| ヴォウジェ | 158 | 138 | 120 | 1-3 | 敵複数 | - |
| モータルナイフ | 157 | 215 | 120 | 1-2 | 敵単体 | - |
| エクスカリバー | 156 | 369 | 120 | 1 | 敵単体 | - |
| マサムネ | 154 | 364 | 120 | 1 | 敵単体 | - |
| ミョルニル | 152 | 356 | 70 | 1 | 敵単体 | クリティカル率+35% 緊縛 (20%) |
| ゲイボルグ | 145 | 76 | 120 | 1-4 | 敵複数 | - |
| 莫耶の剣 | 140 | 322 | 120 | 1 | 敵単体 | 睡眠 (30%) |
| ホーリーナイフ | 139 | 181 | 120 | 1-2 | 敵単体 | - |
| アンスウェラー | 137 | 313 | 120 | 1 | 敵単体 | - |
| 干将の剣 | 135 | 305 | 120 | 1 | 敵単体 | 混乱 (30%) |
| Kフロストロッド | 135 | 305 | 70 | 1 | 敵全体 | クリティカル率+35% 混乱 (10%) |
| クトネシリカ | 130 | 161 | 120 | 1-2 | 敵単体 | - |
| 備前長船 | 130 | 292 | 120 | 1 | 敵単体 | - |
| カドゥケウス | 126 | 279 | 70 | 1 | 敵単体 | クリティカル率+35% |
| トレイターナイフ | 123 | 147 | 120 | 1-2 | 敵単体 | - |
| 妖刀サライ | 120 | 262 | 120 | 1 | 敵単体 | 緊縛 (20%) |
| スリープハルペー | 117 | 135 | 120 | 1-2 | 敵単体 | 睡眠 (20%) |
| シャルウル | 115 | 245 | 70 | 1 | 敵単体 | クリティカル率+35% |
| クレイモア | 112 | 237 | 120 | 1 | 敵単体 | - |
| 鬼丸国綱 | 111 | 233 | 120 | 1 | 敵単体 | - |
| デスブリンガー | 109 | 228 | 80 | 1 | 敵単体 | 即死 (20%) |
| ホーソンスピア | 108 | 63 | 120 | 1-3 | 敵複数 | 睡眠 (10%) |
| ルナナイフ | 106 | 113 | 120 | 1-2 | 敵単体 | - |
| ペストクロップ | 106 | 113 | 120 | 1-2 | 敵単体 | 風邪 (20%) |
| 鉄のクワ | 106 | 61 | 120 | 1-3 | 敵単体 | 混乱 (5%) |
| 火柱の棍棒 | 105 | 216 | 70 | 1 | 敵単体 | クリティカル率+35% |
| 風神剣 | 103 | 211 | 120 | 1 | 敵単体 | - |
| 希望の剣 | 102 | 207 | 120 | 1 | 敵単体 | - |
| ランスオブカース | 102 | 53 | 120 | 1-3 | 敵複数 | - |
| アイムール | 99 | 199 | 70 | 1 | 敵単体 | クリティカル率+35% |
| スライスナイフ | 94 | 90 | 120 | 1-2 | 敵単体 | - |
| 骨角の剣 | 94 | 42 | 120 | 1-3 | 敵単体 | 睡眠 (5%) |
| ソニックナイフ | 88 | 79 | 120 | 1-2 | 敵単体 | - |
| モーニングスター | 84 | 152 | 70 | 1 | 敵単体 | クリティカル率+35% |
| アセイミダガー | 82 | 67 | 120 | 1-2 | 敵単体 | - |
| 今剣 | 79 | 139 | 120 | 1 | 敵単体 | - |
| チェーンソー | 75 | 126 | 80 | 1 | 敵単体 | 即死 (10%) |
| オールドメイス | 75 | 126 | 70 | 1 | 敵単体 | クリティカル率+35% |
| 独鈷杵 | 74 | 122 | 70 | 1 | 敵単体 | クリティカル率+35% |
| ピクシーナイフ | 69 | 39 | 120 | 1-2 | 敵単体 | 毒 (10%) |
| 妖刀ニヒル | 64 | 92 | 120 | 1 | 敵単体 | 混乱 (10%) |
| ディエス・イレ | 62 | 88 | 70 | 1 | 敵単体 | クリティカル率+35% |
| 業物の剣 | 55 | 67 | 120 | 1 | 敵単体 | - |
| サムライの刀 | 51 | 54 | 120 | 1 | 敵単体 | - |
今、真女神転生IVをプレイするにはどうすれば?

残念ながらプレイしにくい部類です。
2013年にニンテンドー3DSで発売されたソフトで以降、移植もリメイクもありません。 おまけに2020年9月に本体販売終了、2023年3月に公式ストア停止でダウンロード版も買えないっぽいです。
DSや3DSってけっこうやっかいなハードじゃないかと思ってて、2画面デザインでゲーム作ってるもんだから、

以降のハードに移植できんのこれ?

君ら、こういう手入れ必要なの移植したがらないでしょ…。
一応ですね、2023年現在でも中古本体と中古ソフトを買うことでプレイ自体は可能だと思います。 3DSは3DSでしかプレイできないアトラス作品が真4シリーズ、ソウルハッカーズ、ストレンジジャーニー、デビサバシリーズと豊富なので、アトラスファンなら持ってて損のないハードです。
ストア停止に伴ってDLCが買えなくなってるんだと思いますがゲーム本筋に影響するものはないので、中古ソフトだけでも十分に楽しめるようにはなってると思います。
PR: Amazon
※ 価格は掲載当時のAmazonでの価格です。
Uber Eatsなどの初回専用クーポン!!
各社の出前アプリの「友だち紹介クーポン」です。 下のリンクから出前アプリを初めて利用すると、皆さんにクーポンが配られて、僕にもクーポンが届きます。
「1回くらい出前頼んでオマエの開発に協力してやってもいいよ!」って人いましたらご協力お願いします。 クーポンの金額はタイミングによって多少違うみたいなので、今の正確な金額が知りたい人は各社のウェブサイトやアプリで確認してください。


