スキル一覧から検索
| 名前 | MP | 概要 |
|---|---|---|
| 突撃 | 6 | 物理属性で小威力の攻撃を1回行う 対象/敵単体 クリティカル率/高 命中/低 |
| 鬼神楽 | 9 | 物理属性で中威力の攻撃を1回行う 対象/敵単体 クリティカル率/高 命中/低 |
| モータルジハード | 13 | 物理属性で大威力の攻撃を1回行う 対象/敵単体 クリティカル率/高 命中/低 |
| 会心波 | 10 | 物理属性で小威力の攻撃を1回行う 対象/敵全体 クリティカル率/高 命中/低 |
| メガトンプレス | 17 | 物理属性で中威力の攻撃を1回行う 対象/敵全体 クリティカル率/高 命中/低 |
| ティタノマキア | 30 | 物理属性で大威力の攻撃を1回行う 対象/敵全体 クリティカル率/高 命中/低 |
| グラム・カット | 5 | 物理属性で小威力の攻撃を1回行う 対象/敵単体 |
| 絶命剣 | 8 | 物理属性で中威力の攻撃を1回行う 対象/敵単体 |
| 怪力乱神 | 12 | 物理属性で大威力の攻撃を1回行う 対象/敵単体 |
| ヒートウェイブ | 11 | 物理属性で小威力の攻撃を1回行う 対象/敵全体 |
| ジャベリンレイン | 21 | 物理属性で中威力の攻撃を1回行う 対象/敵全体 |
| 冥界破 | 32 | 物理属性で大威力の攻撃を1回行う 対象/敵全体 |
| バウンスクロー | 4 | 物理属性で小威力の攻撃を1~3回行う 対象/敵単体 |
| ダマスカスクロー | 7 | 物理属性で中威力の攻撃を1~3回行う 対象/敵単体 |
| 虚空爪激 | 11 | 物理属性で大威力の攻撃を1~3回行う 対象/敵単体 |
| スクラッチダンス | 9 | 物理属性で小威力の攻撃を1~3回行う 対象/敵複数 |
| アクセルクロー | 15 | 物理属性で中威力の攻撃を1~3回行う 対象/敵複数 |
| 狂乱の剛爪 | 26 | 物理属性で大威力の攻撃を1~3回行う 対象/敵複数 |
| 牙折り | 12 | 物理属性で小威力の攻撃を1回行う 対象/敵単体 付加/攻撃力低下 |
| 成仏拳 | 9 | 物理属性で小威力の攻撃を1回行う 対象/敵単体 付加/睡眠 |
| 紫煙乱打 | 14 | 物理属性で中威力の攻撃を1~3回行う 対象/敵複数 付加/混乱 |
| テタノスカット | 11 | 物理属性で中威力の攻撃を1回行う 対象/敵単体 付加/風邪 |
| ベノンザッパー | 14 | 物理属性で小威力の攻撃を1回行う 対象/敵全体 付加/毒 |
| 奥義一閃 | 30 | 物理属性で中威力の攻撃を1回行う 対象/敵全体 付加/即死 |
| バインドクロー | 11 | 物理属性で中威力の攻撃を1回行う 対象/敵単体 付加/緊縛 |
| ポイズンクロー | 9 | 物理属性で中威力の攻撃を1回行う 対象/敵単体 付加/毒 |
| てっけんせいさい | 8 | 物理属性で中威力の攻撃を1回行う 対象/敵単体 |
| 閂投げ DL | 35 | 物理属性で小威力の攻撃を1~15回行う 対象/敵複数 |
| 烙印の一撃 DL | 20 | 物理属性で大威力の攻撃を1回行う 対象/敵単体 付加/烙印 |
| 死亡遊戯 DL | 45 | 物理属性で大威力の攻撃を1回行う 対象/敵全体 付加/混乱 |
| ニードルショット | 4 | 銃属性で小威力の攻撃を1回行う 対象/敵単体 |
| タスラムショット | 7 | 銃属性で中威力の攻撃を1回行う 対象/敵単体 |
| グランドタック | 11 | 銃属性で大威力の攻撃を1回行う 対象/敵単体 |
| 至高の魔弾 | 30 | 銃属性で特大威力の攻撃を1回行う 対象/敵単体 |
| ラピッドニードル | 9 | 銃属性で小威力の攻撃を1回行う 対象/敵全体 |
| ブラストアロー | 16 | 銃属性で中威力の攻撃を1回行う 対象/敵全体 |
| 天扇弓 | 26 | 銃属性で大威力の攻撃を1回行う 対象/敵全体 |
| 夢見針 | 9 | 銃属性で小威力の攻撃を1回行う 対象/敵単体 付加/睡眠 |
| 毒針 | 9 | 銃属性で小威力の攻撃を1回行う 対象/敵単体 付加/毒 |
| 麻痺針 | 11 | 銃属性で小威力の攻撃を1回行う 対象/敵単体 付加/緊縛 |
| 狂乱針 | 11 | 銃属性で小威力の攻撃を1回行う 対象/敵単体 付加/混乱 |
| 百麻痺針 | 14 | 銃属性で中威力の攻撃を1~3回行う 対象/敵複数 付加/緊縛 |
| 刹那五月雨撃ち | 30 | 銃属性で小威力の攻撃を2~4回行う 対象/敵複数 |
| 狂星乱舞 DL | 36 | 銃属性で大威力の攻撃を1回行う 対象/敵全体 付加/混乱 |
| うちまくり | 40 | 万能属性で小威力の攻撃を1~5回行う 対象/敵複数 |
| ナラク落とし DL | 44 | 万能属性で666ダメージの攻撃を1回行う 対象/敵単体 |
| アギ | 5 | 火炎属性で小威力の攻撃を1回行う 対象/敵単体 |
| アギラオ | 8 | 火炎属性で中威力の攻撃を1回行う 対象/敵単体 |
| アギダイン | 14 | 火炎属性で大威力の攻撃を1回行う 対象/敵単体 |
| マハラギ | 11 | 火炎属性で小威力の攻撃を1回行う 対象/敵全体 |
今、真女神転生IVをプレイするにはどうすれば?

残念ながらプレイしにくい部類です。
2013年にニンテンドー3DSで発売されたソフトで以降、移植もリメイクもありません。 おまけに2020年9月に本体販売終了、2023年3月に公式ストア停止でダウンロード版も買えないっぽいです。
DSや3DSってけっこうやっかいなハードじゃないかと思ってて、2画面デザインでゲーム作ってるもんだから、

以降のハードに移植できんのこれ?

君ら、こういう手入れ必要なの移植したがらないでしょ…。
一応ですね、2023年現在でも中古本体と中古ソフトを買うことでプレイ自体は可能だと思います。 3DSは3DSでしかプレイできないアトラス作品が真4シリーズ、ソウルハッカーズ、ストレンジジャーニー、デビサバシリーズと豊富なので、アトラスファンなら持ってて損のないハードです。
ストア停止に伴ってDLCが買えなくなってるんだと思いますがゲーム本筋に影響するものはないので、中古ソフトだけでも十分に楽しめるようにはなってると思います。
PR: Amazon
※ 価格は掲載当時のAmazonでの価格です。
Uber Eatsなどの初回専用クーポン!!
各社の出前アプリの「友だち紹介クーポン」です。 下のリンクから出前アプリを初めて利用すると、皆さんにクーポンが配られて、僕にもクーポンが届きます。
「1回くらい出前頼んでオマエの開発に協力してやってもいいよ!」って人いましたらご協力お願いします。 クーポンの金額はタイミングによって多少違うみたいなので、今の正確な金額が知りたい人は各社のウェブサイトやアプリで確認してください。


