魔法攻撃スキル一覧から検索
| 名前 | MP | 属性 | 対象 | 威力 | 回数 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アギ | 5 | 火炎 | 敵単体 | 80 | 1 | - | - |
| アギラオ | 8 | 火炎 | 敵単体 | 140 | 1 | - | - |
| アギダイン | 14 | 火炎 | 敵単体 | 210 | 1 | - | - |
| マハラギ | 11 | 火炎 | 敵全体 | 60 | 1 | - | - |
| マハラギオン | 20 | 火炎 | 敵全体 | 120 | 1 | - | - |
| マハラギダイン | 32 | 火炎 | 敵全体 | 180 | 1 | - | - |
| ファイアブレス | 21 | 火炎 | 敵複数 | 190 | 1-4 | - | - |
| トリスアギオン | 22 | 火炎 | 敵単体 | 300 | 1 | - | - |
| ラグナロク | 35 | 火炎 | 敵複数 | 310 | 1-4 | - | - |
| 神の業火 DL | 50 | 火炎 | 敵全体 | 300 | 1 | - | 貫通効果 |
| ブフ | 5 | 氷結 | 敵単体 | 80 | 1 | - | - |
| ブフーラ | 8 | 氷結 | 敵単体 | 140 | 1 | - | - |
| ブフダイン | 14 | 氷結 | 敵単体 | 210 | 1 | - | - |
| マハブフ | 11 | 氷結 | 敵全体 | 60 | 1 | - | - |
| マハブフーラ | 20 | 氷結 | 敵全体 | 120 | 1 | - | - |
| マハブフダイン | 32 | 氷結 | 敵全体 | 180 | 1 | - | - |
| アイスブレス | 21 | 氷結 | 敵複数 | 190 | 1-4 | - | - |
| 絶対零度 | 22 | 氷結 | 敵複数 | 310 | 1-4 | - | - |
| 大冷界 | 50 | 氷結 | 敵全体 | 150 | 1 | 即死 (15%) | - |
| といき | 24 | 氷結 | 敵複数 | 370 | 1-5 | - | - |
| 神の雹撃 DL | 50 | 氷結 | 敵全体 | 300 | 1 | - | 貫通効果 |
| リフリジレイト DL | 26 | 氷結 | 敵複数 | 360 | 1-8 | - | - |
| ジオ | 5 | 電撃 | 敵単体 | 80 | 1 | - | - |
| ジオンガ | 8 | 電撃 | 敵単体 | 140 | 1 | - | - |
| ジオダイン | 14 | 電撃 | 敵単体 | 210 | 1 | - | - |
| マハジオ | 11 | 電撃 | 敵全体 | 60 | 1 | - | - |
| マハジオンガ | 20 | 電撃 | 敵全体 | 120 | 1 | - | - |
| マハジオダイン | 32 | 電撃 | 敵全体 | 180 | 1 | - | - |
| 放電 | 21 | 電撃 | 敵複数 | 190 | 1-4 | - | - |
| 真理の雷 | 22 | 電撃 | 敵全体 | 240 | 1 | - | - |
| 魅惑の雷撃 | 45 | 電撃 | 敵全体 | 150 | 1 | 混乱 (25%) | - |
| 神の雷光 DL | 50 | 電撃 | 敵全体 | 300 | 1 | - | 貫通効果 |
| プラズマ放電 DL | 22 | 電撃 | 敵複数 | 250 | 1-8 | - | - |
| ザン | 5 | 衝撃 | 敵単体 | 80 | 1 | 迷子 (1%) | - |
| ザンマ | 8 | 衝撃 | 敵単体 | 140 | 1 | 迷子 (1%) | - |
| ザンダイン | 14 | 衝撃 | 敵単体 | 210 | 1 | 迷子 (1%) | - |
| マハザン | 11 | 衝撃 | 敵全体 | 60 | 1 | 迷子 (1%) | - |
| マハザンマ | 20 | 衝撃 | 敵全体 | 120 | 1 | 迷子 (1%) | - |
| マハザンダイン | 32 | 衝撃 | 敵全体 | 180 | 1 | 迷子 (1%) | - |
| ウィンドブレス | 21 | 衝撃 | 敵複数 | 190 | 1-4 | 迷子 (1%) | - |
| 殺風激 | 22 | 衝撃 | 敵単体 | 300 | 1 | 迷子 (1%) | - |
| 妖花烈風 | 35 | 衝撃 | 敵複数 | 310 | 1-4 | 迷子 (1%) | - |
| 神の竜巻 DL | 50 | 衝撃 | 敵全体 | 300 | 1 | 迷子 (1%) | 貫通効果 |
| メギド | 25 | 万能 | 敵全体 | 160 | 1 | - | - |
| メギドラ | 40 | 万能 | 敵全体 | 240 | 1 | - | - |
| メギドラオン | 60 | 万能 | 敵全体 | 320 | 1 | - | - |
| 大いなるロゴス | 70 | 万能 | 敵全体 | 380 | 1 | - | - |
| アンティクトン | 80 | 万能 | 敵全体 | 400 | 1 | - | 能力低下 |
| バビロンの杯 | 65 | 万能 | 敵全体 | 240 | 1 | 混乱 (25%) | - |
| 天罰 | 45 | 万能 | 敵全体 | 160 | 1 | - | CHAOSに1.5倍ダメージ |
今、真女神転生IVをプレイするにはどうすれば?

残念ながらプレイしにくい部類です。
2013年にニンテンドー3DSで発売されたソフトで以降、移植もリメイクもありません。 おまけに2020年9月に本体販売終了、2023年3月に公式ストア停止でダウンロード版も買えないっぽいです。
DSや3DSってけっこうやっかいなハードじゃないかと思ってて、2画面デザインでゲーム作ってるもんだから、

以降のハードに移植できんのこれ?

君ら、こういう手入れ必要なの移植したがらないでしょ…。
一応ですね、2023年現在でも中古本体と中古ソフトを買うことでプレイ自体は可能だと思います。 3DSは3DSでしかプレイできないアトラス作品が真4シリーズ、ソウルハッカーズ、ストレンジジャーニー、デビサバシリーズと豊富なので、アトラスファンなら持ってて損のないハードです。
ストア停止に伴ってDLCが買えなくなってるんだと思いますがゲーム本筋に影響するものはないので、中古ソフトだけでも十分に楽しめるようにはなってると思います。
PR: Amazon
※ 価格は掲載当時のAmazonでの価格です。
Uber Eatsなどの初回専用クーポン!!
各社の出前アプリの「友だち紹介クーポン」です。 下のリンクから出前アプリを初めて利用すると、皆さんにクーポンが配られて、僕にもクーポンが届きます。
「1回くらい出前頼んでオマエの開発に協力してやってもいいよ!」って人いましたらご協力お願いします。 クーポンの金額はタイミングによって多少違うみたいなので、今の正確な金額が知りたい人は各社のウェブサイトやアプリで確認してください。


