物理攻撃スキル一覧から検索
| 名前 | MP | 属性 | 対象 | 威力 | 命中 | クリティカル | 回数 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突撃 | 6 | 物理 | 敵単体 | 90 | 70 | 35 | 1 | - | - |
| 鬼神楽 | 9 | 物理 | 敵単体 | 150 | 70 | 35 | 1 | - | - |
| モータルジハード | 13 | 物理 | 敵単体 | 240 | 70 | 35 | 1 | - | - |
| 会心波 | 10 | 物理 | 敵全体 | 75 | 70 | 35 | 1 | - | - |
| メガトンプレス | 17 | 物理 | 敵全体 | 135 | 70 | 35 | 1 | - | - |
| ティタノマキア | 30 | 物理 | 敵全体 | 195 | 70 | 35 | 1 | - | - |
| グラム・カット | 5 | 物理 | 敵単体 | 100 | 120 | 0 | 1 | - | - |
| 絶命剣 | 8 | 物理 | 敵単体 | 160 | 120 | 0 | 1 | - | - |
| 怪力乱神 | 12 | 物理 | 敵単体 | 250 | 120 | 0 | 1 | - | - |
| ヒートウェイブ | 11 | 物理 | 敵全体 | 80 | 120 | 0 | 1 | - | - |
| ジャベリンレイン | 21 | 物理 | 敵全体 | 140 | 120 | 0 | 1 | - | - |
| 冥界破 | 32 | 物理 | 敵全体 | 200 | 120 | 0 | 1 | - | - |
| バウンスクロー | 4 | 物理 | 敵単体 | 80 | 120 | 0 | 1-3 | - | - |
| ダマスカスクロー | 7 | 物理 | 敵単体 | 140 | 120 | 0 | 1-3 | - | - |
| 虚空爪激 | 11 | 物理 | 敵単体 | 230 | 120 | 0 | 1-3 | - | - |
| スクラッチダンス | 9 | 物理 | 敵複数 | 100 | 120 | 0 | 1-3 | - | - |
| アクセルクロー | 15 | 物理 | 敵複数 | 220 | 120 | 0 | 1-3 | - | - |
| 狂乱の剛爪 | 26 | 物理 | 敵複数 | 340 | 120 | 0 | 1-3 | - | - |
| 牙折り | 12 | 物理 | 敵単体 | 90 | 120 | 0 | 1 | - | 攻撃力低下 |
| 成仏拳 | 9 | 物理 | 敵単体 | 90 | 120 | 0 | 1 | 睡眠 (70%) | - |
| 紫煙乱打 | 14 | 物理 | 敵複数 | 235 | 120 | 0 | 1-3 | 混乱 (60%) | - |
| テタノスカット | 11 | 物理 | 敵単体 | 120 | 120 | 0 | 1 | 風邪 (70%) | - |
| ベノンザッパー | 14 | 物理 | 敵全体 | 100 | 120 | 0 | 1 | 毒 (60%) | - |
| 奥義一閃 | 30 | 物理 | 敵全体 | 120 | 120 | 0 | 1 | 即死 (50%) | - |
| バインドクロー | 11 | 物理 | 敵単体 | 120 | 120 | 0 | 1 | 緊縛 (35%) | - |
| ポイズンクロー | 9 | 物理 | 敵単体 | 120 | 120 | 0 | 1 | 毒 (70%) | - |
| てっけんせいさい | 8 | 物理 | 敵単体 | 120 | 120 | 0 | 1 | - | - |
| 閂投げ DL | 35 | 物理 | 敵複数 | 600 | 150 | 0 | 1-15 | - | - |
| 烙印の一撃 DL | 20 | 物理 | 敵単体 | 310 | 120 | 0 | 1 | 烙印 (100%) | - |
| 死亡遊戯 DL | 45 | 物理 | 敵全体 | 300 | 120 | 0 | 1 | 混乱 (70%) | - |
| ニードルショット | 4 | 銃 | 敵単体 | 75 | 120 | 0 | 1 | - | - |
| タスラムショット | 7 | 銃 | 敵単体 | 135 | 120 | 0 | 1 | - | - |
| グランドタック | 11 | 銃 | 敵単体 | 225 | 120 | 0 | 1 | - | - |
| 至高の魔弾 | 30 | 銃 | 敵単体 | 350 | 120 | 0 | 1 | - | - |
| ラピッドニードル | 9 | 銃 | 敵全体 | 60 | 120 | 0 | 1 | - | - |
| ブラストアロー | 16 | 銃 | 敵全体 | 120 | 120 | 0 | 1 | - | - |
| 天扇弓 | 26 | 銃 | 敵全体 | 180 | 120 | 0 | 1 | - | - |
| 夢見針 | 9 | 銃 | 敵単体 | 75 | 120 | 0 | 1 | 睡眠 (70%) | - |
| 毒針 | 9 | 銃 | 敵単体 | 75 | 120 | 0 | 1 | 毒 (70%) | - |
| 麻痺針 | 11 | 銃 | 敵単体 | 75 | 120 | 0 | 1 | 緊縛 (60%) | - |
| 狂乱針 | 11 | 銃 | 敵単体 | 75 | 120 | 0 | 1 | 混乱 (70%) | - |
| 百麻痺針 | 14 | 銃 | 敵複数 | 235 | 120 | 0 | 1-3 | 緊縛 (60%) | - |
| 刹那五月雨撃ち | 30 | 銃 | 敵複数 | 280 | 120 | 0 | 2-4 | - | - |
| 狂星乱舞 DL | 36 | 銃 | 敵全体 | 300 | 120 | 0 | 1 | 混乱 (70%) | - |
| うちまくり | 40 | 万能 | 敵複数 | 240 | 120 | 0 | 1-5 | - | - |
| ナラク落とし DL | 44 | 万能 | 敵単体 | 666 | 120 | 0 | 1 | - | 666ダメージ |
今、真女神転生IVをプレイするにはどうすれば?

残念ながらプレイしにくい部類です。
2013年にニンテンドー3DSで発売されたソフトで以降、移植もリメイクもありません。 おまけに2020年9月に本体販売終了、2023年3月に公式ストア停止でダウンロード版も買えないっぽいです。
DSや3DSってけっこうやっかいなハードじゃないかと思ってて、2画面デザインでゲーム作ってるもんだから、

以降のハードに移植できんのこれ?

君ら、こういう手入れ必要なの移植したがらないでしょ…。
一応ですね、2023年現在でも中古本体と中古ソフトを買うことでプレイ自体は可能だと思います。 3DSは3DSでしかプレイできないアトラス作品が真4シリーズ、ソウルハッカーズ、ストレンジジャーニー、デビサバシリーズと豊富なので、アトラスファンなら持ってて損のないハードです。
ストア停止に伴ってDLCが買えなくなってるんだと思いますがゲーム本筋に影響するものはないので、中古ソフトだけでも十分に楽しめるようにはなってると思います。
PR: Amazon
※ 価格は掲載当時のAmazonでの価格です。
Uber Eatsなどの初回専用クーポン!!
各社の出前アプリの「友だち紹介クーポン」です。 下のリンクから出前アプリを初めて利用すると、皆さんにクーポンが配られて、僕にもクーポンが届きます。
「1回くらい出前頼んでオマエの開発に協力してやってもいいよ!」って人いましたらご協力お願いします。 クーポンの金額はタイミングによって多少違うみたいなので、今の正確な金額が知りたい人は各社のウェブサイトやアプリで確認してください。


