注意!!
記事を書いてる人は微課金で、AUTO任せっきりの下手クソです。 そういう人ができるだけ楽して攻略したり、重要なガチャを逃したりしないために趣味でまとめています。 あまり期待しないで記事を読んでください。
エリシオンタワーのダメージログです。
499~501階
499階は風圧弱点の雑魚戦(41秒)、500階は電撃弱点のボス戦(46秒)、501階は水冷弱点の雑魚戦(25秒)。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラピ | Lv10 | 高め | SR15 | |
| メイデン | Lv7 | 付けただけ | SR0 | |
| 嫁D | Lv10 | - | - | |
| メイドマスト | Lv10 | - | - | |
| メイドアンカー | Lv10 | - | - |
496階~498階
全て風圧弱点の雑魚戦で、496階は15秒、497階は33秒、498階は41秒。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラピ | Lv10 | 高め | SR15 | |
| メイデン | Lv7 | 付けただけ | SR0 | |
| 嫁D | Lv10 | - | - | |
| メイドマスト | Lv7 | - | - | |
| メイドアンカー | Lv10 | - | - |
493階~495階
493階は風圧弱点の雑魚戦(18秒)、494階は風圧弱点の雑魚戦(31秒)、495階は風圧弱点の阻止戦(90秒)。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラピ | Lv10 | 高め | SR15 | |
| メイデン | Lv7 | 付けただけ | SR0 | |
| 嫁D | Lv10 | - | - | |
| メイドマスト | Lv7 | - | - | |
| メイドアンカー | Lv10 | - | - |
490階~492階
490階は風圧弱点のボス戦(17秒)、491階は風圧弱点の雑魚戦(24秒)、492階は風圧弱点の雑魚戦(61秒)。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラピ | Lv10 | 高め | SR15 | |
| メイデン | Lv7 | 付けただけ | SR0 | |
| 嫁D | Lv10 | - | - | |
| メイドマスト | Lv7 | - | - | |
| メイドアンカー | Lv10 | - | - |
487階~489階
全て灼熱弱点の雑魚戦で、487階は35秒、488階は30秒、489階は42秒。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラピ | Lv10 | 高め | SR15 | |
| メイデン | Lv7 | 付けただけ | SR0 | |
| 嫁D | Lv10 | - | - | |
| メイドマスト | Lv7 | - | - | |
| メイドアンカー | Lv10 | - | - |
484階~486階
484階は灼熱弱点の雑魚戦(14秒)、485階は灼熱弱点の阻止戦(90秒)、486階は灼熱弱点の雑魚戦(17秒)。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラピ | Lv10 | 高め | SR15 | |
| メイデン | Lv7 | 付けただけ | SR0 | |
| 嫁D | Lv10 | - | - | |
| メイドマスト | Lv7 | - | - | |
| メイドアンカー | Lv10 | - | - |
481階~483階
全て灼熱弱点の雑魚戦で、481階は15秒、482階は21秒、483階は35秒。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラピ | Lv10 | 高め | SR15 | |
| メイデン | Lv7 | 付けただけ | SR0 | |
| 嫁D | Lv10 | - | - | |
| メイドマスト | Lv7 | - | - | |
| メイドアンカー | Lv10 | - | - |
478階~480階
478階は電撃弱点の雑魚戦(30秒)、479階は電撃弱点の阻止戦(90秒)、480階は電撃弱点のボス戦(15秒)。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラピ | Lv10 | 高め | SR15 | |
| メイデン | Lv7 | 付けただけ | SR0 | |
| 嫁D | Lv10 | - | - | |
| メイドマスト | Lv7 | - | - | |
| メイドアンカー | Lv10 | - | - |
475階~477階
475階は電撃弱点の阻止戦(90秒)、476階は電撃弱点の雑魚戦(28秒)、477階は電撃弱点の雑魚戦(32秒)。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラピ | Lv10 | 高め | SR15 | |
| メイデン | Lv7 | 付けただけ | SR0 | |
| 嫁D | Lv10 | - | - | |
| メイドマスト | Lv7 | - | - | |
| メイドアンカー | Lv10 | - | - |
472階~474階
全て電撃弱点の雑魚戦で、472階は28秒、473階は43秒、474階は26秒。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラピ | Lv10 | 高め | SR15 | |
| メイデン | Lv7 | 付けただけ | SR0 | |
| 嫁D | Lv10 | - | - | |
| メイドマスト | Lv7 | - | - | |
| メイドアンカー | Lv10 | - | - |
469階~471階
469階は鉄甲弱点の防衛戦(21秒)、470階は水冷弱点のハーベスター戦(27秒)、471階は電撃弱点の雑魚戦(18秒)。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラピ | Lv10 | 高め | SR15 | |
| メイデン | Lv7 | 付けただけ | SR0 | |
| 嫁D | Lv10 | - | - | |
| メイドマスト | Lv7 | - | - | |
| メイドアンカー | Lv10 | - | - |
466階~468階
全て鉄甲弱点の雑魚戦で、466階は17秒、467階は34秒、468階は18秒。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラピ | Lv10 | 高め | SR15 | |
| メイデン | Lv7 | 付けただけ | SR0 | |
| 嫁D | Lv10 | - | - | |
| メイドマスト | Lv7 | - | - | |
| メイドアンカー | Lv10 | - | - |
463階~465階
全て鉄甲弱点の雑魚戦で、463階は30秒、464階は27秒、465階は29秒。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラピ | Lv10 | 高め | SR15 | |
| メイデン | Lv7 | 付けただけ | SR0 | |
| 嫁D | Lv10 | - | - | |
| メイドマスト | Lv7 | - | - | |
| メイドアンカー | Lv10 | - | - |
460階~462階
460階は風圧弱点のボス戦(26秒)、461階は鉄甲弱点の雑魚戦(25秒)、462階は鉄甲弱点の雑魚戦(27秒)。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラピ | Lv10 | 高め | SR15 | |
| メイデン | Lv7 | 付けただけ | SR0 | |
| 嫁D | Lv10 | - | - | |
| メイドマスト | Lv7 | - | - | |
| メイドアンカー | Lv10 | - | - |
457階~459階
457階は水冷弱点の雑魚戦(39秒)、458階は水冷弱点の雑魚戦(31秒)、459階は水冷弱点の防衛戦(17秒)。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラピ | Lv10 | 高め | SR15 | |
| メイデン | Lv7 | 付けただけ | SR0 | |
| 嫁D | Lv10 | - | - | |
| メイドマスト | Lv7 | - | - | |
| メイドアンカー | Lv10 | - | - |
454階~456階
全て水冷弱点の雑魚戦で、454階は32秒、455階は28秒、456階は29秒。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラピ | Lv10 | 高め | SR15 | |
| メイデン | Lv7 | 付けただけ | SR0 | |
| 嫁D | Lv10 | - | - | |
| メイドマスト | Lv7 | - | - | |
| メイドアンカー | Lv10 | - | - |
451階~453階
全て水冷弱点の雑魚戦で、451階は34秒、452階は26秒、453階は17秒。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラピ | Lv10 | 高め | SR15 | |
| メイデン | Lv7 | 付けただけ | SR0 | |
| 嫁D | Lv10 | - | - | |
| メイドマスト | Lv7 | - | - | |
| メイドアンカー | Lv10 | - | - |
448階~450階
448階は風圧弱点の雑魚戦(39秒)、449階は風圧弱点の阻止戦(90秒)、450階は鉄甲弱点のボス戦(38秒)。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラピ | Lv10 | 高め | SR15 | |
| メイデン | Lv7 | 付けただけ | SR0 | |
| 嫁D | Lv10 | - | - | |
| メイドマスト | Lv7 | - | - | |
| メイドアンカー | Lv10 | - | - |
445階~447階
445階は風圧弱点の阻止戦(90秒)、446階は風圧弱点の雑魚戦(30秒)、447階は風圧弱点の雑魚戦(32秒)。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラピ | Lv10 | 高め | SR15 | |
| メイデン | Lv7 | 付けただけ | SR0 | |
| 嫁D | Lv10 | - | - | |
| メイドマスト | Lv7 | - | - | |
| メイドアンカー | Lv10 | - | - |
442階~444階
全て風圧弱点の雑魚戦で、442Fは32秒、443Fは26秒、444Fは21秒。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラピ | Lv10 | 高め | SR15 | |
| メイデン | Lv7 | 付けただけ | SR0 | |
| 嫁D | Lv10 | - | - | |
| メイドマスト | Lv7 | - | - | |
| メイドアンカー | Lv10 | - | - |
439階~441階
439Fは灼熱弱点の防衛戦(33秒)、440Fは電撃弱点のボス戦(45秒)、441Fは風圧弱点の雑魚戦(27秒)。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラピ | Lv10 | 高め | SR15 | |
| メイデン | Lv7 | 付けただけ | SR0 | |
| 嫁D | Lv10 | - | - | |
| メイドマスト | Lv7 | - | - | |
| メイドアンカー | Lv10 | - | - |
436階~438階
全て灼熱弱点の雑魚戦で、436Fは16秒、437Fは26秒、438Fは31秒。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラピ | Lv10 | 高め | SR15 | |
| メイデン | Lv7 | 付けただけ | SR0 | |
| 嫁D | Lv10 | - | - | |
| メイドマスト | Lv7 | - | - | |
| メイドアンカー | Lv10 | - | - |
433階~435階
全て灼熱弱点の雑魚戦で、433Fは29秒、434Fは17秒、435Fは22秒。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラピ | Lv10 | 高め | SR15 | |
| メイデン | Lv7 | 付けただけ | SR0 | |
| 嫁D | Lv10 | - | - | |
| メイドマスト | Lv7 | - | - | |
| メイドアンカー | Lv10 | - | - |
430階~432階
430Fは水冷弱点のボス戦(13秒)、431Fは灼熱弱点の雑魚戦(17秒)、432Fは灼熱弱点の雑魚戦(28秒)。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラピ | Lv10 | 高め | SR15 | |
| メイデン | Lv7 | 付けただけ | SR0 | |
| 嫁D | Lv10 | - | - | |
| メイドマスト | Lv7 | - | - | |
| メイドアンカー | Lv10 | - | - |
427階~429階
いろいろ試した結果、この↓編成が強かったです。
全て電撃弱点の雑魚戦で、427Fは27秒、428Fは34秒、429Fは51秒。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラピ | Lv10 | 高め | SR15 | |
| メイデン | Lv7 | 付けただけ | SR0 | |
| 嫁D | Lv10 | - | - | |
| メイドマスト | Lv7 | - | - | |
| メイドアンカー | Lv10 | - | - |
424階~426階
マストとアンカーがいくらか育ったので試験的にこんな↓パーティで登りました。
424Fは電撃弱点の雑魚戦(28秒)、425Fは電撃弱点の防衛戦(29秒)、426Fは電撃弱点の雑魚戦(28秒)。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラピ | Lv10 | 高め | SR15 | |
| メイデン | Lv7 | 付けただけ | SR0 | |
| ファントム | Lv7 | 付けただけ | SR0 | |
| メイドマスト | Lv7 | - | - | |
| メイドアンカー | Lv7 | - | - |
421階~423階
全て電撃弱点の雑魚戦で、421Fは17秒、422Fは51秒、423Fは32秒。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラピ | Lv10 | 高め | SR15 | |
| メイデン | Lv7 | 付けただけ | SR0 | |
| ファントム | Lv7 | 付けただけ | SR0 | |
| 嫁D | Lv10 | - | - | |
| マルチャーナ | Lv10 | - | - |
418階~420階
418Fは鉄甲弱点の雑魚戦(41秒)、419Fは鉄甲弱点の雑魚戦(30秒)、420Fは水冷弱点のボス戦(20秒)。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラピ | Lv10 | 高め | SR11 | |
| メイデン | Lv7 | 付けただけ | SR0 | |
| ファントム | Lv7 | 付けただけ | SR0 | |
| 嫁D | Lv10 | - | - | |
| マルチャーナ | Lv10 | - | - |
415階~417階
415Fは鉄甲弱点の阻止戦(90秒)、416Fは鉄甲弱点の雑魚戦(21秒)、417Fは鉄甲弱点の雑魚戦(30秒)。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラピ | Lv10 | 高め | SR11 | |
| メイデン | Lv7 | 付けただけ | SR0 | |
| ファントム | Lv7 | 付けただけ | SR0 | |
| 嫁D | Lv10 | - | - | |
| マルチャーナ | Lv10 | - | - |
415階~417階
415Fは鉄甲弱点の阻止戦(90秒)、416Fは鉄甲弱点の雑魚戦(21秒)、417Fは鉄甲弱点の雑魚戦(30秒)。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラピ | Lv10 | 高め | SR11 | |
| メイデン | Lv7 | 付けただけ | SR0 | |
| ファントム | Lv7 | 付けただけ | SR0 | |
| 嫁D | Lv10 | - | - | |
| マルチャーナ | Lv10 | - | - |
415階~417階
415Fは鉄甲弱点の阻止戦(90秒)、416Fは鉄甲弱点の雑魚戦(21秒)、417Fは鉄甲弱点の雑魚戦(30秒)。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラピ | Lv10 | 高め | SR11 | |
| メイデン | Lv7 | 付けただけ | SR0 | |
| ファントム | Lv7 | 付けただけ | SR0 | |
| 嫁D | Lv10 | - | - | |
| マルチャーナ | Lv10 | - | - |
412階~414階
全て鉄甲弱点の雑魚戦で、412Fは30秒、413Fは17秒、414Fは29秒。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラピ | Lv10 | 高め | SR11 | |
| メイデン | Lv7 | 付けただけ | SR0 | |
| ファントム | Lv7 | 付けただけ | SR0 | |
| 嫁D | Lv10 | - | - | |
| マルチャーナ | Lv10 | - | - |
409階~411階
409Fは水冷弱点の阻止戦(90秒)、410Fは鉄甲弱点のウルトラ戦(42秒)、411Fは鉄甲弱点の雑魚戦(17秒)。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラピ | Lv10 | 高め | SR2 | |
| メイデン | Lv7 | 付けただけ | SR0 | |
| ファントム | Lv7 | 付けただけ | SR0 | |
| 嫁D | Lv10 | - | - | |
| マルチャーナ | Lv10 | - | - |
406階~409階
全て水冷弱点の雑魚戦で、406Fは26秒、407Fは27秒、408Fは27秒。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラピ | Lv10 | 高め | SR2 | |
| メイデン | Lv7 | 付けただけ | SR0 | |
| ファントム | Lv7 | 付けただけ | SR0 | |
| 嫁D | Lv10 | - | - | |
| マルチャーナ | Lv10 | - | - |
403階~405階
403Fは水冷弱点の雑魚戦(38秒)、404Fは水冷弱点の雑魚戦(26秒)、405Fは水冷弱点の阻止戦(90秒)。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラピ | Lv10 | 高め | SR2 | |
| メイデン | Lv7 | 付けただけ | SR0 | |
| ファントム | Lv7 | 付けただけ | SR0 | |
| 嫁D | Lv10 | - | - | |
| マルチャーナ | Lv10 | - | - |
400階~402階
400Fは鉄甲弱点のウルトラ戦(43秒)、401Fは水冷弱点の雑魚戦(18秒)、402Fは水冷弱点の雑魚戦(26秒)。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラピ | Lv10 | 高め | SR2 | |
| メイデン | Lv7 | 付けただけ | SR0 | |
| ファントム | Lv7 | 付けただけ | SR0 | |
| 嫁D | Lv10 | - | - | |
| マルチャーナ | Lv10 | - | - |
