注意!!
記事を書いてる人は微課金で、AUTO任せっきりの下手クソです。 そういう人ができるだけ楽して攻略したり、重要なガチャを逃したりしないために趣味でまとめています。 あまり期待しないで記事を読んでください。
エリシオンタワーのダメージログです。
598~600階
598階は風圧弱点の防衛戦(27秒)、599階は風圧弱点の雑魚戦(33秒)、600階は風圧弱点のボス戦(11秒)。
| 育成状況 | スキル | 有利・攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| 嫁D | Lv10 | - | - | |
| メイドマスト | Lv10 | - | - | |
| メイドアンカー | Lv10 | - | - | |
| ラピ | Lv10 | 133% | SR15 | |
| ヘルム | Lv10 | 59% | 宝もの |
595~597階
全て風圧弱点の雑魚戦で、595階は28秒、596階は16秒、597階は29秒。
| 育成状況 | スキル | 有利・攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| 嫁D | Lv10 | - | - | |
| メイドマスト | Lv10 | - | - | |
| メイドアンカー | Lv10 | - | - | |
| ラピ | Lv10 | 133% | SR15 | |
| ヘルム | Lv10 | 59% | 宝もの |
592~594階
592階は風圧弱点の雑魚戦(21秒)、593階は風圧弱点の雑魚戦(26秒)、594階は風圧弱点の阻止戦(90秒)。
| 育成状況 | スキル | 有利・攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| 嫁D | Lv10 | - | - | |
| メイドマスト | Lv10 | - | - | |
| メイドアンカー | Lv10 | - | - | |
| ラピ | Lv10 | 133% | SR15 | |
| ヘルム | Lv10 | 59% | 宝もの |
589~591階
589階は灼熱弱点の雑魚戦(15秒)、590階は灼熱弱点のアルトアイゼン戦(59秒)、591階は風圧弱点の雑魚戦(22秒)。
| 育成状況 | スキル | 有利・攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| 嫁D | Lv10 | - | - | |
| メイドマスト | Lv10 | - | - | |
| メイドアンカー | Lv10 | - | - | |
| ラピ | Lv10 | 133% | SR15 | |
| ヘルム | Lv10 | 59% | 宝もの |
586~588階
586階は灼熱弱点の雑魚戦(22秒)、587階は灼熱弱点の雑魚戦(27秒)、588階は灼熱弱点の阻止戦(90秒)。
| 育成状況 | スキル | 有利・攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| 嫁D | Lv10 | - | - | |
| メイドマスト | Lv10 | - | - | |
| メイドアンカー | Lv10 | - | - | |
| ラピ | Lv10 | 133% | SR15 | |
| ヘルム | Lv10 | 59% | 宝もの |
583~585階
583階は灼熱弱点の雑魚戦(13秒)、584階は灼熱弱点の阻止戦(90秒)、585階は灼熱弱点の雑魚戦(24秒)。
| 育成状況 | スキル | 有利・攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| 嫁D | Lv10 | - | - | |
| メイドマスト | Lv10 | - | - | |
| メイドアンカー | Lv10 | - | - | |
| ラピ | Lv10 | 133% | SR15 | |
| ヘルム | Lv10 | 59% | 宝もの |
580~582階
580階は電撃弱点のクジラ戦(49秒)、581階は灼熱弱点の雑魚戦(21秒)、582階は灼熱弱点の雑魚戦(22秒)。
| 育成状況 | スキル | 有利・攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| 嫁D | Lv10 | - | - | |
| メイドマスト | Lv10 | - | - | |
| メイドアンカー | Lv10 | - | - | |
| ラピ | Lv10 | 133% | SR15 | |
| ヘルム | Lv10 | 59% | 宝もの |
テトラで停滞中のマザーホエールはあっさり。 停滞したのはテトラだけでした。
577~579階
577階は電撃弱点の雑魚戦(27秒)、578階は電撃弱点の23戦(防衛秒)、579階は電撃弱点の雑魚戦(31秒)。
| 育成状況 | スキル | 有利・攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| 嫁D | Lv10 | - | - | |
| メイドマスト | Lv10 | - | - | |
| メイドアンカー | Lv10 | - | - | |
| ラピ | Lv10 | 133% | SR15 | |
| ヘルム | Lv10 | 59% | 宝もの |
574~576階
574階は電撃弱点の防衛戦(39秒)、575階は電撃弱点の雑魚戦(40秒)、576階は電撃弱点の雑魚戦(23秒)。
| 育成状況 | スキル | 有利・攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| 嫁D | Lv10 | - | - | |
| メイドマスト | Lv10 | - | - | |
| メイドアンカー | Lv10 | - | - | |
| ラピ | Lv10 | 133% | SR15 | |
| ヘルム | Lv10 | 59% | 宝もの |
571~573階
全て電撃弱点の雑魚戦で、571階は22秒、572階は20秒、573階は20秒。
| 育成状況 | スキル | 有利・攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| 嫁D | Lv10 | - | - | |
| メイドマスト | Lv10 | - | - | |
| メイドアンカー | Lv10 | - | - | |
| ラピ | Lv10 | 133% | SR15 | |
| ヘルム | Lv10 | 59% | 宝もの |
568~570階
568階は鉄甲弱点の防衛戦(14秒)、569階は鉄甲弱点の雑魚戦(29秒)、鉄甲階は570弱点のボス戦(8秒)。
| 育成状況 | スキル | 有利・攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| 嫁D | Lv10 | - | - | |
| メイドマスト | Lv10 | - | - | |
| メイドアンカー | Lv10 | - | - | |
| ラピ | Lv10 | 133% | SR15 | |
| ヘルム | Lv10 | 59% | 宝もの |
565~567階
全て鉄甲弱点の雑魚戦で、565階は25秒、566階は22秒、567階は23秒。
| 育成状況 | スキル | 有利・攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| 嫁D | Lv10 | - | - | |
| メイドマスト | Lv10 | - | - | |
| メイドアンカー | Lv10 | - | - | |
| ラピ | Lv10 | 133% | SR15 | |
| ヘルム | Lv10 | 59% | 宝もの |
562~564階
562階は鉄甲弱点の雑魚戦(24秒)、563階は鉄甲弱点の雑魚戦(15秒)、564階は鉄甲弱点の阻止戦(90秒)。
| 育成状況 | スキル | 有利・攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| 嫁D | Lv10 | - | - | |
| メイドマスト | Lv10 | - | - | |
| メイドアンカー | Lv10 | - | - | |
| ラピ | Lv10 | 133% | SR15 | |
| ヘルム | Lv10 | 59% | 宝もの |
559~561階
559階は水冷弱点の雑魚戦(31秒)、560階は水冷弱点のボス戦(16秒)、561階は鉄甲弱点の雑魚戦(24秒)。
| 育成状況 | スキル | 有利・攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| 嫁D | Lv10 | - | - | |
| メイドマスト | Lv10 | - | - | |
| メイドアンカー | Lv10 | - | - | |
| ラピ | Lv10 | 133% | SR15 | |
| ヘルム | Lv10 | 59% | 宝もの |
556~558階
556階は水冷弱点の雑魚戦(23秒)、557階は水冷弱点の雑魚戦(17秒)、558階は水冷弱点の阻止戦(90秒)。
| 育成状況 | スキル | 有利・攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| 嫁D | Lv10 | - | - | |
| メイドマスト | Lv10 | - | - | |
| メイドアンカー | Lv10 | - | - | |
| ラピ | Lv10 | 133% | SR15 | |
| ヘルム | Lv10 | 59% | 宝もの |
553~555階
553階は水冷弱点の雑魚戦(13秒)、554階は水冷弱点の阻止戦(90秒)、555階は水冷弱点の雑魚戦(26秒)。
| 育成状況 | スキル | 有利・攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| 嫁D | Lv10 | - | - | |
| メイドマスト | Lv10 | - | - | |
| メイドアンカー | Lv10 | - | - | |
| ラピ | Lv10 | 133% | SR15 | |
| ヘルム | Lv10 | 59% | 宝もの |
550~552階
550階は風圧弱点のモダニア戦(73秒)、551階は水冷弱点の雑魚戦(21秒)、552階は水冷弱点の雑魚戦(24秒)。
| 育成状況 | スキル | 有利・攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| 嫁D | Lv10 | - | - | |
| メイドマスト | Lv10 | - | - | |
| メイドアンカー | Lv10 | - | - | |
| ラピ | Lv10 | 133% | SR15 | |
| ヘルム | Lv10 | 59% | 宝もの |
547~549階
547階は風圧弱点の雑魚戦(26秒)、548階は風圧弱点の雑魚戦(27秒)、549階は風圧弱点の防衛戦(31秒)。
| 育成状況 | スキル | 有利・攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| 嫁D | Lv10 | - | - | |
| メイドマスト | Lv10 | - | - | |
| メイドアンカー | Lv10 | - | - | |
| ラピ | Lv10 | 133% | SR15 | |
| ヘルム | Lv10 | 59% | 宝もの |
544~546階
544階は風圧弱点の雑魚戦(24秒)、545階は風圧弱点の阻止戦(90秒)、546階は風圧弱点の雑魚戦(35秒)。
| 育成状況 | スキル | 有利・攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| 嫁D | Lv10 | - | - | |
| メイドマスト | Lv10 | - | - | |
| メイドアンカー | Lv10 | - | - | |
| ラピ | Lv10 | 133% | SR15 | |
| ヘルム | Lv10 | 59% | 宝もの |
541~543階
全て風圧弱点の雑魚戦で、541階は28秒、542階は28秒、543階は30秒。
| 育成状況 | スキル | 有利・攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| 嫁D | Lv10 | - | - | |
| メイドマスト | Lv10 | - | - | |
| メイドアンカー | Lv10 | - | - | |
| ラピ | Lv10 | 133% | SR15 | |
| ヘルム | Lv10 | 59% | 宝もの |
538~540階
538階は灼熱弱点の雑魚戦(13秒)、539階は灼熱弱点の雑魚戦(29秒)、540階は灼熱弱点のボス戦(7秒)。
| 育成状況 | スキル | 有利・攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| 嫁D | Lv10 | - | - | |
| メイドマスト | Lv10 | - | - | |
| メイドアンカー | Lv10 | - | - | |
| ラピ | Lv10 | 133% | SR15 | |
| ヘルム | Lv10 | 59% | 宝もの |
535~537階
535階は灼熱弱点の阻止戦(90秒)、536階は灼熱弱点の雑魚戦(23秒)、537階は灼熱弱点の雑魚戦(26秒)。
| 育成状況 | スキル | 有利・攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| 嫁D | Lv10 | - | - | |
| メイドマスト | Lv10 | - | - | |
| メイドアンカー | Lv10 | - | - | |
| ラピ | Lv10 | 133% | SR15 | |
| ヘルム | Lv10 | 59% | 宝もの |
532~534階
全て灼熱弱点の雑魚戦で、532階は17秒、533階は38秒、534階は25秒。
| 育成状況 | スキル | 有利・攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| 嫁D | Lv10 | - | - | |
| メイドマスト | Lv10 | - | - | |
| メイドアンカー | Lv10 | - | - | |
| ラピ | Lv10 | 133% | SR15 | |
| ヘルム | Lv10 | 59% | 宝もの |
529~531階
529階は電撃弱点の雑魚戦(28秒)、530階は水冷弱点のボス戦(10秒)、531階は灼熱弱点の雑魚戦(23秒)。
| 育成状況 | スキル | 有利・攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| 嫁D | Lv10 | - | - | |
| メイドマスト | Lv10 | - | - | |
| メイドアンカー | Lv10 | - | - | |
| ラピ | Lv10 | 133% | SR15 | |
| ヘルム | Lv10 | 59% | 宝もの |
526~528階
全て電撃弱点の雑魚戦で、526階は23秒、527階は28秒、528階は24秒。
| 育成状況 | スキル | 有利・攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| 嫁D | Lv10 | - | - | |
| メイドマスト | Lv10 | - | - | |
| メイドアンカー | Lv10 | - | - | |
| ラピ | Lv10 | 133% | SR15 | |
| メイデン | Lv10 | 12% | SR15 |
523~525階
523階は電撃弱点の雑魚戦(22秒)、524階は電撃弱点の雑魚戦(26秒)、525階は電撃弱点の防衛戦(16秒)。
| 育成状況 | スキル | 有利・攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| 嫁D | Lv10 | - | - | |
| メイドマスト | Lv10 | - | - | |
| メイドアンカー | Lv10 | - | - | |
| ラピ | Lv10 | 133% | SR15 | |
| メイデン | Lv10 | 12% | SR15 |
520~522階
520階は鉄甲弱点のボス戦(9秒)、521階は電撃弱点の雑魚戦(18秒)、522階は電撃弱点の雑魚戦(32秒)。
| 育成状況 | スキル | 有利・攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| 嫁D | Lv10 | - | - | |
| メイドマスト | Lv10 | - | - | |
| メイドアンカー | Lv10 | - | - | |
| ラピ | Lv10 | 133% | SR15 | |
| メイデン | Lv10 | 12% | SR15 |
517~519階
517階は鉄甲弱点の雑魚戦(20秒)、518階は鉄甲弱点の雑魚戦(20秒)、519階は鉄甲弱点の阻止戦(90秒)。
| 育成状況 | スキル | 有利・攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| 嫁D | Lv10 | - | - | |
| メイドマスト | Lv10 | - | - | |
| メイドアンカー | Lv10 | - | - | |
| ラピ | Lv10 | 133% | SR15 | |
| メイデン | Lv10 | 12% | SR15 |
514~516階
514階は鉄甲弱点の雑魚戦(15秒)、515階は鉄甲弱点の阻止戦(90秒)、516階は鉄甲弱点の雑魚戦(17秒)。
| 育成状況 | スキル | 有利・攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| 嫁D | Lv10 | - | - | |
| メイドマスト | Lv10 | - | - | |
| メイドアンカー | Lv10 | - | - | |
| ラピ | Lv10 | 133% | SR15 | |
| メイデン | Lv10 | 12% | SR15 |
511~513階
全て鉄甲弱点の雑魚戦で、511階は18秒、512階は26秒、513階は18秒。
| 育成状況 | スキル | 有利・攻撃 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| 嫁D | Lv10 | - | - | |
| メイドマスト | Lv10 | - | - | |
| メイドアンカー | Lv10 | - | - | |
| ラピ | Lv10 | 133% | SR15 | |
| メイデン | Lv7 | 12% | SR15 |
508~510階
508階は水冷弱点の雑魚戦(19秒)、509階は水冷弱点の阻止戦(90秒)、510階は水冷弱点のボス戦(12秒)。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラピ | Lv10 | 高め | SR15 | |
| メイデン | Lv7 | 付けただけ | SR0 | |
| 嫁D | Lv10 | - | - | |
| メイドマスト | Lv10 | - | - | |
| メイドアンカー | Lv10 | - | - |
505~507階
全て水冷弱点の雑魚戦で、505階は18秒、506階は14秒、507階は34秒。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラピ | Lv10 | 高め | SR15 | |
| メイデン | Lv7 | 付けただけ | SR0 | |
| 嫁D | Lv10 | - | - | |
| メイドマスト | Lv10 | - | - | |
| メイドアンカー | Lv10 | - | - |
502~504階
502階は水冷弱点の雑魚戦(26秒)、503階は水冷弱点の雑魚戦(14秒)、504階は水冷弱点の阻止戦(90秒)。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラピ | Lv10 | 高め | SR15 | |
| メイデン | Lv7 | 付けただけ | SR0 | |
| 嫁D | Lv10 | - | - | |
| メイドマスト | Lv10 | - | - | |
| メイドアンカー | Lv10 | - | - |
