注意!!
記事を書いてる人は微課金で、AUTO任せっきりの下手クソです。 そういう人ができるだけ楽して攻略したり、重要なガチャを逃したりしないために趣味でまとめています。 あまり期待しないで記事を読んでください。
ミシリスタワーのダメージログです。
498階~500階
498階は風圧弱点の雑魚戦(34秒)、499階は風圧弱点の雑魚戦(37秒)、500階は電撃弱点のボス戦(82秒)。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラプラス | Lv10 | 付けただけ | 宝もの | |
| クエンシー | Lv10 | 付けただけ | SR15 | |
| ティア | Lv10 | - | - | |
| ナガ | Lv10 | - | - | |
| リター | Lv10 | - | - |
495階~497階
495階は風圧弱点の阻止戦(90秒)、496階は風圧弱点の雑魚戦(16秒)、497階は風圧弱点の雑魚戦(28秒)。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラプラス | Lv10 | 付けただけ | 宝もの | |
| クエンシー | Lv10 | 付けただけ | SR15 | |
| ティア | Lv10 | - | - | |
| ナガ | Lv10 | - | - | |
| リター | Lv10 | - | - |
492階~494階
全て風圧弱点の雑魚戦で、492階は37秒、493階は19秒、494階は25秒。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラプラス | Lv10 | 付けただけ | 宝もの | |
| クエンシー | Lv10 | 付けただけ | SR15 | |
| ティア | Lv10 | - | - | |
| ナガ | Lv10 | - | - | |
| リター | Lv10 | - | - |
489階~491階
489階は灼熱弱点の雑魚戦(51秒)、490階は水冷弱点のボス戦(12秒)、491階は風圧弱点の雑魚戦(29秒)。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラプラス | Lv10 | 付けただけ | 宝もの | |
| クエンシー | Lv10 | 付けただけ | SR15 | |
| ティア | Lv10 | - | - | |
| ナガ | Lv10 | - | - | |
| リター | Lv10 | - | - |
486階~488階
全て灼熱弱点の雑魚戦で、486階は25秒、487階は30秒、488階は30秒。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラプラス | Lv10 | 付けただけ | 宝もの | |
| クエンシー | Lv10 | 付けただけ | SR15 | |
| ティア | Lv10 | - | - | |
| ナガ | Lv10 | - | - | |
| リター | Lv10 | - | - |
483階~485階
483階は灼熱弱点の雑魚戦(40秒)、484階は灼熱弱点の雑魚戦(24秒)、485階は灼熱弱点の阻止戦(90秒)。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラプラス | Lv10 | 付けただけ | 宝もの | |
| クエンシー | Lv10 | 付けただけ | SR15 | |
| ティア | Lv10 | - | - | |
| ナガ | Lv10 | - | - | |
| リター | Lv10 | - | - |
480階~482階
480階は電撃弱点のボス戦(26秒)、481階は灼熱弱点の雑魚戦(22秒)、482階は灼熱弱点の雑魚戦(37秒)。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラプラス | Lv10 | 付けただけ | 宝もの | |
| クエンシー | Lv10 | 付けただけ | SR15 | |
| ティア | Lv10 | - | - | |
| ナガ | Lv10 | - | - | |
| リター | Lv10 | - | - |
477階~479階
477階は電撃弱点の雑魚戦(30秒)、478階は電撃弱点の雑魚戦(30秒)、479階は電撃弱点の阻止戦(90秒)。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラプラス | Lv10 | 付けただけ | 宝もの | |
| クエンシー | Lv10 | 付けただけ | SR15 | |
| ティア | Lv10 | - | - | |
| ナガ | Lv10 | - | - | |
| リター | Lv10 | - | - |
474階~476階
474階は電撃弱点の雑魚戦(28秒)、475階は電撃弱点の阻止戦(90秒)、476階は電撃弱点の雑魚戦(24秒)。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラプラス | Lv10 | 付けただけ | 宝もの | |
| クエンシー | Lv10 | 付けただけ | SR15 | |
| ティア | Lv10 | - | - | |
| ナガ | Lv10 | - | - | |
| リター | Lv10 | - | - |
471階~473階
全て電撃弱点の雑魚戦で、471階は21秒、472階は27秒、473階は40秒。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラプラス | Lv10 | 付けただけ | 宝もの | |
| クエンシー | Lv10 | 付けただけ | SR15 | |
| ティア | Lv10 | - | - | |
| ナガ | Lv10 | - | - | |
| リター | Lv10 | - | - |
468階~470階
468階は鉄甲弱点の雑魚戦(25秒)、469階は鉄甲弱点の雑魚戦(26秒)、470階は風圧弱点のモダニア戦(83秒)。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラプラス | Lv10 | 付けただけ | 宝もの | |
| クエンシー | Lv10 | 付けただけ | SR15 | |
| ティア | Lv10 | - | - | |
| ナガ | Lv10 | - | - | |
| リター | Lv10 | - | - |
465階~467階
全て鉄甲弱点の雑魚戦で、465階は42秒、466階は14秒、467階は32秒。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラプラス | Lv10 | 付けただけ | 宝もの | |
| クエンシー | Lv10 | 付けただけ | SR15 | |
| ティア | Lv10 | - | - | |
| ナガ | Lv10 | - | - | |
| リター | Lv10 | - | - |
462階~464階
全て鉄甲弱点の雑魚戦で、462階は24秒、463階は31秒、464階は14秒。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラプラス | Lv10 | 付けただけ | 宝もの | |
| クエンシー | Lv10 | 付けただけ | SR15 | |
| ティア | Lv10 | - | - | |
| ナガ | Lv10 | - | - | |
| リター | Lv10 | - | - |
459階~461階
459階は水冷弱点の防衛戦(16秒)、460階は風圧弱点のボス戦(25秒)、461階は鉄甲弱点の雑魚戦(14秒)。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラプラス | Lv10 | 付けただけ | 宝もの | |
| クエンシー | Lv10 | 付けただけ | SR15 | |
| ティア | Lv10 | - | - | |
| ナガ | Lv10 | - | - | |
| リター | Lv10 | - | - |
456階~458階
全て水冷弱点の雑魚戦で、456階は19秒、457階は27秒、458階は30秒。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラプラス | Lv10 | 付けただけ | 宝もの | |
| クエンシー | Lv10 | 付けただけ | SR15 | |
| ティア | Lv10 | - | - | |
| ナガ | Lv10 | - | - | |
| リター | Lv10 | - | - |
453階~455階
全て水冷弱点の雑魚戦で、453階は15秒、454階は28秒、455階は33秒。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラプラス | Lv10 | 付けただけ | 宝もの | |
| クエンシー | Lv10 | 付けただけ | SR15 | |
| ティア | Lv10 | - | - | |
| ナガ | Lv10 | - | - | |
| リター | Lv10 | - | - |
450階~452階
450Fは水冷弱点のハーベスター戦(35秒)、451Fは水冷弱点の雑魚戦(28秒)、452Fは水冷弱点の雑魚戦(27秒)。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラプラス | Lv10 | 付けただけ | 宝もの | |
| クエンシー | Lv7 | 付けただけ | SR0 | |
| ティア | Lv10 | - | - | |
| ナガ | Lv10 | - | - | |
| リター | Lv10 | - | - |
447階~449階
447Fは風圧弱点の雑魚戦(33秒)、448Fは風圧弱点の雑魚戦(47秒)、449Fは風圧弱点の阻止戦(90秒)。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラプラス | Lv10 | 付けただけ | 宝もの | |
| クエンシー | Lv7 | 付けただけ | SR0 | |
| ティア | Lv10 | - | - | |
| ナガ | Lv10 | - | - | |
| リター | Lv10 | - | - |
444階~446階
444Fは風圧弱点の雑魚戦(20秒)、445Fは風圧弱点の阻止戦(90秒)、446Fは風圧弱点の雑魚戦(28秒)。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラプラス | Lv10 | 付けただけ | 宝もの | |
| クエンシー | Lv7 | 付けただけ | SR0 | |
| ティア | Lv10 | - | - | |
| ナガ | Lv10 | - | - | |
| リター | Lv10 | - | - |
441階~443階
全て風圧弱点の雑魚戦で、441Fは28秒、442Fは31秒、443Fは24秒。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラプラス | Lv10 | 付けただけ | 宝もの | |
| クエンシー | Lv7 | 付けただけ | SR0 | |
| ティア | Lv10 | - | - | |
| ナガ | Lv10 | - | - | |
| リター | Lv10 | - | - |
438階~440階
438Fは灼熱弱点の雑魚戦(44秒)、439Fは灼熱弱点の防衛戦(25秒)、440Fは電撃弱点のボス戦(87秒)。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラプラス | Lv10 | 付けただけ | 宝もの | |
| クエンシー | Lv7 | 付けただけ | SR0 | |
| ティア | Lv10 | - | - | |
| ナガ | Lv10 | - | - | |
| リター | Lv10 | - | - |
435階~437階
全て灼熱弱点の雑魚戦で、435Fは53秒、436Fは16秒、437Fは26秒。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラプラス | Lv10 | 付けただけ | 宝もの | |
| クエンシー | Lv7 | 付けただけ | SR0 | |
| ティア | Lv10 | - | - | |
| ナガ | Lv10 | - | - | |
| リター | Lv10 | - | - |
432階~434階
全て灼熱弱点の雑魚戦で、432Fは33秒、433Fは28秒、434Fは24秒。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラプラス | Lv10 | 付けただけ | 宝もの | |
| クエンシー | Lv7 | 付けただけ | SR0 | |
| ティア | Lv10 | - | - | |
| ナガ | Lv10 | - | - | |
| リター | Lv10 | - | - |
429階~431階
429Fは電撃弱点の雑魚戦(36秒)、430Fは風圧弱点のボス戦(27秒)、431Fは灼熱弱点の雑魚戦(20秒)。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラプラス | Lv10 | 付けただけ | 宝もの | |
| クエンシー | Lv7 | 付けただけ | SR0 | |
| ティア | Lv10 | - | - | |
| ナガ | Lv10 | - | - | |
| リター | Lv10 | - | - |
426階~428階
全て電撃弱点の雑魚戦で、426Fは26秒、427Fは25秒、428Fは33秒。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラプラス | Lv10 | 付けただけ | 宝もの | |
| クエンシー | Lv7 | 付けただけ | SR0 | |
| ティア | Lv10 | - | - | |
| ナガ | Lv10 | - | - | |
| リター | Lv10 | - | - |
423階~425階
423Fは電撃弱点の雑魚戦(28秒)、424Fは電撃弱点の雑魚戦(32秒)、425Fは電撃弱点の防衛戦(28秒)。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラプラス | Lv10 | 付けただけ | 宝もの | |
| クエンシー | Lv7 | 付けただけ | SR0 | |
| ティア | Lv10 | - | - | |
| ナガ | Lv10 | - | - | |
| リター | Lv10 | - | - |
420階~422階
420Fは水冷弱点のボス戦(27秒)、421Fは電撃弱点の雑魚戦(16秒)、422Fは電撃弱点の雑魚戦(40秒)。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラプラス | Lv10 | 付けただけ | 宝もの | |
| クエンシー | Lv7 | 付けただけ | SR0 | |
| ティア | Lv10 | - | - | |
| ナガ | Lv10 | - | - | |
| リター | Lv10 | - | - |
417階~419階
全て鉄甲弱点の雑魚戦で、417Fは26秒、418Fは32秒、419Fは33秒。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラプラス | Lv10 | 付けただけ | 宝もの | |
| クエンシー | Lv7 | 付けただけ | SR0 | |
| ティア | Lv10 | - | - | |
| ナガ | Lv10 | - | - | |
| リター | Lv10 | - | - |
414階~416階
414Fは鉄甲弱点の雑魚戦(26秒)、415Fは鉄甲弱点の阻止戦(90秒)、416Fは鉄甲弱点の雑魚戦(24秒)。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラプラス | Lv10 | 付けただけ | 宝もの | |
| クエンシー | Lv7 | 付けただけ | SR0 | |
| ティア | Lv10 | - | - | |
| ナガ | Lv10 | - | - | |
| リター | Lv10 | - | - |
411階~413階
全て鉄甲弱点の雑魚戦で、411Fは19秒、412Fは30秒、413Fは27秒。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラプラス | Lv10 | 付けただけ | 宝もの | |
| クエンシー | Lv7 | 付けただけ | SR0 | |
| ティア | Lv10 | - | - | |
| ナガ | Lv10 | - | - | |
| リター | Lv10 | - | - |
408階~410階
408Fは水冷弱点の雑魚戦(26秒)、409Fは水冷弱点の阻止戦(90秒)、407Fは鉄甲弱点のウルトラ戦(45秒)。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラプラス | Lv10 | 付けただけ | 宝もの | |
| クエンシー | Lv7 | 付けただけ | SR0 | |
| ティア | Lv10 | - | - | |
| ナガ | Lv10 | - | - | |
| リター | Lv10 | - | - |
405階~407階
405Fは水冷弱点の阻止戦(90秒)、406Fは水冷弱点の雑魚戦(13秒)、407Fは水冷弱点の雑魚戦(30秒)。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラプラス | Lv10 | 付けただけ | 宝もの | |
| クエンシー | Lv7 | 付けただけ | SR0 | |
| ティア | Lv10 | - | - | |
| ナガ | Lv10 | - | - | |
| リター | Lv10 | - | - |
402階~404階
全て水冷弱点の雑魚戦で、402Fは26秒、403Fは30秒、404Fは25秒。
| 育成状況 | スキル | オバロ厳選 | 人形 | |
|---|---|---|---|---|
| ラプラス | Lv10 | 付けただけ | 宝もの | |
| クエンシー | Lv7 | 付けただけ | SR0 | |
| ティア | Lv10 | - | - | |
| ナガ | Lv10 | - | - | |
| リター | Lv10 | - | - |
