妖精 セタンタ
- LV
- 43
- HP
- 378
- MP
- 165
力 | 17 | |
---|---|---|
魔 | 12 | |
体 | 20 | |
速 | 12 | |
運 | 6 |
継承可能 | 一般目突撃針武器会話 |
---|---|
継承不可 | 口羽牙爪乙女 |
LVでクー・フーリンに変異します。
セタンタのスキルのダメージ
名前 | 属性 | 消費 | ダメージ | 範囲 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|
null | 物理 | 131 | 単体 | 敵単体に威力32で物理属性の「攻撃する」型ダメージ | |
null | 物理 | HP17% | 63 | 単体 | 敵単体に威力47で物理属性のHP依存型ダメージ 40%の確率でPALYZEの効果 |
null | 物理 | HP25% | 38 | 全体 | 敵全体に威力31で物理属性の物理ダメージ |
継承スキルのダメージ計算には、仲魔用ダメージ計算機のセタンタのページを見てください。
継承可能なスキル全てのダメージを計算して一覧で確認できます。 レベルが上がった場合のステータス成長も成長率に応じて計算してシミュレーションします。
セタンタと同じ種族の悪魔
種族 | Lv | 名前 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 属性相性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
妖精 | 57 | ティターニア | 432 | 240 | 14 | 23 | 15 | 12 | 13 | 破魔・呪殺反射、魔法全般に強い |
妖精 | 46 | オベロン | 354 | 195 | 16 | 19 | 13 | 8 | 10 | 物理に強い/魔力に弱い |
妖精 | 38 | トロール | 354 | 144 | 14 | 10 | 21 | 4 | 9 | 氷結吸収/精神に弱い |
妖精 | 26 | ケルピー | 210 | 117 | 9 | 13 | 9 | 8 | 7 | 氷結に強い/衝撃に弱い |
妖精 | 19 | ジャックランタン | 162 | 87 | 8 | 10 | 8 | 6 | 7 | 火炎吸収/氷結に弱い |
妖精 | 10 | ハイピクシー | 84 | 48 | 4 | 6 | 4 | 6 | 10 | 電撃に強い |
妖精 | 7 | ジャックフロスト | 78 | 45 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 氷結吸収/火炎に弱い |
妖精 | 2 | ピクシー | 36 | 24 | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | 電撃に強い |
セタンタとLVが近い悪魔
種族 | Lv | 名前 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 属性相性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破壊神 | 44 | ディオニュソス | 354 | 192 | 16 | 20 | 15 | 13 | 15 | 火炎・破魔・呪殺無効/氷結に弱い |
聖獣 | 43 | ビャッコ | 348 | 153 | 19 | 8 | 15 | 17 | 8 | 氷結・破魔無効/火炎に弱い |
妖魔 | 44 | ジン | 342 | 189 | 14 | 19 | 13 | 14 | 8 | 衝撃吸収/神経に弱い |
妖鬼 | 44 | ヨモツイクサ | 342 | 177 | 17 | 15 | 13 | 9 | 10 | 神経無効/衝撃に弱い |
鬼女 | 43 | ヤクシニー | 348 | 162 | 17 | 11 | 15 | 11 | 9 | 衝撃無効/電撃に弱い |
妖獣 | 43 | モスマン | 366 | 183 | 11 | 18 | 18 | 8 | 8 | 火炎・呪殺無効/電撃に弱い |
外道 | 42 | ファントム | 336 | 177 | 9 | 17 | 14 | 15 | 7 | 呪殺無効、物理に強い/衝撃・破魔に弱い |
龍神 | 44 | セイリュウ | 396 | 171 | 15 | 13 | 22 | 9 | 11 | 氷結吸収、破魔無効/火炎に弱い |
魔人 | 42 | ヘルズエンジェル | 336 | 168 | 17 | 14 | 14 | 17 | 10 | 衝撃吸収、火炎・破魔・呪殺・バッドステータス攻撃無効 |
Uber Eatsなどの初回専用クーポン!!
各社の出前アプリの「友だち紹介クーポン」です。 下のリンクから出前アプリを初めて利用すると、皆さんにクーポンが配られて、僕にもクーポンが届きます。
「1回くらい出前頼んでオマエの開発に協力してやってもいいよ!」って人いましたらご協力お願いします。 クーポンの金額はタイミングによって多少違うみたいなので、今の正確な金額が知りたい人は各社のウェブサイトやアプリで確認してください。