スキル一覧検索ツール
コマンド型のスキル検索ツールです。 自動効果スキルや会話スキル、主人公が覚えるスキルはそれぞれのページを見てください。
種別の「物理スキル」が少しややこしいです。 「物理属性」とは別で、null・nullなどの対象になるのが「物理スキル」です。 多くは物理属性ですが、ここにある万能・自爆の他に、火炎(スルトの通常攻撃)があります。
攻撃型のスキルについては威力が気になると思いますが、真女神転生3のダメージ計算式では威力だけ知っても何の役にも立たない(特に魔法)ので魔法ダメージ計算ツールや物理ダメージ計算ツールをご利用ください。
名前 | 種別 | 属性 | 消費 | 範囲 | 継承 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
null | 物理 | 物理 | HP10% | 単体 | 突撃 | 敵単体に威力41で物理属性の物理ダメージ |
null | 物理 | 物理 | HP12% | 単体 | 突撃 | 敵単体に威力47で物理属性の物理ダメージ |
null | 物理 | 物理 | HP13% | 分散(5回) | 突撃 | 敵複数体に1~5回、威力16で物理属性の物理ダメージ |
null | 物理 | 物理 | HP25% | 全体 | 突撃 | 敵全体に威力31で物理属性の物理ダメージ |
null | 物理 | 物理 | HP32% | 全体 | 突撃 | 敵全体に威力41で物理属性の物理ダメージ |
null | 物理 | 物理 | HP16% | 全体 | 武器 | 敵全体に威力19で物理属性のHP依存型ダメージ |
null | 物理 | 物理 | HP36% | 全体 | 武器 | 敵全体に威力22で物理属性のHP依存型ダメージ 20%の確率でPOISONの効果 |
null | 物理 | 物理 | HP13% | 単体 | 武器 | 敵単体に威力50で物理属性のHP依存型ダメージ |
null | 物理 | 物理 | HP35% | 全体 | 武器 | 敵全体に威力47で物理属性のHP依存型ダメージ |
null | 物理 | 物理 | HP22% | 単体 | 武器 | 敵単体に威力53で物理属性のHP依存型ダメージ 40%の確率でCLOSEの効果 |
null | 物理 | 物理 | HP22% | 単体 | 武器 | 敵単体に威力53で物理属性のHP依存型ダメージ 65%の確率でBINDの効果 |
null | 物理 | 物理 | HP14% | 単体 | 武器 | 敵単体に威力53で物理属性のHP依存型ダメージ |
null | 物理 | 物理 | HP25% | 分散(5回) | 武器 | 敵複数体に1~5回、威力38で物理属性のHP依存型ダメージ |
null | 物理 | 物理 | HP17% | 単体 | 武器 | 敵単体に威力47で物理属性のHP依存型ダメージ 40%の確率でPALYZEの効果 |
null | 物理 | 物理 | HP32% | 分散(5回) | 武器 | 敵複数体に1~5回、威力22で物理属性のHP依存型ダメージ 30%の確率でPANICの効果 |
null | 物理 | 物理 | HP10% | 単体 | 針 | 敵単体に威力41で物理属性の物理ダメージ |
null | 物理 | 物理 | HP7% | 単体 | 針 | 敵単体に威力31で物理属性の物理ダメージ 40%の確率でPALYZEの効果 |
null | 物理 | 物理 | HP7% | 単体 | 針 | 敵単体に威力31で物理属性の物理ダメージ 40%の確率でPOISONの効果 |
null | 物理 | 物理 | HP12% | 単体 | 針 | 敵単体に威力31で物理属性の物理ダメージ 60%の確率でSTONEの効果 |
null | 物理 | 物理 | HP12% | 単体 | 牙 | 敵単体に威力44で物理属性の物理ダメージ |
null | 物理 | 物理 | HP18% | 単体 | 牙 | 敵単体に威力41で物理属性の物理ダメージ 40%の確率でPOISONの効果 |
null | 物理 | 物理 | HP18% | 単体 | 牙 | 敵単体に威力41で物理属性の物理ダメージ 55%の確率でCHARMの効果 |
null | 物理 | 物理 | HP22% | 単体 | 牙 | 敵単体に威力44で物理属性の物理ダメージ 60%の確率でSTONEの効果 |
null | 物理 | 物理 | HP17% | 単体 | 牙 | 敵単体に威力44で物理属性の物理ダメージ 40%の確率でPALYZEの効果 |
null | 物理 | 物理 | HP15% | 単体 | 牙 | 敵単体に威力56で物理属性の物理ダメージ |
null | 物理 | 物理 | HP6% | 単体 | 爪 | 敵単体に威力34で物理属性の物理ダメージ |
null | 物理 | 物理 | HP18% | 単体 | 爪 | 敵単体に威力41で物理属性の物理ダメージ 40%の確率でPOISONの効果 |
null | 物理 | 物理 | HP17% | 単体 | 爪 | 敵単体に威力44で物理属性の物理ダメージ 40%の確率でPALYZEの効果 |
null | 物理 | 物理 | HP15% | 単体 | 爪 | 敵単体に威力56で物理属性の物理ダメージ |
null | 物理 | 物理 | HP32% | 全体 | 専用 | 敵全体に威力41で物理属性の物理ダメージ |
null | 物理 | 物理 | HP40% | 全体 | 専用 | 敵全体に威力28で物理属性の物理ダメージ 30%の確率でBINDの効果 |
null | 物理 | 物理 | HP13% | 単体 | 専用 | 敵単体に威力50で物理属性の物理ダメージ |
null | 物理 | 物理 | HP40% | 全体 | 専用 | 敵全体に威力41で物理属性の物理ダメージ 20%の確率でCLOSEの効果 |
null | 物理 | 物理 | HP30% | 全体 | 専用 | 敵全体に威力38で物理属性の物理ダメージ |
null | 物理 | 物理 | HP45% | 全体 | 専用 | 敵全体に威力70で物理属性の物理ダメージ |
null | 物理 | 物理 | HP16% | 単体 | 専用 | 敵単体に威力62で物理属性の物理ダメージ |
null | 物理 | 物理 | HP35% | 全体 | 専用 | 敵全体に威力47で物理属性の物理ダメージ |
null | 物理 | 物理 | MP3 | 単体(4回) | 専用 | 敵単体に威力32で物理属性の「攻撃する」型ダメージ |
null | 物理 | 物理 | HP9% | 単体 | 専用 | 敵単体に威力36で物理属性の物理ダメージ |
null | 物理 | 物理 | MP10 | 全体 | 専用 | 敵全体に威力25で物理属性の物理ダメージ 30%の確率でPANICの効果 |
null | 物理 | 物理 | HP6% | 全体(4回) | 専用 | 敵全体に威力32で物理属性の「攻撃する」型ダメージ |
null | 物理 | 物理 | MP10 | 分散(5回) | 専用 | 敵複数体に1~5回、威力30で物理属性の物理ダメージ 30%の確率でPANICの効果 |
null | 物理 | 物理 | HP25% | 全体 | 専用 | 敵全体に威力31で物理属性の物理ダメージ |
null | 魔法 | 火炎 | MP3 | 単体 | 一般 | 敵単体に威力37で火炎属性の魔法ダメージ |
null | 魔法 | 火炎 | MP6 | 単体 | 一般 | 敵単体に威力55で火炎属性の魔法ダメージ |
null | 魔法 | 火炎 | MP10 | 単体 | 一般 | 敵単体に威力75で火炎属性の魔法ダメージ |
null | 魔法 | 火炎 | MP8 | 全体 | 一般 | 敵全体に威力30で火炎属性の魔法ダメージ |
null | 魔法 | 火炎 | MP15 | 全体 | 一般 | 敵全体に威力45で火炎属性の魔法ダメージ |
null | 魔法 | 火炎 | MP25 | 全体 | 一般 | 敵全体に威力65で火炎属性の魔法ダメージ |
null | 魔法 | 火炎 | HP15% | 単体 | 専用 | 敵単体に威力48で火炎属性の魔法ダメージ |
null | 魔法 | 火炎 | MP9 | 分散(5回) | 口 | 敵複数体に1~5回、威力30で火炎属性の魔法ダメージ |
null | 魔法 | 火炎 | MP18 | 分散(4回) | 一般 | 敵複数体に1~4回、威力50で火炎属性の魔法ダメージ |
null | 魔法 | 火炎 | MP30 | 分散(4回) | 一般 | 敵複数体に1~4回、威力90で火炎属性の魔法ダメージ |
null | 魔法 | 火炎 | MP30 | 単体 | 専用 | 敵単体に威力80で火炎属性の魔法ダメージ |
null | 魔法 | 火炎 | MP8 | 全体 | 専用 | 敵全体に威力30で火炎属性の魔法ダメージ |
null | 魔法 | 氷結 | MP3 | 単体 | 一般 | 敵単体に威力30で氷結属性の魔法ダメージ 20%の確率でFREEZEの効果 |
null | 魔法 | 氷結 | MP6 | 単体 | 一般 | 敵単体に威力45で氷結属性の魔法ダメージ 25%の確率でFREEZEの効果 |
null | 魔法 | 氷結 | MP10 | 単体 | 一般 | 敵単体に威力65で氷結属性の魔法ダメージ 30%の確率でFREEZEの効果 |
null | 魔法 | 氷結 | MP8 | 全体 | 一般 | 敵全体に威力20で氷結属性の魔法ダメージ 10%の確率でFREEZEの効果 |
null | 魔法 | 氷結 | MP15 | 全体 | 一般 | 敵全体に威力35で氷結属性の魔法ダメージ 13%の確率でFREEZEの効果 |
null | 魔法 | 氷結 | MP25 | 全体 | 一般 | 敵全体に威力55で氷結属性の魔法ダメージ 15%の確率でFREEZEの効果 |
null | 魔法 | 氷結 | MP9 | 分散(4回) | 口 | 敵複数体に1~4回、威力25で氷結属性の魔法ダメージ 17%の確率でFREEZEの効果 |
null | 魔法 | 氷結 | MP25 | 分散(4回) | 一般 | 敵複数体に1~4回、威力65で氷結属性の魔法ダメージ 15%の確率でFREEZEの効果 |
null | 魔法 | 電撃 | MP3 | 単体 | 一般 | 敵単体に威力30で電撃属性の魔法ダメージ 20%の確率でSHOCKの効果 |
null | 魔法 | 電撃 | MP6 | 単体 | 一般 | 敵単体に威力45で電撃属性の魔法ダメージ 25%の確率でSHOCKの効果 |
null | 魔法 | 電撃 | MP10 | 単体 | 一般 | 敵単体に威力65で電撃属性の魔法ダメージ 30%の確率でSHOCKの効果 |
null | 魔法 | 電撃 | MP8 | 全体 | 一般 | 敵全体に威力20で電撃属性の魔法ダメージ 10%の確率でSHOCKの効果 |
null | 魔法 | 電撃 | MP15 | 全体 | 一般 | 敵全体に威力35で電撃属性の魔法ダメージ 13%の確率でSHOCKの効果 |
null | 魔法 | 電撃 | MP25 | 全体 | 一般 | 敵全体に威力55で電撃属性の魔法ダメージ 15%の確率でSHOCKの効果 |
null | 魔法 | 電撃 | MP9 | 分散(5回) | 一般 | 敵複数体に1~5回、威力25で電撃属性の魔法ダメージ 17%の確率でSHOCKの効果 |
null | 魔法 | 電撃 | MP25 | 分散(4回) | 一般 | 敵複数体に1~4回、威力65で電撃属性の魔法ダメージ 15%の確率でSHOCKの効果 |
null | 魔法 | 電撃 | MP25 | 全体 | 専用 | 敵全体に威力55で電撃属性の魔法ダメージ 15%の確率でSHOCKの効果 |
null | 魔法 | 衝撃 | MP3 | 単体 | 一般 | 敵単体に威力37で衝撃属性の魔法ダメージ |
null | 魔法 | 衝撃 | MP6 | 単体 | 一般 | 敵単体に威力55で衝撃属性の魔法ダメージ |
null | 魔法 | 衝撃 | MP10 | 単体 | 一般 | 敵単体に威力75で衝撃属性の魔法ダメージ |
null | 魔法 | 衝撃 | MP8 | 全体 | 一般 | 敵全体に威力30で衝撃属性の魔法ダメージ |
null | 魔法 | 衝撃 | MP15 | 全体 | 一般 | 敵全体に威力40で衝撃属性の魔法ダメージ |
null | 魔法 | 衝撃 | MP25 | 全体 | 一般 | 敵全体に威力65で衝撃属性の魔法ダメージ |
null | 魔法 | 衝撃 | MP9 | 分散(5回) | 羽 | 敵複数体に1~5回、威力30で衝撃属性の魔法ダメージ |
null | 魔法 | 衝撃 | MP25 | 分散(4回) | 一般 | 敵複数体に1~4回、威力65で衝撃属性の魔法ダメージ |
null | 魔法 | 衝撃 | MP13 | 単体 | 一般 | 敵単体に威力90で衝撃属性の魔法ダメージ |
null | 魔法 | 衝撃 | MP25 | 全体 | 専用 | 敵全体に威力65で衝撃属性の魔法ダメージ 20%の確率でPALYZEの効果 |
null | 魔法 | 衝撃 | MP25 | 全体 | 専用 | 敵全体に威力65で衝撃属性の魔法ダメージ |
null | 魔法 | 衝撃 | MP15 | 全体 | 専用 | 敵全体に威力40で衝撃属性の魔法ダメージ カジャ系魔法の効果を相殺 |
null | 物理 | 物理 | MP3 | 単体(4回) | 専用 | 敵単体に威力32で物理属性の「攻撃する」型ダメージ |
null | 物理 | 物理 | HP9% | 単体 | 専用 | 敵単体に威力36で物理属性の物理ダメージ |
null | 物理 | 物理 | MP10 | 全体 | 専用 | 敵全体に威力25で物理属性の物理ダメージ 30%の確率でPANICの効果 |
null | 魔法 | 万能 | MP30 | 全体 | 一般 | 敵全体に威力70で万能属性の魔法ダメージ |
null | 魔法 | 万能 | MP37 | 全体 | 一般 | 敵全体に威力80で万能属性の魔法ダメージ |
null | 魔法 | 万能 | MP50 | 全体 | 一般 | 敵全体に威力90で万能属性の魔法ダメージ |
null | 魔法 | 万能 | MP16 | 全体 | 専用 | 敵全体に威力50で万能属性の魔法ダメージ POISON状態の者に100%の確率で万能属性の即死効果 |
null | 物理 | 万能 | HP17% | 単体 | 専用 | 敵単体に威力65で万能属性の物理ダメージ |
null | 魔法 | 万能 | MP1 | 敵味方 | 専用 | 敵味方全体から最低HP率者のHPとMPを全回復 |
null | 魔法 | 万能 | MP1 | 全体 | 専用 | 敵全体から最低HP率者に100%の確率で万能属性の即死効果 |
null | 魔法 | 万能 | MP5 | 単体 | 一般 | 敵単体に威力30のHP吸収攻撃 |
null | 魔法 | 万能 | MP2 | 単体 | 一般 | 敵単体に威力15のMP吸収攻撃 |
null | 魔法 | 万能 | MP10 | 単体 | 一般 | 敵単体に威力30のHP吸収攻撃、威力15のMP吸収攻撃 |
null | 魔法 | 万能 | MP50 | 分散(5回) | 専用 | 敵複数体に1~5回、威力90で万能属性の魔法ダメージ |
null | 魔法 | 万能 | MP50 | 全体 | 専用 | 敵全体に威力90で万能属性の魔法ダメージ 100%の確率で呪殺属性の即死効果 |
null | 物理 | 万能 | HP12% | 単体 | 専用 | 敵単体に威力40で万能属性の物理ダメージ 40%の確率で万能属性の即死効果 |
null | 魔法 | 万能 | MP40 | 全体 | 専用 | 敵全体に威力90で万能属性の魔法ダメージ |
null | 魔法 | 万能 | MP10 | 単体 | 専用 | 敵単体に威力60のHP吸収攻撃、威力30のMP吸収攻撃 |
null | 魔法 | 万能 | MP37 | 全体 | 専用 | 敵全体に威力80で万能属性の魔法ダメージ 術者のHPを威力10で回復 |
null | 魔法 | 破魔 | MP6 | 単体 | 一般 | 敵単体に40%の確率で破魔属性の即死効果 |
null | 魔法 | 破魔 | MP10 | 単体 | 一般 | 敵単体に60%の確率で破魔属性の即死効果 |
null | 魔法 | 破魔 | MP15 | 全体 | 一般 | 敵全体に20%の確率で破魔属性の即死効果 |
null | 魔法 | 破魔 | MP25 | 全体 | 一般 | 敵全体に30%の確率で破魔属性の即死効果 |
null | 魔法 | 破魔 | MP10 | 全体 | 専用 | 敵全体に現在HPの80%ダメージ |
null | 魔法 | 破魔 | MP12 | 単体 | 一般 | 敵単体に現在HPの50%ダメージ |
null | 魔法 | 破魔 | MP36 | 全体 | 一般 | 敵全体に現在HPの50%ダメージ |
null | 魔法 | 破魔 | MP10 | 単体 | 一般 | 敵単体に威力75で破魔属性の魔法ダメージ |
null | 魔法 | 破魔 | MP22 | 全体 | 専用 | 敵全体に威力50で破魔属性の魔法ダメージ |
null | 魔法 | 破魔 | MP30 | 全体 | 一般 | 敵全体に威力75で破魔属性の魔法ダメージ |
null | 魔法 | 破魔 | MP20 | 単体 | 専用 | 敵単体に100%の確率で破魔属性の即死効果 |
null | 魔法 | 呪殺 | MP6 | 単体 | 一般 | 敵単体に40%の確率で呪殺属性の即死効果 |
null | 魔法 | 呪殺 | MP10 | 単体 | 一般 | 敵単体に60%の確率で呪殺属性の即死効果 |
null | 魔法 | 呪殺 | MP15 | 全体 | 一般 | 敵全体に20%の確率で呪殺属性の即死効果 |
null | 魔法 | 呪殺 | MP25 | 全体 | 一般 | 敵全体に30%の確率で呪殺属性の即死効果 |
null | 魔法 | 呪殺 | MP10 | 単体 | 目 | 敵単体に70%の確率で呪殺属性の即死効果 |
null | 魔法 | 呪殺 | MP6 | 単体 | 目 | 敵単体に50%の確率でSTONEの効果 |
null | 魔法 | 呪殺 | MP8 | 単体 | 目 | 敵単体にHPを1にする |
null | 魔法 | 電撃 | MP25 | 全体 | 専用 | 敵全体に威力55で電撃属性の魔法ダメージ 15%の確率でSHOCKの効果 |
null | 魔法 | 魔力 | MP4 | 単体 | 一般 | 敵単体に40%の確率でCLOSEの効果 |
null | 魔法 | 魔力 | MP11 | 全体 | 一般 | 敵単体に20%の確率でCLOSEの効果 |
null | 魔法 | 魔力 | MP5 | 単体 | 目 | 敵単体に40%の確率でCLOSEの効果 |
null | 魔法 | 魔力 | MP8 | 分散(4回) | 口 | 敵複数体に1~4回、威力25で魔力属性の魔法ダメージ 20%の確率でPOISONの効果 |
null | 魔法 | 魔力 | MP30 | 全体 | 一般 | 敵全体に威力55で魔力属性の魔法ダメージ 15%の確率でCLOSEの効果 |
null | 魔法 | 魔力 | MP30 | 全体 | 専用 | 敵全体に現在HPの50%ダメージ 30%の確率でCLOSEの効果 |
null | 魔法 | 衝撃 | MP25 | 全体 | 専用 | 敵全体に威力65で衝撃属性の魔法ダメージ |
null | 魔法 | 神経 | MP5 | 単体 | 一般 | 敵単体に65%の確率でBINDの効果 |
null | 魔法 | 神経 | MP5 | 単体 | 目 | 敵単体に40%の確率でPALYZEの効果 |
null | 魔法 | 神経 | MP14 | 全体 | 口 | 敵全体に20%の確率でBINDの効果 |
null | 物理 | 万能 | HP12% | 単体 | 専用 | 敵単体に威力40で万能属性の物理ダメージ 40%の確率で万能属性の即死効果 |
null | 魔法 | 万能 | MP40 | 全体 | 専用 | 敵全体に威力90で万能属性の魔法ダメージ |
null | 魔法 | 精神 | MP9 | 全体 | 一般 | 敵全体に30%の確率でSLEEPの効果 |
null | 魔法 | 精神 | MP5 | 単体 | 一般 | 敵単体に60%の確率でPANICの効果 |
null | 魔法 | 精神 | MP5 | 単体 | 一般 | 敵単体に55%の確率でCHARMの効果 |
null | 魔法 | 精神 | MP15 | 全体 | 一般 | 敵全体に威力50で精神属性の魔法ダメージ 20%の確率でPANICの効果 |
null | 魔法 | 精神 | MP6 | 単体 | 一般 | 敵単体に70%の確率でSLEEPの効果 |
null | 魔法 | 精神 | MP16 | 全体 | 一般 | SLEEP状態の敵全てに100%の確率で万能属性の即死効果 |
null | 魔法 | 精神 | MP9 | 全体 | 一般 | 敵全体に20%の確率でPANICの効果 |
null | 魔法 | 精神 | MP5 | 単体 | 目 | 敵単体に55%の確率でCHARMの効果 |
null | 魔法 | 精神 | MP13 | 全体 | 一般 | 敵全体に45%の確率でCHARMの効果 |
null | 魔法 | 精神 | MP8 | 全体 | 口 | 敵全体に30%の確率でPANICの効果 |
null | 魔法 | 精神 | MP15 | 全体 | 専用 | 敵全体に60%の確率でPANICの効果 |
null | 魔法 | 精神 | MP18 | 全体 | 専用 | 敵全体に65%の確率でPANICの効果 |
null | 魔法 | 精神 | MP15 | 全体 | 専用 | 敵全体に威力20で精神属性の魔法ダメージ 40%の確率でSLEEP/PANIC/CHARMの効果 |
null | 魔法 | 精神 | MP15 | 全体 | 専用 | 敵全体に威力50で精神属性の魔法ダメージ 20%の確率でCHARMの効果 |
null | 物理 | 自爆 | HP1 | 分散(4回) | 一般 | 命を捨て、敵複数体に1~4回、威力56で自爆属性の物理ダメージ |
null | 物理 | 自爆 | HP1 | 単体 | 一般 | 命を捨て、敵単体に威力78で自爆属性の物理ダメージ |
null | 物理 | 自爆 | HP1 | 敵味方 | 一般 | 命を捨て、敵味方全体に威力59で自爆属性の物理ダメージ |
null | 魔法 | 回復 | MP3 | 単体 | 一般 | 味方単体のHPを威力10で回復 |
null | 魔法 | 回復 | MP7 | 単体 | 一般 | 味方単体のHPを威力17で回復 |
null | 魔法 | 回復 | MP15 | 単体 | 一般 | 味方単体のHPを全回復 |
null | 魔法 | 回復 | MP12 | 全体 | 一般 | 味方全体のHPを威力10で回復 |
null | 魔法 | 回復 | MP20 | 全体 | 一般 | 味方全体のHPを威力17で回復 |
null | 魔法 | 回復 | MP35 | 全体 | 一般 | 味方全体のHPを全回復 |
null | 魔法 | 回復 | MP5 | 単体 | 一般 | 単体のSLEEP/PANIC/BINDを治療 |
null | 魔法 | 回復 | MP12 | 全体 | 一般 | 全体のSLEEP/PANIC/BINDを治療 |
null | 魔法 | 回復 | MP5 | 単体 | 一般 | 味方単体のCLOSEを治療 |
null | 魔法 | 回復 | MP5 | 単体 | 一般 | 味方単体のPOISONを治療 |
null | 魔法 | 回復 | MP5 | 単体 | 一般 | 味方単体のPALYZEを治療 |
null | 魔法 | 回復 | MP5 | 単体 | 一般 | 味方単体のSTONEを治療 |
null | 魔法 | 回復 | MP20 | 単体 | 一般 | 味方単体をHP1で復活する |
null | 魔法 | 回復 | MP35 | 単体 | 一般 | 味方単体をHP全回復で復活する |
null | 魔法 | 回復 | HP1 | 全体 | 一般 | 命を捨てて味方全体のHPとMPを全回復 |
null | 魔法 | 回復 | MP50 | 全体 | 一般 | 味方全体のHPとFLY/DEAD以外のバッドステータスを全回復 |
null | 魔法 | 補助 | MP10 | 単体 | 一般 | 味方単体にMPを10分け与える |
null | 魔法 | 補助 | MP20 | 全体 | 一般 | 敵全体の物理攻撃と魔法威力を12.5%下げる |
null | 魔法 | 補助 | MP12 | 全体 | 一般 | 敵全体の回避と命中を12.5%下げる |
null | 魔法 | 補助 | MP12 | 全体 | 一般 | 敵全体の防御力を12.5%下げる |
null | 魔法 | 補助 | MP10 | 全体 | 一般 | 敵全体のカジャ系魔法の効果を相殺 |
null | 魔法 | 補助 | MP12 | 全体 | 一般 | 味方全体の物理攻撃力を25%アップさせる |
null | 魔法 | 補助 | MP12 | 全体 | 一般 | 味方全体の回避と命中を25%アップさせる |
null | 魔法 | 補助 | MP12 | 全体 | 一般 | 味方全体の防御力を25%アップさせる |
null | 魔法 | 補助 | MP12 | 全体 | 一般 | 味方全体の魔法威力を25%アップさせる |
null | 魔法 | 補助 | MP15 | 全体 | 一般 | 味方全体を1回だけ破魔&呪殺属性の攻撃から守る |
null | 魔法 | 補助 | MP45 | 全体 | 一般 | 次ターン、味方全員を1回だけ魔法反射にする |
null | 魔法 | 補助 | MP45 | 全体 | 一般 | 次ターン、味方全員を1回だけ物理反射にする |
null | 魔法 | 補助 | MP10 | 全体 | 一般 | 味方全体のンダ系魔法の効果を相殺 |
null | 魔法 | 補助 | MP40 | 全体 | 口 | 敵全体の物理攻撃と魔法威力を25%下げる |
null | 魔法 | 補助 | MP30 | 全体 | 口 | 敵全体の回避と命中を25%下げる |
null | 魔法 | 補助 | MP20 | 全体 | 一般 | 敵全体の防御力を25%下げ、攻撃力を50%上昇 |
null | 魔法 | 補助 | MP48 | 全体 | 一般 | 敵全体の攻撃、防御、回避、命中を12.5%下げる |
null | 魔法 | 補助 | 全体 | 専用 | 敵全体の防御力を25%下げ、攻撃力を50%上昇 術者のMPが小回復 | |
null | 魔法 | 補助 | MP10 | 全体 | 一般 | 味方全体のンダ系魔法の効果を相殺 |
null | 魔法 | 補助 | MP12 | 単体 | 専用 | 術者の回避と命中を100%アップさせる |
null | 魔法 | 特殊 | MP2 | 単体 | 一般 | 敵単体の個体情報を調べる |
null | 魔法 | 特殊 | MP25 | 全体 | 一般 | 戦闘から確実に離脱する |
null | 魔法 | 特殊 | MP10 | 特殊 | 一般 | 次の静天まで低レベルの敵と遭遇し難くなる |
null | 魔法 | 特殊 | MP8 | 特殊 | 一般 | 次の静天まで敵と遭遇する確率が上がる |
null | 魔法 | 特殊 | MP12 | 特殊 | 一般 | 次の静天までダメージゾーンを無力化する |
null | 魔法 | 特殊 | MP10 | 特殊 | 一般 | 次の静天までダークゾーンを明るく照らす |
null | 魔法 | 特殊 | MP15 | 単体 | 一般 | 仲魔1体をランダムで召喚する |
null | 魔法 | 特殊 | MP5 | 単体 | 一般 | 一度だけ自分の物理攻撃力を2.5倍に強化 |
null | 魔法 | 補助 | MP10 | 全体 | 一般 | 味方全体のンダ系魔法の効果を相殺 |
Uber Eatsなどの初回専用クーポン!!
各社の出前アプリの「友だち紹介クーポン」です。 下のリンクから出前アプリを初めて利用すると、皆さんにクーポンが配られて、僕にもクーポンが届きます。
「1回くらい出前頼んでオマエの開発に協力してやってもいいよ!」って人いましたらご協力お願いします。 クーポンの金額はタイミングによって多少違うみたいなので、今の正確な金額が知りたい人は各社のウェブサイトやアプリで確認してください。