スキル【怪音波】
怪音波のスキル変化
怪音波はスキルパワーアップもスキルチェンジもしません。
スキルパワーアップで怪音波になるスキル
スキルパワーアップで怪音波になるスキルはありません。
スキルチェンジで怪音波になるスキル
null | 敵単体に40%の確率でCLOSEの効果 |
---|---|
null | 敵単体に威力31で物理属性の物理ダメージ 40%の確率でPALYZEの効果 |
null | 敵単体に威力41で物理属性の物理ダメージ 55%の確率でCHARMの効果 |
null | 敵単体に威力44で物理属性の物理ダメージ 40%の確率でPALYZEの効果 |
null | MPの最大値20%HPアップ |
null | 物理属性の攻撃に12.5%の確立で威力31の「攻撃する」型ダメージで反撃 |
null | 破魔属性の攻撃を防ぎやすくなる |
null | 呪殺属性の攻撃を防ぎやすくなる |
怪音波と同じ属性のスキル
null | 敵全体に30%の確率でSLEEPの効果 |
---|---|
null | 敵単体に60%の確率でPANICの効果 |
null | 敵単体に55%の確率でCHARMの効果 |
null | 敵全体に威力50で精神属性の魔法ダメージ 20%の確率でPANICの効果 |
null | 敵単体に70%の確率でSLEEPの効果 |
null | SLEEP状態の敵全てに100%の確率で万能属性の即死効果 |
null | 敵単体に55%の確率でCHARMの効果 |
null | 敵全体に45%の確率でCHARMの効果 |
null | 敵全体に30%の確率でPANICの効果 |
null | 敵全体に60%の確率でPANICの効果 |
null | 敵全体に65%の確率でPANICの効果 |
null | 敵全体に威力20で精神属性の魔法ダメージ 40%の確率でSLEEP/PANIC/CHARMの効果 |
null | 敵全体に威力50で精神属性の魔法ダメージ 20%の確率でCHARMの効果 |
Uber Eatsなどの初回専用クーポン!!
各社の出前アプリの「友だち紹介クーポン」です。 下のリンクから出前アプリを初めて利用すると、皆さんにクーポンが配られて、僕にもクーポンが届きます。
「1回くらい出前頼んでオマエの開発に協力してやってもいいよ!」って人いましたらご協力お願いします。 クーポンの金額はタイミングによって多少違うみたいなので、今の正確な金額が知りたい人は各社のウェブサイトやアプリで確認してください。