魔法・特技一覧から検索
デビルサマナー ソウルハッカーズの魔法・特技検索ツールです。 Also available in English.
ダメージについては魔法ダメージ計算ツールや物理ダメージ計算ツールをご利用ください。
名前 | 消費 | 対象 | 属性 | 威力 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|
アギ | 3 | 単体 | 火炎 | 5 | 火炎 威5 1体を攻撃 >敵を焼き払う高温と酸欠 |
アギラオ | 10 | 単体 | 火炎 | 46 | 火炎 威46 1体を攻撃 >敵を焼き払う高温と酸欠 |
マハ・ラギ | 8 | 一列 | 火炎 | 15 | 火炎 威15 1列を攻撃 >敵を焼き払う高温と酸欠 |
マハ・ラギオン | 18 | 全体 | 火炎 | 40 | 火炎 威40 全体を攻撃 >敵を焼き払う高温と酸欠 |
ブフ | 3 | 単体 | 氷結 | 5 | 氷結 威5 1体を攻撃 >敵を「氷結」させる極端な冷気 |
ブフーラ | 10 | 単体 | 氷結 | 44 | 氷結 威44 1体を攻撃 >敵を「氷結」させる極端な冷気 |
マハ・ブフ | 8 | 一列 | 氷結 | 14 | 氷結 威14 1列を攻撃 >敵を「氷結」させる極端な冷気 |
マハ・ブフーラ | 18 | 全体 | 氷結 | 38 | 氷結 威38 全体を攻撃 >敵を「氷結」させる極端な冷気 |
ジオ | 3 | 単体 | 電撃 | 5 | 電撃 威5 1体を攻撃 >敵を「感電」させる高圧の電気 |
ジオンガ | 10 | 単体 | 電撃 | 44 | 電撃 威44 1体を攻撃 >敵を「感電」させる高圧の電気 |
マハ・ジオ | 8 | 拡散 | 電撃 | 14 | 電撃 威14 1体から拡散 >敵を「感電」させる高圧の電気 |
マハ・ジオンガ | 18 | 拡散 | 電撃 | 38 | 電撃 威38 中心から拡散 >敵を「感電」させる高圧の電気 |
ザン | 3 | 単体 | 衝撃 | 5 | 衝撃 威5 1体を攻撃 >敵をたたきのめす強力な衝撃波 |
ザンマ | 10 | 単体 | 衝撃 | 48 | 衝撃 威48 1体を攻撃 >敵をたたきのめす強力な衝撃波 |
マハ・ザン | 8 | 一列 | 衝撃 | 14 | 衝撃 威14 1列を攻撃 >敵をたたきのめす強力な衝撃波 |
マハ・ザンマ | 18 | 全体 | 衝撃 | 38 | 衝撃 威38 全体を攻撃 >敵をたたきのめす強力な衝撃波 |
メギド | 6 | 単体 | 万能 | 60 | 万能 威60 1体を攻撃 >どんな相性の敵にも損害を与える光 |
メギドラ | 12 | 一列 | 万能 | 75 | 万能 威75 1列を攻撃 >どんな相性の敵にも損害を与える光 |
メギドラオン | 22 | 全体 | 万能 | 72 | 万能 威72 全体を攻撃 >どんな相性の敵にも損害を与える光 |
ハマ | 4 | 単体 | 破魔 | 22 | 破魔 威22 前1体を攻撃 >敵を闇の支配から解放 |
ハンマ | 6 | 一列 | 破魔 | 18 | 破魔 威18 1列を攻撃 >敵を闇の支配から解放 |
ハマオン | 8 | 全体 | 破魔 | 20 | 破魔 威20 全体を攻撃 >敵を闇の支配から解放 |
ムド | 4 | 単体 | 呪殺 | 22 | 呪殺 威22 前1体を攻撃 >敵を呪い殺す呪法 |
ムドラ | 6 | 一列 | 呪殺 | 18 | 呪殺 威18 1列を攻撃 >敵を呪い殺す呪法 |
ムドオン | 8 | 全体 | 呪殺 | 20 | 呪殺 威20 全体を攻撃 >敵を呪い殺す呪法 |
マリンカリン | 3 | 単体 | 魔力 | 26 | 魔力 威26 1体を攻撃 >敵を魅了( CHARM )する術 |
パララマ | 2 | 単体 | 神経 | 24 | 神経 威24 1体を攻撃 >敵を麻痺( PALYZE )させる術 |
ドルミナー | 2 | 単体 | 精神 | 22 | 精神 威22 1体を攻撃 >敵を眠らせる( SLEEP )術 |
戦の魔王 | 12 | 一列 | 打撃 | 42 | 打撃 威42 前列を攻撃 >魔王シュウの力を開放 |
くりからの黒龍 | 12 | 一列 | 火炎 | 46 | 火炎 威46 前列を攻撃 >魔神フドウミョウオウの力を開放 |
二億四千万の悪 | 8 | 全体 | 万能 | 80 | 万能 威80 全体を攻撃 >魔王アンリ・マンユの力を開放 |
満月の女王 | 4 | 全体 | 万能 | 120 | 万能 威120 全体を攻撃 >魔王ヘカーテの力を開放 |
ロマ・カロル | 6 | 全体 | 火炎 | - | 火炎 威? 全体を攻撃 >HPが減少するほど威力が増す必殺技 |
ロマ・グランド | 6 | 全体 | 氷結 | - | 氷結 威? 全体を攻撃 >HPが減少するほど威力が増す必殺技 |
ロマ・フルメン | 6 | 全体 | 電撃 | - | 電撃 威? 全体を攻撃 >HPが減少するほど威力が増す必殺技 |
タル・ンダ | 4 | 全体 | 万能 | - | 敵全体の「攻撃力」を下げる >重ねがけが4回まで可能 |
ラク・ンダ | 4 | 全体 | 万能 | - | 敵全体の「防御力」を下げる >重ねがけが4回まで可能 |
スク・ンダ | 4 | 全体 | 万能 | - | 敵全体の「命中力」を下げる >重ねがけが4回まで可能 |
デ・カジャ | 6 | 全体 | 万能 | - | 魔法で高められた敵の能力を元に戻す >攻撃・防御・命中・魔法威力等 |
ディア | 2 | 味方単体 | 万能 | - | 回復魔法/味方1体 >HPを回復(小) |
ディアラマ | 4 | 味方単体 | 万能 | - | 回復魔法/味方1体 >HPを回復(大) |
ディアラハン | 10 | 味方単体 | 万能 | - | 回復魔法/味方1体 >HPを完全回復 |
メ・ディア | 6 | 味方全体 | 万能 | - | 回復魔法/味方全体 >HPを回復(小) |
メ・ディアラマ | 12 | 味方全体 | 万能 | - | 回復魔法/味方全体 >HPを回復(大) |
メ・ディアラハン | 30 | 味方全体 | 万能 | - | 回復魔法/味方全体 >HPを完全回復 |
マークディ | 3 | 味方単体 | 万能 | - | 回復魔法/味方1体 >「的(MARK)」を回復 |
チャムディ | 3 | 味方単体 | 万能 | - | 回復魔法/味方1体 >「魅了(CHARM)」を回復 |
ボムディ | 3 | 味方単体 | 万能 | - | 回復魔法/味方1体 >「爆弾(BOMB)」を回復 |
パララディ | 3 | 味方単体 | 万能 | - | 回復魔法/味方1体 >「麻痺(PALYZE)」を回復 |
パトラ | 2 | 味方単体 | 万能 | - | 回復魔法/味方1体 >正気を奪回(SLEEP,HIGH を回復) |
今、ソウルハッカーズをプレイするにはどうすれば?
残念ながらプレイしにくい部類です。
ソウルハッカーズは、1997年にセガサターン、1999年にPS1、2012年に3DSで発売されましたが、2021年7月現在、現行ハードではプレイ不可です。 移植されるごとに追加要素や改善された点があるので、オススメは圧倒的に3DS版です。
各ハードのプレイ環境は次の通りです。
- 3DS版:3DSでのみプレイ可能
- PS版:PS1~PS3でプレイ可能
- SS版:セガサターンのみでプレイ可能
さらにソフトの入手性まで考えると、
- 3DS版:公式ストアから2,800円で確実に購入可能
- PS版:ベスト版の中古なら1,000円くらいで入手可能
- SS版:中古すらプレミア価格
セガサターンは論外として、PS版はわりかしプレイしやすいですが、PS1独特のもっさり感があるので快適とは言いがたいです。 3DS版はサクサク動作の上に、2画面を活かして、上にメイン画面、下にダンジョンマップを表示してくれるので非常にプレイしやすい。 追加悪魔もあるので、今から始めるなら絶対に3DS版をオススメします。
※ 価格は掲載当時のAmazonでの価格です。
Uber Eatsなどの初回専用クーポン!!
各社の出前アプリの「友だち紹介クーポン」です。 下のリンクから出前アプリを初めて利用すると、皆さんにクーポンが配られて、僕にもクーポンが届きます。
「1回くらい出前頼んでオマエの開発に協力してやってもいいよ!」って人いましたらご協力お願いします。 クーポンの金額はタイミングによって多少違うみたいなので、今の正確な金額が知りたい人は各社のウェブサイトやアプリで確認してください。