物理ダメージ計算ツール
真女神転生3の物理ダメージ計算ツールです。 Also available in English.
魔法スキルの方は魔法ダメージ計算ツールを、
主人公のスキルは主人公ダメージ計算ツールをご利用ください。
「Lv」「HP」「力」の3点を入力して物理スキルのダメージを計算します。
「推移」が分かりにくいと思いますが「現在のダメージ÷最大ダメージ」です。 「30%」になっていた場合は「あと70%上昇する余地がある」という意味です。 他はなんとなく分かってもらえるんじゃないかと思います。
ここで使用している計算式は2010年10月7日に第三避難所さんへ僕が送ったメールに書かれている内容を元にしています。 手元にも検証データが残っているんですが最終の計算式が残っておらず、追試にはものすごい時間がかかるのでとりあえずこのままいきます。
真女神転生3の物理スキルは大きく2種類あります。
- 当サイトで「物理ダメージ」と表記しているもの(Lvと力に依存)
- 当サイトで「HP依存型ダメージ」と表記しているもの(最大HPに依存)
依存パラメータが異なるせいで威力での単純な比較ができません。 いろいろシミュレーションしてみたらHP依存型の方がダメージ低めになりやすいみたいです。
反面、HP依存型は最大HPを上げるとリニアにダメージが増えていく都合、三分の活泉で3割アップ、一分と二分も付けると合計で6割もダメージアップします。
あと、当サイトで「攻撃する型ダメージ」と表記しているものがありますが、これは「物理ダメージ」とほぼ同じです。 複数回攻撃の挙動が違うようで、「物理ダメージ」は威力表記のまま複数回攻撃するのに対して、「攻撃する」型は攻撃回数で威力を割ります。 威力32で4回攻撃の場合は実質「威力8の4回攻撃」です。
該当するのはライドウのブギウギ、マタドールの血のアンダルシアの2つ。 おまけでインキュバス、サカハギ、マザーハーロットの「攻撃する」が該当します。
スキル | 属性 | 威力 | ダメージ | 推移 | 消費 | 範囲 | 会心 | 命中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉砕破 | 自爆 | 56 | 530 | 31.0% | HP1 | 分散(4回) | 10 | 90 |
特攻 | 自爆 | 78 | 491 | 31.0% | HP1 | 単体 | 10 | 90 |
至高の魔弾 | 万能 | 65 | 448 | 31.0% | HP17% | 単体 | 30 | 97 |
螺旋の蛇 | 物理 | 62 | 428 | 31.0% | HP16% | 単体 | 30 | 97 |
大地震 | 物理 | 70 | 420 | 31.0% | HP45% | 全体 | 0 | 90 |
ヘルファング | 物理 | 56 | 412 | 31.0% | HP15% | 単体 | 45 | 55 |
アイアンクロウ | 物理 | 56 | 412 | 31.0% | HP15% | 単体 | 45 | 55 |
ヨシツネ見参 | 物理 | 36 | 405 | 31.0% | HP9% | 単体 | 50 | 98 |
リベリオン | 物理 | 36 | 405 | 31.0% | HP9% | 単体 | 50 | 98 |
的殺 | 万能 | 40 | 368 | 30.0% | HP12% | 単体 | 4 | 97 |
スティンガー | 万能 | 40 | 368 | 30.0% | HP12% | 単体 | 4 | 97 |
自爆 | 自爆 | 59 | 354 | 31.0% | HP1 | 敵味方 | 0 | 100 |
破邪の光弾 | 物理 | 50 | 345 | 31.0% | HP13% | 単体 | 30 | 97 |
デスカウンター | 物理 | 55 | 330 | 30.0% | 単体 | 0 | 100 | |
地獄突き | 物理 | 47 | 329 | 31.0% | HP12% | 単体 | 33 | 67 |
地母の晩餐 | 物理 | 47 | 324 | 31.0% | HP35% | 全体 | 30 | 97 |
死亡遊戯 | 物理 | 41 | 308 | 31.0% | HP32% | 全体 | 50 | 97 |
ブギウギ | 物理 | 32 | 306 | 31.0% | MP3 | 単体(4回) | 13 | 97 |
E&I | 物理 | 32 | 306 | 31.0% | MP3 | 単体(4回) | 13 | 97 |
マヒひっかき | 物理 | 44 | 304 | 31.0% | HP17% | 単体 | 30 | 70 |
猛反撃 | 物理 | 50 | 300 | 31.0% | 単体 | 0 | 100 | |
冥界破 | 物理 | 41 | 299 | 31.0% | HP32% | 全体 | 43 | 90 |
石化かみつき | 物理 | 44 | 298 | 31.0% | HP22% | 単体 | 26 | 74 |
マヒかみつき | 物理 | 44 | 298 | 31.0% | HP17% | 単体 | 26 | 74 |
かみつき | 物理 | 44 | 296 | 31.0% | HP12% | 単体 | 24 | 76 |
暗夜剣 | 物理 | 53 | 290 | 40.0% | HP22% | 単体 | 40 | 60 |
不動剣 | 物理 | 53 | 290 | 40.0% | HP22% | 単体 | 40 | 60 |
(煌天の会心) | 特殊 | 32 | 288 | 31.0% | 単体 | 100 | 97 | |
(静天の会心) | 特殊 | 32 | 288 | 31.0% | 単体 | 100 | 97 | |
デスバウンド | 物理 | 38 | 287 | 40.0% | HP25% | 分散(5回) | 21 | 95 |
ジャベリンレイン | 物理 | 41 | 283 | 31.0% | HP40% | 全体 | 30 | 97 |
突撃 | 物理 | 41 | 276 | 31.0% | HP10% | 単体 | 24 | 76 |
九十九針 | 物理 | 41 | 276 | 31.0% | HP10% | 単体 | 24 | 76 |
毒かみつき | 物理 | 41 | 276 | 31.0% | HP18% | 単体 | 24 | 76 |
魅惑かみつき | 物理 | 41 | 276 | 31.0% | HP18% | 単体 | 24 | 76 |
毒ひっかき | 物理 | 41 | 276 | 31.0% | HP18% | 単体 | 24 | 76 |
テラーソード | 物理 | 30 | 276 | 31.0% | MP10 | 分散(5回) | 4 | 97 |
ヤマオロシ | 物理 | 53 | 273 | 40.0% | HP14% | 単体 | 26 | 74 |
八相発破 | 物理 | 47 | 263 | 40.0% | HP35% | 全体 | 46 | 89 |
鬼神楽 | 物理 | 38 | 262 | 31.0% | HP30% | 全体 | 30 | 97 |
絶妙剣 | 物理 | 50 | 258 | 40.0% | HP13% | 単体 | 26 | 74 |
ギロチンカット | 物理 | 47 | 249 | 40.0% | HP17% | 単体 | 33 | 67 |
ひっかき | 物理 | 34 | 230 | 30.0% | HP6% | 単体 | 25 | 75 |
モコイブーメラン | 物理 | 25 | 230 | 30.0% | MP10 | 全体 | 4 | 97 |
トゥーサムタイム | 物理 | 25 | 230 | 30.0% | MP10 | 全体 | 4 | 97 |
烈風破 | 物理 | 31 | 214 | 30.0% | HP25% | 全体 | 30 | 70 |
石化針 | 物理 | 31 | 210 | 30.0% | HP12% | 単体 | 26 | 74 |
マヒ針 | 物理 | 31 | 208 | 30.0% | HP7% | 単体 | 24 | 76 |
毒針 | 物理 | 31 | 208 | 30.0% | HP7% | 単体 | 24 | 76 |
(会心) | 特殊 | 32 | 204 | 31.0% | 単体 | 12 | 97 | |
攻撃する | 物理 | 32 | 196 | 31.0% | 単体 | 4 | 97 | |
ゼロス・ビート | 物理 | 28 | 193 | 30.0% | HP40% | 全体 | 30 | 97 |
血のアンダルシア | 物理 | 32 | 193 | 31.0% | HP6% | 全体(4回) | 1 | 100 |
ヘルスピン | 物理 | 31 | 191 | 30.0% | HP25% | 全体 | 5 | 95 |
反撃 | 物理 | 31 | 186 | 30.0% | 単体 | 0 | 100 | |
乱入剣 | 物理 | 22 | 165 | 40.0% | HP32% | 分散(5回) | 20 | 95 |
暴れまくり | 物理 | 16 | 153 | 30.0% | HP13% | 分散(5回) | 13 | 97 |
ベノンザッパー | 物理 | 22 | 118 | 40.0% | HP36% | 全体 | 36 | 91 |
ヒートウェーブ | 物理 | 19 | 98 | 40.0% | HP16% | 全体 | 26 | 93 |
Uber Eatsなどの初回専用クーポン!!
各社の出前アプリの「友だち紹介クーポン」です。 下のリンクから出前アプリを初めて利用すると、皆さんにクーポンが配られて、僕にもクーポンが届きます。
「1回くらい出前頼んでオマエの開発に協力してやってもいいよ!」って人いましたらご協力お願いします。 クーポンの金額はタイミングによって多少違うみたいなので、今の正確な金額が知りたい人は各社のウェブサイトやアプリで確認してください。