夜魔 ロア
- LV
- 53
- HP
- 414
- MP
- 225
力 | 16 | |
---|---|---|
魔 | 22 | |
体 | 16 | |
速 | 12 | |
運 | 7 |
継承可能 | 一般口目突撃牙針会話 |
---|---|
継承不可 | 羽爪武器乙女 |
ロアの解説
ヴードゥー教に語られる神や聖霊らの総称。
教義に伝わる多くの神秘存在のうち、地上で人間の営みに実際的な影響をもたらす存在がこの名で呼ばれる。
陰の属性にある者は呪殺にまつわる強い力も持っているという。
ロアと同じ種族の悪魔
種族 | Lv | 名前 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 属性相性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夜魔 | 80 | リリス | 606 | 330 | 17 | 30 | 21 | 17 | 15 | 破魔・呪殺無効、魔法全般に強い |
夜魔 | 70 | ニュクス | 522 | 291 | 15 | 27 | 17 | 16 | 15 | 魔法全般に強い |
夜魔 | 66 | ジャアクフロスト | 474 | 270 | 24 | 24 | 13 | 16 | 24 | 火炎・呪殺反射、氷結吸収、破魔無効、物理に強い |
夜魔 | 56 | クイーンメイブ | 408 | 231 | 12 | 21 | 12 | 12 | 19 | 魔法全般に強い |
夜魔 | 47 | キウン | 372 | 198 | 14 | 19 | 15 | 11 | 8 | 呪殺無効、魔法全般に強い/破魔に弱い |
夜魔 | 37 | サキュバス | 288 | 159 | 10 | 16 | 11 | 10 | 10 | 精神無効/破魔に弱い |
夜魔 | 25 | インキュバス | 198 | 117 | 7 | 14 | 8 | 9 | 7 | 魔力・精神無効/衝撃に弱い |
夜魔 | 18 | フォーモリア | 192 | 75 | 8 | 7 | 14 | 4 | 5 | 氷結無効/電撃に弱い |
夜魔 | 8 | リリム | 78 | 48 | 4 | 8 | 5 | 7 | 4 | 電撃無効/氷結に弱い |
ロアとLVが近い悪魔
種族 | Lv | 名前 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 属性相性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女神 | 54 | ラクシュミ | 414 | 234 | 14 | 24 | 15 | 13 | 16 | 破魔反射、バッドステータス攻撃無効/衝撃に弱い |
破壊神 | 54 | セイテンタイセイ | 432 | 201 | 22 | 13 | 18 | 20 | 16 | 物理・破魔・呪殺無効 |
鬼神 | 52 | ジコクテン | 426 | 204 | 21 | 16 | 19 | 11 | 12 | 氷結反射、破魔無効/火炎に弱い |
妖魔 | 52 | イフリート | 402 | 225 | 15 | 23 | 15 | 14 | 9 | 火炎吸収/氷結に弱い |
魔獣 | 54 | スパルナ | 408 | 219 | 13 | 19 | 14 | 22 | 11 | 衝撃反射、バッドステータス攻撃無効 |
妖鬼 | 54 | シキオウジ | 420 | 234 | 14 | 24 | 16 | 10 | 10 | 破魔・呪殺反射、物理無効/火炎に弱い |
鬼女 | 52 | ダーキニー | 414 | 189 | 21 | 11 | 17 | 13 | 10 | 火炎に強い/氷結に弱い |
魔王 | 52 | ロキ | 432 | 216 | 16 | 20 | 20 | 12 | 16 | 物理・魔法全般・バッドステータス攻撃に強い |
外道 | 52 | シャドウ | 420 | 216 | 10 | 20 | 18 | 16 | 8 | 呪殺無効、物理に強い/衝撃・破魔に弱い |
幻魔 | 52 | クー・フーリン | 414 | 201 | 21 | 15 | 17 | 14 | 15 | 衝撃反射、破魔無効 |
魔人 | 52 | ホワイトライダー | 408 | 207 | 23 | 17 | 16 | 18 | 13 | 火炎・破魔・呪殺・バッドステータス攻撃無効 |
Uber Eatsなどの初回専用クーポン!!
各社の出前アプリの「友だち紹介クーポン」です。 下のリンクから出前アプリを初めて利用すると、皆さんにクーポンが配られて、僕にもクーポンが届きます。
「1回くらい出前頼んでオマエの開発に協力してやってもいいよ!」って人いましたらご協力お願いします。 クーポンの金額はタイミングによって多少違うみたいなので、今の正確な金額が知りたい人は各社のウェブサイトやアプリで確認してください。