??? ライドウ
- LV
- 80
- HP
- 612
- MP
- 306
力 | 25 | |
---|---|---|
魔 | 22 | |
体 | 22 | |
速 | 25 | |
運 | 16 |
ライドウと同じ種族の悪魔
種族 | Lv | 名前 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 属性相性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔人 | 80 | ダンテ | 612 | 306 | 25 | 22 | 22 | 25 | 16 | 破魔・呪殺・バッドステータス攻撃無効、物理・魔法全般に強い |
ライドウとLVが近い悪魔
種族 | Lv | 名前 | HP | MP | 力 | 魔 | 体 | 速 | 運 | 属性相性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔神 | 78 | ミトラ | 630 | 309 | 27 | 25 | 27 | 16 | 18 | 物理反射、破魔・呪殺無効/氷結に弱い |
妖鬼 | 81 | オンギョウキ | 624 | 324 | 23 | 27 | 23 | 20 | 11 | 物理・呪殺・魔力・精神無効/破魔に弱い |
邪神 | 83 | マダ | 678 | 312 | 30 | 21 | 30 | 14 | 16 | 物理吸収、呪殺無効/魔力に弱い |
魔王 | 77 | アルシエル | 624 | 306 | 29 | 25 | 27 | 14 | 16 | 呪殺反射、破魔無効、魔法全般に強い |
夜魔 | 80 | リリス | 606 | 330 | 17 | 30 | 21 | 17 | 15 | 破魔・呪殺無効、魔法全般に強い |
魔人 | 77 | トランペッター | 588 | 324 | 21 | 31 | 21 | 24 | 15 | 破魔・呪殺・バッドステータス攻撃無効 |
魔人 | 80 | ダンテ | 612 | 306 | 25 | 22 | 22 | 25 | 16 | 破魔・呪殺・バッドステータス攻撃無効、物理・魔法全般に強い |
Uber Eatsなどの初回専用クーポン!!
各社の出前アプリの「友だち紹介クーポン」です。 下のリンクから出前アプリを初めて利用すると、皆さんにクーポンが配られて、僕にもクーポンが届きます。
「1回くらい出前頼んでオマエの開発に協力してやってもいいよ!」って人いましたらご協力お願いします。 クーポンの金額はタイミングによって多少違うみたいなので、今の正確な金額が知りたい人は各社のウェブサイトやアプリで確認してください。