スキル【暴れまくり】
暴れまくりを習得できるマガタマ
暴れまくりと同じ属性のスキル
null | 敵単体に威力41で物理属性の物理ダメージ |
---|---|
null | 敵単体に威力47で物理属性の物理ダメージ |
null | 敵全体に威力31で物理属性の物理ダメージ |
null | 敵全体に威力41で物理属性の物理ダメージ |
null | 敵単体に威力41で物理属性の物理ダメージ |
null | 敵単体に威力31で物理属性の物理ダメージ 40%の確率でPALYZEの効果 |
null | 敵単体に威力31で物理属性の物理ダメージ 40%の確率でPOISONの効果 |
null | 敵単体に威力31で物理属性の物理ダメージ 60%の確率でSTONEの効果 |
null | 敵単体に威力44で物理属性の物理ダメージ |
null | 敵単体に威力41で物理属性の物理ダメージ 40%の確率でPOISONの効果 |
null | 敵単体に威力41で物理属性の物理ダメージ 55%の確率でCHARMの効果 |
null | 敵単体に威力44で物理属性の物理ダメージ 60%の確率でSTONEの効果 |
null | 敵単体に威力44で物理属性の物理ダメージ 40%の確率でPALYZEの効果 |
null | 敵単体に威力56で物理属性の物理ダメージ |
null | 敵単体に威力34で物理属性の物理ダメージ |
null | 敵単体に威力41で物理属性の物理ダメージ 40%の確率でPOISONの効果 |
null | 敵単体に威力44で物理属性の物理ダメージ 40%の確率でPALYZEの効果 |
null | 敵単体に威力56で物理属性の物理ダメージ |
null | 敵全体に威力41で物理属性の物理ダメージ |
null | 敵全体に威力28で物理属性の物理ダメージ 30%の確率でBINDの効果 |
null | 敵単体に威力50で物理属性の物理ダメージ |
null | 敵全体に威力41で物理属性の物理ダメージ 20%の確率でCLOSEの効果 |
null | 敵全体に威力38で物理属性の物理ダメージ |
null | 敵全体に威力70で物理属性の物理ダメージ |
null | 敵単体に威力62で物理属性の物理ダメージ |
null | 敵全体に威力47で物理属性の物理ダメージ |
null | 敵単体に威力32で物理属性の「攻撃する」型ダメージ |
null | 敵単体に威力36で物理属性の物理ダメージ |
null | 敵全体に威力25で物理属性の物理ダメージ 30%の確率でPANICの効果 |
null | 敵全体に威力32で物理属性の「攻撃する」型ダメージ |
null | 敵複数体に1~5回、威力30で物理属性の物理ダメージ 30%の確率でPANICの効果 |
null | 敵全体に威力31で物理属性の物理ダメージ |
null | 敵単体に威力32で物理属性の「攻撃する」型ダメージ |
null | 敵単体に威力36で物理属性の物理ダメージ |
null | 敵全体に威力25で物理属性の物理ダメージ 30%の確率でPANICの効果 |
Uber Eatsなどの初回専用クーポン!!
各社の出前アプリの「友だち紹介クーポン」です。 下のリンクから出前アプリを初めて利用すると、皆さんにクーポンが配られて、僕にもクーポンが届きます。
「1回くらい出前頼んでオマエの開発に協力してやってもいいよ!」って人いましたらご協力お願いします。 クーポンの金額はタイミングによって多少違うみたいなので、今の正確な金額が知りたい人は各社のウェブサイトやアプリで確認してください。