スキル【ムドオン】
ムドオンのスキル変化
ムドオンのスキルパワーアップ
null | 敵全体に30%の確率で呪殺属性の即死効果 |
---|
ムドオンのスキルチェンジ候補
null | 敵単体に威力75で火炎属性の魔法ダメージ |
---|---|
null | 敵全体に威力45で火炎属性の魔法ダメージ |
null | 敵単体に威力65で氷結属性の魔法ダメージ 30%の確率でFREEZEの効果 |
null | 敵全体に威力35で氷結属性の魔法ダメージ 13%の確率でFREEZEの効果 |
null | 敵単体に威力65で電撃属性の魔法ダメージ 30%の確率でSHOCKの効果 |
null | 敵全体に威力35で電撃属性の魔法ダメージ 13%の確率でSHOCKの効果 |
null | 敵単体に威力75で衝撃属性の魔法ダメージ |
null | 敵全体に威力40で衝撃属性の魔法ダメージ |
null | 味方全体の防御力を25%アップさせる |
null | 次の静天まで低レベルの敵と遭遇し難くなる |
null | 敵単体に威力47で物理属性のHP依存型ダメージ 40%の確率でPALYZEの効果 |
null | 敵単体に威力31で物理属性の物理ダメージ 60%の確率でSTONEの効果 |
null | 敵単体に威力44で物理属性の物理ダメージ 60%の確率でSTONEの効果 |
null | 敵単体に威力56で物理属性の物理ダメージ |
null | 敵複数体に1~4回、威力50で火炎属性の魔法ダメージ |
null | 敵複数体に1~4回、威力65で衝撃属性の魔法ダメージ |
null | 敵単体に威力30のHP吸収攻撃、威力15のMP吸収攻撃 |
null | 敵単体に50%の確率でSTONEの効果 |
null | 敵全体に威力55で魔力属性の魔法ダメージ 15%の確率でCLOSEの効果 |
null | 敵全体に30%の確率でPANICの効果 |
null | 「攻撃する」のクリティカルの発生確立が3倍(12%)になる |
null | 通常攻撃時、敵に与えたダメージの25%を吸収してHPを回復 |
null | 物理属性の攻撃に25%の確立で威力50の「攻撃する」型ダメージで反撃 |
null | 火炎属性の攻撃を無力化 |
null | 氷結属性の攻撃を無力化 |
null | 電撃属性の攻撃を無力化 |
null | 衝撃属性の攻撃を無力化 |
null | 移動中、カグツチが1進む毎にMPが10%回復 |
スキルパワーアップでムドオンになるスキル
スキルパワーアップでムドオンになるスキルはありません。
スキルチェンジでムドオンになるスキル
null | 敵単体に40%の確率でCLOSEの効果 |
---|---|
null | 敵単体に威力31で物理属性の物理ダメージ 40%の確率でPALYZEの効果 |
null | 敵単体に威力41で物理属性の物理ダメージ 55%の確率でCHARMの効果 |
null | 敵単体に威力44で物理属性の物理ダメージ 40%の確率でPALYZEの効果 |
null | MPの最大値20%HPアップ |
null | 物理属性の攻撃に12.5%の確立で威力31の「攻撃する」型ダメージで反撃 |
null | 破魔属性の攻撃を防ぎやすくなる |
null | 呪殺属性の攻撃を防ぎやすくなる |
ムドオンと同じ属性のスキル
null | 敵単体に40%の確率で呪殺属性の即死効果 |
---|---|
null | 敵全体に20%の確率で呪殺属性の即死効果 |
null | 敵全体に30%の確率で呪殺属性の即死効果 |
null | 敵単体に70%の確率で呪殺属性の即死効果 |
null | 敵単体に50%の確率でSTONEの効果 |
null | 敵単体にHPを1にする |
Uber Eatsなどの初回専用クーポン!!
各社の出前アプリの「友だち紹介クーポン」です。 下のリンクから出前アプリを初めて利用すると、皆さんにクーポンが配られて、僕にもクーポンが届きます。
「1回くらい出前頼んでオマエの開発に協力してやってもいいよ!」って人いましたらご協力お願いします。 クーポンの金額はタイミングによって多少違うみたいなので、今の正確な金額が知りたい人は各社のウェブサイトやアプリで確認してください。